基金名称 | 申购、定期定额 (元) |
![]() |
网上交易申购、定期定额费率
|
网上交易申购8折 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
定期定额费率5折 | 4折起 | ||
鑫元货币A/B | - | 0 | 0 |
鑫元一年定开A | 100万元以下 | 0.60% | 0.60% |
100万(含)-500万 | 0.30% | 0.30% | |
500万(含)以上 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
鑫元一年定开C | - | 0 | 0 |
鑫元合享分级债券A | - | 0 | 0 |
鑫元半年定开A | 100万元以下 | 0.60% | 0.60% |
100万(含)-500万 | 0.30% | 0.30% | |
500万(含)以上 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
鑫元半年定开C | - | 0 | 0 |
鑫元稳利 | 100万以下 | 0.60% | 0.60% |
100万(含)-500万 | 0.40% | 0.40% | |
500万(含)以上 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
鑫元鸿利 | 100万以下 | 0.60% | 0.60% |
100万(含)-500万 | 0.40% | 0.40% | |
500万(含)以上 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
鑫元合丰纯债A | 100万以下 | 0.40% | 0.40% |
100万(含)-500万 | 0.20% | 0.20% | |
500万(含)以上 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
鑫元合丰纯债C | - | 0 | 0 |
鑫新收益A | 100万以下 | 网上申购:0.96% | 0.60% |
定期定额:0.60% | |||
100万(含)-500万 | 网上申购:0.64% | 0.60% | |
定期定额:0.60% | |||
500万(含)以上 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
鑫新收益C | - | 0 | 0 |
鑫元兴利 | 500万以下 | 0.10% | 0.10% |
500万(含)以上 | 0 | 0 | |
鑫元汇利 | 500万以下 | 0.10% | 0.10% |
500万(含)以上 | 0 | 0 | |
鑫元双债增强A | 100万以下 | 0.60% | 0.60% |
100万(含)-500万 | 0.30% | 0.30% | |
500万(含)以上 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
鑫元双债增强C | - | 0 | 0 |
鑫元裕利 | 100万以下 | 0.60% | 0.60% |
100万(含)-500万 | 0.40% | 0.40% | |
500万(含)以上 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
鑫元得利 | 100万以下 | 0.60% | 0.60% |
100万(含)-500万 | 0.40% | 0.40% | |
500万(含)以上 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
鑫元聚利 | 100万以下 | 0.60% | 0.60% |
100万(含)-500万 | 0.40% | 0.40% | |
500万(含)以上 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
鑫元招利 | 100万以下 | 0.60% | 0.60% |
100万(含)-500万 | 0.40% | 0.40% | |
500万(含)以上 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
鑫元瑞利 | 100万以下 | 0.60% | 0.60% |
100万(含)-500万 | 0.40% | 0.40% | |
500万(含)以上 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
鑫元添利 | 100万以下 | 0.60% | 0.60% |
100万(含)-500万 | 0.40% | 0.40% | |
500万(含)以上 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
鑫元鑫趋势A | 100万以下 | 网上申购:0.96% | 0.60% |
定期定额:0.60% | |||
100万(含)-500万 | 网上申购:0.64% | 0.60% | |
定期定额:0.60% | |||
500万(含)以上 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
鑫元鑫趋势C | - | 0 | 0 |
鑫元欣享A | 100万以下 | 网上申购:0.96% | 0.60% |
定期定额:0.60% | |||
100万(含)-500万 | 网上申购:0.64% | 0.60% | |
定期定额:0.60% | |||
500万(含)以上 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
鑫元欣享C | - | 0 | 0 |
鑫元价值精选A | 100万以下 | 网上申购:0.96% | 0.60% |
定期定额:0.60% | |||
100万(含)-500万 | 网上申购:0.64% | 0.60% | |
定期定额:0.60% | |||
500万(含)以上 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
鑫元价值精选C | - | 0 | 0 |
转出基金名称 | 转入基金名称 | 转换金额(元) | 网上交易基金转换申购 补差费率 |
鑫元货币A/B | 一年定开C、半年定开C、鑫元双债增强C、鑫元鑫新收益C、鑫元鑫趋势C、鑫元欣享C、鑫元价值精选C | 100万元以下 | 0 |
100万(含)-500万 | 0 | ||
500万(含)以上 | 0 | ||
一年定开A、鑫元稳利、鑫元鸿利、半年定开A、鑫元双债增强A、鑫元鑫新收益A、鑫元鑫趋势A、鑫元欣享A、鑫元价值精选A | 100万元以下 | 0 | |
100万(含)-500万 | 0 | ||
500万(含)以上 | 1000元/笔 | ||
一年定开A | 鑫元货币A/B、鑫元稳利、鑫元鸿利、鑫元货币A/B、鑫元稳利、鑫元鸿利、 半年定开A/C、鑫元双债增强A/C、鑫元鑫新收益A/C、鑫元鑫趋势A/C、鑫元欣享A/C、鑫元价值精选A/C | 100万元以下 | 0 |
100万(含)-500万 | 0 | ||
500万(含)以上 | 0 | 一年定开C | 鑫元货币A/B、半年定开C、鑫元双债增强C、鑫元鑫新收益C、鑫元鑫趋势C、鑫元欣享C、鑫元价值精选C | 100万以下 | 0 |
100万(含)-500万 | 0 | ||
500万(含)以上 | 0 | ||
鑫元稳利、鑫元鸿利、半年定开A、鑫元双债增强A、鑫元鑫新收益A、鑫元鑫趋势A、鑫元欣享A、鑫元价值精选A | 100万以下 | 0 | |
100万(含)-500万 | 0 | ||
500万(含)以上 | 1000元/笔 | 鑫元稳利 | 鑫元货币A/B、一年定开A/C、鑫元鸿利、半年定开A/C、鑫元双债增强A/C、鑫元鑫新收益A/C、鑫元鑫趋势A/C、鑫元欣享A/C、鑫元价值精选A/C | 100万以下 | 0 |
100万(含)-500万 | 0 | ||
500万(含)以上 | 0 | 鑫元鸿利 | 鑫元货币A/B、一年定开A/C、鑫元稳利、半年定开A/C、鑫元双债增强A/C、鑫元鑫新收益A/C、鑫元鑫趋势A/C、鑫元欣享A/C、鑫元价值精选A/C | 100万以下 | 0 |
100万(含)-500万 | 0 | ||
500万(含)以上 | 0 | 半年定开A | 鑫元货币A/B、一年定开A/C、鑫元稳利、鑫元鸿利、鑫元双债增强A/C、鑫元鑫新收益A/C、鑫元鑫趋势A/C、鑫元欣享A/C、鑫元价值精选A/C | 100万以下 | 0 |
100万(含)-500万 | 0 | ||
500万(含)以上 | 0 | ||
半年定开C | 鑫元货币A/B、一年定开C、鑫元双债增强C、鑫元鑫新收益C、鑫元鑫趋势C、鑫元欣享C、鑫元价值精选C | 100万以下 | 0 |
100万(含)-500万 | 0 | ||
500万(含)以上 | 0 | ||
一年定开A、鑫元稳利、鑫元鸿利、鑫元双债增强A、鑫元鑫新收益A、鑫元新趋势A、鑫元欣享A、鑫元价值精选A |
100万以下 | 0 | |
100万(含)-500万 | 0 | ||
500万(含)以上 | 1000元/笔 | ||
鑫元双债增强A | 鑫元货币A/B、一年定开A/C、鑫元稳利、鑫元鸿利、半年定开A/C、鑫元鑫新收益A/C、鑫元新趋势A/C、鑫元欣享A/C、鑫元价值精选A/C | 100万以下 | 0 |
100万(含)-500万 | 0 | ||
500万(含)以上 | 0 | ||
鑫元双债增强C | 鑫元货币A/B、一年定开C、半年定开C、鑫元鑫新收益C、鑫元新趋势 C、鑫元欣享C、鑫元欣享C、鑫元价值精选C | 100万以下 | 0 |
100万(含)-500万 | 0 | ||
500万(含)以上 | 0 | ||
一年定开A、半年定开A、鑫元稳利、鑫元鸿利、鑫元鑫新收益A、鑫元新趋势A、鑫元欣享A、鑫元价值精选A | 100万以下 | 0 | |
100万(含)-500万 | 0 | ||
500万(含)以上 | 1000元/笔 | ||
鑫元鑫新收益A | 鑫元货币A/B、一年定开A/C、鑫元稳利、鑫元鸿利、半年定开A/C、鑫元双债增强A/C、鑫元新趋势A/C、鑫元欣享A/C、鑫元价值精选A/C | 100万以下 | 0 |
100万(含)-500万 | 0 | ||
500万(含)以上 | 0 | ||
鑫元鑫新收益C | 鑫元货币A/B、一年定开C、半年定开C、鑫元双债增强C、鑫元鑫趋势C、鑫元欣享C、鑫元价值精选C | 100万以下 | 0 |
100万(含)-500万 | 0 | ||
500万(含)以上 | 0 | ||
一年定开A、鑫元稳利、鑫元鸿利、半年定开A、鑫元双债增强A、鑫元鑫趋势A、鑫元欣享A、鑫元价值精选A | 100万以下 | 0 | |
100万(含)-500万 | 0 | ||
500万(含)以上 | 1000元/笔 | ||
鑫元鑫趋势A | 鑫元货币A/B、一年定开A/C、鑫元稳利、鑫元鸿利、半年定开A/C、鑫元双债增强A/C、鑫元鑫新收益A/C、鑫元欣享A/C、鑫元价值精选A/C | 100万以下 | 0 |
100万(含)-500万 | 0 | ||
500万(含)以上 | 0 | ||
鑫元鑫趋势C | 鑫元货币A/B、一年定开C、半年定开C、鑫元双债增强C、鑫元鑫新收益C、鑫元欣享C、鑫元价值精选C | 100万以下 | 0 |
100万(含)-500万 | 0 | ||
500万(含)以上 | 0 | ||
一年定开A、鑫元稳利、鑫元鸿利、半年定开A、鑫元双债增强A、鑫元鑫新收益A、鑫元欣享A、鑫元价值精选A | 100万以下 | 0 | |
100万(含)-500万 | 0 | ||
500万(含)以上 | 1000元/笔 | 鑫元欣享A | 鑫元货币A/B、一年定开A/C、鑫元稳利、鑫元鸿利、半年定开A/C、鑫元双债增强A/C、鑫元鑫新收益A/C、鑫元价值精选A/C | 100万以下 | 0 |
100万(含)-500万 | 0 | ||
500万(含)以上 | 0 | ||
鑫元欣享C | 鑫元货币A/B、一年定开C、半年定开C、鑫元双债增强C、鑫元鑫新收益C、鑫元鑫趋势C、鑫元价值精选C | 100万以下 | 0 |
100万(含)-500万 | 0 | ||
500万(含)以上 | 0 | ||
一年定开A、鑫元稳利、鑫元鸿利、半年定开A、鑫元双债增强A、鑫元鑫新收益A、鑫元鑫趋势A、鑫元价值精选A | 100万以下 | 0 | |
100万(含)-500万 | 0 | ||
500万(含)以上 | 1000元/笔 | 鑫元价值精选A | 鑫元货币A/B、一年定开A/C、鑫元稳利、鑫元鸿利、半年定开A/C、鑫元双债增强A/C、鑫元鑫新收益A/C、鑫元欣享A/C | 100万以下 | 0 |
100万(含)-500万 | 0 | ||
500万(含)以上 | 0 | ||
鑫元价值精选C | 鑫元货币A/B、一年定开C、半年定开C、鑫元双债增强C、鑫元鑫新收益C、鑫元鑫趋势C、鑫元欣享C | 100万以下 | 0 |
100万(含)-500万 | 0 | ||
500万(含)以上 | 0 | ||
一年定开A、鑫元稳利、鑫元鸿利、半年定开A、鑫元双债增强A、鑫元鑫新收益A、鑫元鑫趋势A、鑫元欣享A | 100万以下 | 0 | |
100万(含)-500万 | 0 | ||
500万(含)以上 | 1000元/笔 |