费率结构 | A类 | C类 | ||
认/申购费 | 金额(元) | 特定投资者 | 非特定投资者 | 0% |
M<100万 | 0.06% | 0.60% | ||
100万≤M<500万 | 0.04% | 0.40% | ||
M≥500万 | 每笔1,000元 | |||
赎回费 | 本基金不收取赎回费,但对于每份基金份额,设定6个月的锁定持有期,锁定持有期间基金份额持有人不能提出赎回申请。 | |||
销售服务费 | 无 | 0.40%(年) | ||
管理费 | 0.8%(年) | |||
托管费 | 0.15%(年) |
特定投资者:指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括全社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划)。