近六月: --
近三年: --
近一年: --
成立以来: --
今年以来: --
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
申赎清单
基金经理
资产组合
行业分布
TOP10股票持仓
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代 | 300750 | 10,900 | 3,173,099 | 9.67 |
| 2 | 阳光电源 | 300274 | 29,200 | 2,408,708 | 7.34 |
| 3 | 三花智控 | 002050 | 59,900 | 2,139,029 | 6.52 |
| 4 | 亿纬锂能 | 300014 | 40,700 | 2,027,267 | 6.18 |
| 5 | 天赐材料 | 002709 | 38,200 | 1,191,840 | 3.63 |
| 6 | 德业股份 | 605117 | 13,600 | 1,062,976 | 3.24 |
| 7 | 先导智能 | 300450 | 29,300 | 1,023,742 | 3.12 |
| 8 | 新宙邦 | 300037 | 14,100 | 937,932 | 2.86 |
| 9 | 多氟多 | 002407 | 31,800 | 937,782 | 2.86 |
| 10 | 欣旺达 | 300207 | 39,500 | 869,000 | 2.65 |
*以上数据截止2026年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2026年第3季度报告
历史分红
暂无分红记录
申赎清单
补券查询>>
加载中,请稍候...