近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22国开05 | 220205 | 1,000,000 | 109,238,493.15 | 10.88 |
| 2 | 22国开10 | 220210 | 1,000,000 | 108,493,753.42 | 10.80 |
| 3 | 22国开15 | 220215 | 1,000,000 | 107,874,301.37 | 10.74 |
| 4 | 25农发21 | 250421 | 1,000,000 | 100,807,041.1 | 10.04 |
| 5 | 25国开11 | 250211 | 1,000,000 | 100,477,863.01 | 10.01 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第4季度报告
历史分红
| 除息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 0.475 |