近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
| 基金全称 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金E | 基金代码 | 024559 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 鑫元鸿利E | 成立日期 | 2025-06-16 | ||
| 基金类型 | 债券型 | 托管行 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
投资目标
本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益,为投资者创造稳定的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
投资基准
中债-综合全价(1-3年)指数*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%
投资策略
本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。
基金经理
曹建华
任职日期:2025-06-16管理基金
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25国开15 | 250215 | 1,700,000 | 167,178,931.51 | 5.71 |
| 2 | 25附息国债02 | 250002 | 1,200,000 | 111,740,347.83 | 3.82 |
| 3 | 23农发05 | 230405 | 900,000 | 91,810,602.74 | 3.14 |
| 4 | 23农行二级资本债02A | 232380052 | 800,000 | 83,581,150.68 | 2.86 |
| 5 | 22农业银行二级01 | 2228041 | 800,000 | 83,397,567.12 | 2.85 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第4季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24浙商银行二级资本债01 | 232480010 | 1,000,000 | 102,148,575.34 | 3.72 |
| 2 | 23农发05 | 230405 | 800,000 | 81,295,232.88 | 2.96 |
| 3 | 25浦集02 | 242718 | 800,000 | 80,598,356.17 | 2.94 |
| 4 | 25厦门国际银行债01 | 212580020 | 600,000 | 59,622,493.15 | 2.17 |
| 5 | 21中国银行二级03 | 2128039 | 500,000 | 52,578,520.55 | 1.92 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第3季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23农发05 | 230405 | 800,000 | 81,013,041.1 | 3.10 |
| 2 | 25浦集02 | 242718 | 800,000 | 80,363,857.54 | 3.08 |
| 3 | 25建行二级资本债01BC | 232580002 | 700,000 | 70,885,885.48 | 2.72 |
| 4 | 23中行二级资本债01B | 232380007 | 600,000 | 67,205,487.12 | 2.58 |
| 5 | 25北京农商银行CD008 | 112590998 | 600,000 | 59,943,386.19 | 2.30 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告
认、申购费率
| 申购金额( M ) | 收费标准 |
|---|---|
| M<100万元 | 0.70% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.45% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费
| 持有时间( N ) | 收费标准 |
|---|---|
| N<7天 | 1.50% |
| 7天≤N<30天 | 0.10% |
| N≥30天 | 0.00% |
基金运作费率
| 管理费 | 0.3%(年) |
|---|---|
| 托管费 | 0.1%(年) |
历史分红
暂无分红记录
公告
直销机构
| 机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
| 电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
| 客服电话 | 400606618,021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xyamc.com 微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy) | |||
代销机构
| 机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招赢通 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | www.cmbchina.com | 95555 | 缪建民 |
| 平安银行 | 深圳市罗湖区深南东路5047号 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 | www.bank.pingan.com | 95511 | 谢永林 |
| 宁波银行 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | www.nbcb.com.cn | 95574 | 陆华裕 |
| 邮储银行 | 北京市西城区金融大街3号 | 北京市西城区金融大街3号 | ynty.psbc.com | 95580 | 刘建军 |
| 国贸期货 | 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋16层、15层1单元 | 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋16层、15层1单元 | www.itf.com.cn | 400-8888-598 | 朱大昕 |
| 中欧财富 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室 | 上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 | 许欣 |
| 排排网基金 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 深圳市福田区沙嘴路尚美红树湾1号A座写字楼16楼1601-1605 | www.simuwang.com | 400-666-7388 | 杨柳 |
| 微众银行 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 广东省深圳市南山区河沙西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座 | www.webankservice.com | 400-999-8800 | 顾敏 |
| 陆享基金 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | www.luxxfund.com | 021-53398968 | 粟旭 |
| 泰信财富 | 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 | 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 | www.taixincf.com | 010-88499161 | 彭浩 |
| 北京展恒 | 北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 | 北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层 | www.myfund.com | 4008886661 | 闫振杰 |
| 京东肯特瑞 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | kenterui.jd.com | 010-89187658 | 邹保威 |
| 嘉实财富 | 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 | 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | 张峰 |
| 创金启富 | 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 | 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室 | www.5irich.com | 010-66154828-8032 | 梁蓉 |
| 万家财富 | 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 | 北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心18层 | www.wanjiawealth.com | 010-59013895 | 戴晓云 |
| 天天基金 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | www.1234567.com.cn | 021-54509977 | 其实 |
| 好买基金 | 上海市虹口区东大名路501号6211单元 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼 | www.ehowbuy.com | 021-20435200 | 陶怡 |
| 同花顺基金 | 浙江省杭州市文二西路1号903室 | 浙江省杭州市文二西路1号903室 | www.ijijin.com.cn | 4008773772 | 吴强 |
| 蚂蚁基金 | 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 | 浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 | www.antfin.com | 0571-26888888 | 王珺 |
| 上海利得 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 | 李兴春 |
| 诺亚正行 | 上海市虹口区飞虹路360弄9号6层 | 上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 | 吴卫国 |
| 联泰基金 | 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 | 上海市虹口区溧阳路735号2幢3层 | www.66liantai.com | 400-118-1188 | 尹彬彬 |
| 汇付基金 | 上海市黄浦区九江路769号1807-3室 | 上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼 | www.hotjijin.com | 400-820-2819 | 金佶 |
| 盈米基金 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | www.qieman.com | 4000-211-768 | 肖雯 |
| 苏宁基金 | 南京市玄武区苏宁大道1-5号 | 南京市玄武区苏宁大道1-5号 | www.snjijin.com | 025-66996699 | 钱燕飞 |
| 汇成基金 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | www.hcfunds.com | 010-63158805 | 王伟刚 |
| 基煜基金 | 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 | 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503 | www.jiyufund.com.cn | 021-65370077 | 王翔 |
| 华夏财富 | 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 | 毛淮平 |
| 度小满基金 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | www.duxiaomanfund.com | 010-86325713 | 盛超 |
| 长量基金 | 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 | 上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 | www.erichfund.com.cn | 021-20691869 | 张跃伟 |
| 攀赢基金 | 上海市闸北区广中西路1207号306室 | 上海市浦东新区银城路116号703室 | 021-68889206 | 郑新林 | |
| 大连网金 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | www.yibaijin.com | 400-899-100 | 樊怀东 |
| 爱建基金 | 上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 | 上海市徐汇区肇嘉浜路746号 | www.ajwm.com.cn | 021-60608999 | 马金 |
| 博时财富 | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 | www.boserawealth.com | 4006105568 | 王德英 |
| 贵文基金 | 贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 | 贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼 | www.gwcaifu.com | 0851-85407888 | 陈成 |
基金规模
行情数据
近一年波动率
|
近一年夏普比率
夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。
|
近一年最大回撤
|
|---|---|---|
|
-- |
-- |
-- |
盈利概率
| 持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
|---|---|---|---|
|
-- |
-- |
-- |
-- |