近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP10股票持仓
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|
本报告期末未持有股票
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25国开15 | 250215 | 1,700,000 | 167,178,931.51 | 5.71 |
| 2 | 25附息国债02 | 250002 | 1,200,000 | 111,740,347.83 | 3.82 |
| 3 | 23农发05 | 230405 | 900,000 | 91,810,602.74 | 3.14 |
| 4 | 23农行二级资本债02A | 232380052 | 800,000 | 83,581,150.68 | 2.86 |
| 5 | 22农业银行二级01 | 2228041 | 800,000 | 83,397,567.12 | 2.85 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第4季度报告
历史分红
暂无分红记录