近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24浙商银行二级资本债01 | 232480010 | 1,000,000 | 102,148,575.34 | 3.72 |
| 2 | 23农发05 | 230405 | 800,000 | 81,295,232.88 | 2.96 |
| 3 | 25浦集02 | 242718 | 800,000 | 80,598,356.17 | 2.94 |
| 4 | 25厦门国际银行债01 | 212580020 | 600,000 | 59,622,493.15 | 2.17 |
| 5 | 21中国银行二级03 | 2128039 | 500,000 | 52,578,520.55 | 1.92 |
*以上数据截止2025年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第3季度报告
历史分红
暂无分红记录