近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
| 基金全称 | 鑫元货币市场基金D | 基金代码 | 023627 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 鑫元货币D | 成立日期 | 2025-03-10 | ||
| 基金类型 | 货币型 | 托管行 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
投资目标
本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内 (含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
投资基准
同期活期存款利率(税后)。
投资策略
本基金在注重资金安全的基础上,兼顾收益与流动性,通过对短期金融工具的积极稳健运作,为投资者创造稳定的回报。
基金经理
徐文祥
任职日期:2025-03-10管理基金
刘丽娟
任职日期:2025-03-10管理基金
| 基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
|
鑫元安鑫宝A |
001526 |
||
|
鑫元货币D |
023627 |
||
|
鑫元合丰纯债A |
000911 |
||
|
鑫元合享纯债C |
000814 |
||
|
鑫元合丰纯债C |
000910 |
||
|
鑫元合享纯债A |
000815 |
||
|
鑫元合享纯债D |
013875 |
||
|
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 |
||
|
鑫元货币A |
000483 |
||
|
鑫元货币B |
000484 |
||
|
鑫元合丰纯债D |
023091 |
||
|
鑫元货币E |
019050 |
||
|
鑫元稳丰利率债 |
019724 |
||
|
鑫元悦利定期开放 |
006754 |
||
|
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 |
||
|
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 |
||
|
鑫元富利定期开放 |
007559 |
||
|
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 |
||
|
鑫元安鑫宝D |
024525 |
||
|
鑫元安鑫宝B |
001527 |
资产组合
债券投资组合
TOP10债券持仓
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25渤海银行CD111 | 112521111 | 3,000,000 | 297,227,535.34 | 2.83 |
| 2 | 25农发11 | 250411 | 2,300,000 | 231,933,777.64 | 2.21 |
| 3 | 24郑州银行CD272 | 112488677 | 2,000,000 | 199,727,693.64 | 1.90 |
| 4 | 25中国银行CD036 | 112504036 | 2,000,000 | 199,269,886.28 | 1.90 |
| 5 | 25平安银行CD049 | 112511049 | 2,000,000 | 198,863,912.49 | 1.89 |
| 6 | 25平安银行CD050 | 112511050 | 2,000,000 | 197,928,963.1 | 1.89 |
| 7 | 25渤海银行CD213 | 112521213 | 2,000,000 | 197,663,569.63 | 1.88 |
| 8 | 23国开02 | 230202 | 1,600,000 | 163,423,832.79 | 1.56 |
| 9 | 24进出14 | 240314 | 1,000,000 | 101,241,208.5 | 0.96 |
| 10 | 25交通银行CD054 | 112506054 | 1,000,000 | 99,782,182.68 | 0.95 |
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24民生银行CD306 | 112415306 | 3,000,000 | 299,491,026.06 | 2.59 |
| 2 | 24徽商银行CD231 | 112471478 | 3,000,000 | 298,963,260.48 | 2.59 |
| 3 | 25渤海银行CD111 | 112521111 | 3,000,000 | 295,711,150.21 | 2.56 |
| 4 | 25农发11 | 250411 | 2,800,000 | 281,167,717.52 | 2.44 |
| 5 | 24民生银行CD296 | 112415296 | 2,000,000 | 199,737,733.53 | 1.73 |
| 6 | 24西安银行CD053 | 112484663 | 2,000,000 | 199,514,550.08 | 1.73 |
| 7 | 25平安银行CD049 | 112511049 | 2,000,000 | 198,004,431.22 | 1.71 |
| 8 | 25平安银行CD050 | 112511050 | 2,000,000 | 197,065,348.32 | 1.71 |
| 9 | 25渤海银行CD213 | 112521213 | 2,000,000 | 196,820,742.7 | 1.70 |
| 10 | 23国开02 | 230202 | 1,600,000 | 162,772,585.62 | 1.41 |
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24民生银行CD306 | 112415306 | 3,000,000 | 298,208,299.82 | 2.20 |
| 2 | 24徽商银行CD231 | 112471478 | 3,000,000 | 297,658,061 | 2.20 |
| 3 | 25渤海银行CD111 | 112521111 | 3,000,000 | 294,218,858.19 | 2.17 |
| 4 | 24民生银行CD230 | 112415230 | 2,500,000 | 249,213,759.84 | 1.84 |
| 5 | 25农发11 | 250411 | 2,400,000 | 239,993,475.62 | 1.77 |
| 6 | 24厦门国际银行CD088 | 112497223 | 2,100,000 | 209,785,285.66 | 1.55 |
| 7 | 24厦门国际银行CD076 | 112496482 | 2,000,000 | 199,902,570.29 | 1.48 |
| 8 | 24光大银行CD128 | 112417128 | 2,000,000 | 199,867,036.86 | 1.48 |
| 9 | 24中原银行CD244 | 112484810 | 2,000,000 | 199,497,182.18 | 1.47 |
| 10 | 24渤海银行CD385 | 112421385 | 2,000,000 | 199,414,513.7 | 1.47 |
认、申购费率
| 认、申购费率 | 0% |
|---|
赎回费
| 赎回费 | 0% |
|---|
基金运作费率
| 管理费 | 0.28%(年) |
|---|---|
| 托管费 | 0.05%(年) |
| 销售服务费 | 0.03%(年) |
历史分红
暂无分红记录
公告
直销机构
| 机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
| 电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
| 客服电话 | 400606618,021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xyamc.com 微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy) | |||
代销机构
| 机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 北京市西城区复兴门内大街55号 | 北京市西城区复兴门内大街55号 | www.icbc.com.cn | 95588 | 廖林 |
基金规模
行情数据
近一年波动率
|
近一年夏普比率
夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。
|
近一年最大回撤
|
|---|---|---|
|
-- |
-- |
-- |
盈利概率
| 持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
|---|---|---|---|
|
-- |
-- |
-- |
-- |