近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
TOP10股票持仓
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|
本报告期末未持有股票
TOP10债券持仓
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25徽商银行CD168 | 112581804 | 4,000,000 | 398,914,711.99 | 1.86 |
| 2 | 25交通银行CD270 | 112506270 | 3,000,000 | 297,857,259.1 | 1.39 |
| 3 | 25渤海银行CD437 | 112521437 | 3,000,000 | 297,739,503.08 | 1.39 |
| 4 | 25农发11 | 250411 | 2,300,000 | 232,922,007.4 | 1.09 |
| 5 | 25渤海银行CD377 | 112521377 | 2,000,000 | 199,768,372.76 | 0.93 |
| 6 | 25平安银行CD049 | 112511049 | 2,000,000 | 199,727,124.59 | 0.93 |
| 7 | 25齐鲁银行CD119 | 112581819 | 2,000,000 | 199,455,625.41 | 0.93 |
| 8 | 25广州银行CD165 | 112586251 | 2,000,000 | 199,403,692.42 | 0.93 |
| 9 | 25农业银行CD430 | 112503430 | 2,000,000 | 199,382,082.6 | 0.93 |
| 10 | 25渤海银行CD367 | 112521367 | 2,000,000 | 199,009,210.42 | 0.93 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第4季度报告
历史分红
暂无分红记录