近六月: --
近三年: --
近一年: --
成立以来: --
今年以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP10股票持仓
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美团-W | 03690 | 61,000 | 3,754,471.55 | 1.65 |
| 2 | 玲珑轮胎 | 601966 | 203,300 | 2,132,617 | 0.94 |
| 3 | 新宝股份 | 002705 | 174,800 | 2,031,176 | 0.89 |
| 4 | 三角轮胎 | 601163 | 165,700 | 2,028,168 | 0.89 |
| 5 | 老板电器 | 002508 | 118,300 | 2,024,113 | 0.89 |
| 6 | 中国飞鹤 | 06186 | 848,000 | 1,987,276.64 | 0.88 |
| 7 | 中集车辆 | 301039 | 259,600 | 1,874,312 | 0.83 |
| 8 | 桃李面包 | 603866 | 440,300 | 1,853,663 | 0.82 |
| 9 | 中文传媒 | 600373 | 241,800 | 1,815,918 | 0.80 |
| 10 | 海尔智家 | 06690 | 103,800 | 1,803,464.88 | 0.79 |
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25国债19 | 019792 | 87,000 | 8,816,324.96 | 3.88 |
| 2 | 26国债09 | 019835 | 78,000 | 7,832,116.77 | 3.45 |
| 3 | 国开2003 | 018012 | 4,000 | 411,516.16 | 0.18 |
| 4 | 国开1401 | 018003 | 1,020 | 115,901.2 | 0.05 |
*以上数据截止2026年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2026年第3季度报告
历史分红
暂无分红记录