近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP10股票持仓
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京东方A | 000725 | 1,020,800 | 4,297,568 | 1.16 |
| 2 | 美团-W | 03690 | 40,900 | 3,816,077.4 | 1.03 |
| 3 | 中文传媒 | 600373 | 243,900 | 2,278,026 | 0.62 |
| 4 | 桃李面包 | 603866 | 413,900 | 2,177,114 | 0.59 |
| 5 | 玲珑轮胎 | 601966 | 149,400 | 2,170,782 | 0.59 |
| 6 | 森马服饰 | 002563 | 400,200 | 2,169,084 | 0.59 |
| 7 | 海信家电 | 00921 | 103,000 | 2,156,473.88 | 0.58 |
| 8 | 中集车辆 | 301039 | 232,800 | 2,130,120 | 0.58 |
| 9 | 老板电器 | 002508 | 108,400 | 2,097,540 | 0.57 |
| 10 | 神威药业 | 02877 | 234,000 | 1,817,639.93 | 0.49 |
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25国债01 | 019766 | 129,000 | 13,043,900.38 | 3.53 |
| 2 | 25国债08 | 019773 | 64,000 | 6,464,617.21 | 1.75 |
| 3 | 国开1401 | 018003 | 1,020 | 119,639.01 | 0.03 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第4季度报告
历史分红
暂无分红记录