近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
| 基金全称 | 鑫元数字经济混合型发起式证券投资基金C | 基金代码 | 018819 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 鑫元数字经济混合发起式C | 成立日期 | 2023-07-25 | ||
| 基金类型 | 混合型 | 托管行 | 国泰海通证券股份有限公司 | ||
投资目标
本基金主要投资于数字经济主题相关证券,在严格控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票 (包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债券、可 转换债券(含交易分离可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),其中投资于本基金界定的数字经济主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资基准
中证沪港深数字经济主题指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
投资策略
本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式,跟踪宏观经济数据(GDP增长率、PPI、CPI、工业增加值、进出口贸易数据等)、宏观政策导向、市场趋势和资金流向等多方面因素,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,在基金合同规定的范围内运用上述大类资产之间的相互关联性制定本基金的大类资产配置比例,并适时进行调整。
基金经理
陆杨
任职日期:2023-07-25管理基金
| 基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
|
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 |
||
|
鑫元专精特新混合C |
015072 |
||
|
鑫元专精特新混合A |
015071 |
||
|
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 |
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP10股票持仓
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美团-W | 03690 | 135,500 | 12,927,568.56 | 6.21 |
| 2 | 京东方A | 000725 | 2,838,700 | 11,808,992 | 5.67 |
| 3 | 海尔智家 | 600690 | 437,700 | 11,086,941 | 5.33 |
| 4 | 中集车辆 | 301039 | 990,500 | 9,518,705 | 4.57 |
| 5 | 海信家电 | 00921 | 420,000 | 9,310,204.85 | 4.47 |
| 6 | 玲珑轮胎 | 601966 | 563,800 | 8,648,692 | 4.15 |
| 7 | 中文传媒 | 600373 | 843,500 | 8,569,960 | 4.12 |
| 8 | 老板电器 | 002508 | 440,600 | 8,406,648 | 4.04 |
| 9 | 皖新传媒 | 601801 | 1,253,100 | 8,170,212 | 3.92 |
| 10 | 欧普照明 | 603515 | 468,800 | 8,063,360 | 3.87 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔智家 | 600690 | 251,200 | 6,224,736 | 5.75 |
| 2 | 老板电器 | 002508 | 324,100 | 6,161,141 | 5.69 |
| 3 | 玲珑轮胎 | 601966 | 408,600 | 5,994,162 | 5.54 |
| 4 | 中集车辆 | 301039 | 719,300 | 5,847,909 | 5.40 |
| 5 | 新宝股份 | 002705 | 388,800 | 5,715,360 | 5.28 |
| 6 | 中文传媒 | 600373 | 541,400 | 5,560,178 | 5.14 |
| 7 | 石头科技 | 688169 | 32,620 | 5,106,661 | 4.72 |
| 8 | 皖新传媒 | 601801 | 665,700 | 4,546,731 | 4.20 |
| 9 | 横店东磁 | 002056 | 319,600 | 4,522,340 | 4.18 |
| 10 | 航天信息 | 600271 | 485,100 | 4,482,324 | 4.14 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中文传媒 | 600373 | 237,800 | 2,594,398 | 5.96 |
| 2 | 横店东磁 | 002056 | 163,600 | 2,506,352 | 5.76 |
| 3 | 新宝股份 | 002705 | 154,500 | 2,496,720 | 5.74 |
| 4 | 海尔智家 | 600690 | 91,100 | 2,490,674 | 5.72 |
| 5 | 石头科技 | 688169 | 10,068 | 2,448,336.24 | 5.63 |
| 6 | 派能科技 | 688063 | 60,688 | 2,442,692 | 5.61 |
| 7 | 欧普照明 | 603515 | 138,200 | 2,298,266 | 5.28 |
| 8 | 联域股份 | 001326 | 65,300 | 2,099,395 | 4.82 |
| 9 | 航天信息 | 600271 | 224,600 | 1,994,448 | 4.58 |
| 10 | 中集车辆 | 301039 | 208,600 | 1,885,744 | 4.33 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横店东磁 | 002056 | 163,600 | 2,120,256 | 8.56 |
| 2 | 航天信息 | 600271 | 224,600 | 2,046,106 | 8.27 |
| 3 | 视源股份 | 002841 | 52,400 | 1,934,084 | 7.81 |
| 4 | 天禄科技 | 301045 | 76,600 | 1,694,392 | 6.84 |
| 5 | 比依股份 | 603215 | 99,100 | 1,686,682 | 6.81 |
| 6 | 标榜股份 | 301181 | 79,000 | 1,658,210 | 6.70 |
| 7 | 联域股份 | 001326 | 47,900 | 1,618,062 | 6.54 |
| 8 | 石头科技 | 688169 | 7,332 | 1,607,834.28 | 6.49 |
| 9 | 富士莱 | 301258 | 64,400 | 1,521,128 | 6.14 |
| 10 | 阿里巴巴-W | 09988 | 18,700 | 1,426,916.52 | 5.76 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维海德 | 301318 | 21,000 | 743,610 | 7.42 |
| 2 | 民爆光电 | 301362 | 18,200 | 716,352 | 7.15 |
| 3 | 锐明技术 | 002970 | 23,000 | 704,030 | 7.03 |
| 4 | 鹏鼎控股 | 002938 | 30,500 | 680,760 | 6.80 |
| 5 | 易德龙 | 603380 | 26,000 | 665,860 | 6.65 |
| 6 | 灿瑞科技 | 688061 | 16,595 | 663,800 | 6.63 |
| 7 | 瑞纳智能 | 301129 | 22,900 | 609,827 | 6.09 |
| 8 | 泰晶科技 | 603738 | 36,320 | 593,832 | 5.93 |
| 9 | 天禄科技 | 301045 | 21,000 | 571,200 | 5.70 |
| 10 | 视源股份 | 002841 | 12,100 | 553,696 | 5.53 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 锐明技术 | 002970 | 23,000 | 702,190 | 6.93 |
| 2 | 瑞纳智能 | 301129 | 22,900 | 692,267 | 6.83 |
| 3 | 灿瑞科技 | 688061 | 16,595 | 664,629.75 | 6.56 |
| 4 | 泰晶科技 | 603738 | 41,920 | 653,113.6 | 6.44 |
| 5 | 维海德 | 301318 | 21,000 | 645,960 | 6.37 |
| 6 | 乐心医疗 | 300562 | 57,400 | 640,584 | 6.32 |
| 7 | 鹏鼎控股 | 002938 | 30,500 | 620,980 | 6.13 |
| 8 | 易德龙 | 603380 | 26,000 | 619,320 | 6.11 |
| 9 | 视源股份 | 002841 | 12,100 | 613,349 | 6.05 |
| 10 | 亿联网络 | 300628 | 17,000 | 605,880 | 5.98 |
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
本报告期末未持有债券 |
|||||
*以上数据截止2025年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第3季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华康转债 | 111018 | 1,220 | 151,529.88 | 0.14 |
*以上数据截止2025年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华康转债 | 111018 | 1,220 | 144,027.15 | 0.33 |
*以上数据截止2025年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华康转债 | 111018 | 1,220 | 141,307.89 | 0.57 |
*以上数据截止2025年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23国债16 | 019709 | 6,000 | 603,139.73 | 6.02 |
| 2 | 华康转债 | 111018 | 1,220 | 122,003.74 | 1.22 |
*以上数据截止2025年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23国债16 | 019709 | 6,000 | 599,504.38 | 5.91 |
*以上数据截止2025年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
认、申购费率
| 认、申购费率 | 0% |
|---|
赎回费
| 持有时间( Y ) | 收费标准 |
|---|---|
| Y<7天 | 1.5% |
| 7天≤Y<30天 | 0.5% |
| Y≥30天 | 0% |
基金运作费率
| 管理费 | 1.2%(年) |
|---|---|
| 托管费 | 0.1%(年) |
| 销售服务费 | 0.4%(年) |
历史分红
| 除息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 0.430 |
公告
直销机构
| 机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
| 电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
| 客服电话 | 400606618,021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xyamc.com 微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy) | |||
代销机构
| 机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京银行 | 江苏省南京市建邺区江山大街88号 | 江苏省南京市建邺区江山大街88号 | www.njcb.com.cn | 95302 | 谢宁 |
| 宁波银行 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | www.nbcb.com.cn | 95574 | 陆华裕 |
| 兴业银行 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 | www.cib.com.cn | 95561 | 吕家进 |
| 苏州农商行 | 江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 | 江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 | www.szrcb.com | 86-512-63969966 | 徐晓军 |
| 东莞农商行 | 广东省东莞市东城区鸿福东路2号 | 广东省东莞市东城街道鸿福东路2号 | www.drcbank.com | 86-769-21383048 | 王耀球 |
| 东莞证券 | 东莞市莞城区可园南路一号 | 广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心22 楼 | www.dgzq.com.cn | 95328 | 陈照星 |
| 西南证券 | 重庆市江北区金沙门路32号 | 重庆市江北区金沙门路32号 | https://www.swsc.com.cn/ | 95355 | 杨雨松 |
| 财达证券 | 河北省石家庄市自强路35号 | 河北省石家庄市自强路35号 | www.95363.com | 95363 | 张明 |
| 中邮证券 | 陕西省西安市唐延路5号(陕西邮政信息大厦9-11层) | 北京市东城区珠市口东大街17号东区 | www.cnpsec.com | 4008-888-005 | 郭成林 |
| 国信证券 | 广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 | 广东省深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 | https://www.guosen.com.cn/gs/index.html | 95536 | 张纳沙 |
| 华西证券 | 四川省成都市高新区天府二街198号 | 四川省成都市高新区天府二街198号 | www.hx168.com.cn | 95584 | 杨炯洋 |
| 万联证券 | 广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 | 广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 | https://www.wlzq.cn/ | 95322 | 王达 |
| 华宝证券 | 中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 | 中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 | 刘加海 |
| 粤开证券 | 广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 | 广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 | www.ykzq.com | 95564 | 郭川舟 |
| 南京证券 | 南京市江东中路389号 | 南京市江东中路389号 | www.njzq.com.cn | 95386 | 李剑锋 |
| 国金证券 | 成都市青羊区东城根上街95号 | 上海市浦东新区芳甸路1088号 | www.gjzq.com.cn | 95310 | 冉云 |
| 中信期货 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 | www.citicf.com | 400-990-8826 | 张皓 |
| 华瑞保险 | 上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 | 上海市嘉定区众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 | www.huaruisales.com | 021-68595755 | 杨新章 |
| 中欧财富 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室 | 上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 | 许欣 |
| 排排网基金 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 深圳市福田区沙嘴路尚美红树湾1号A座写字楼16楼1601-1605 | www.simuwang.com | 400-666-7388 | 杨柳 |
| 玄元保险 | 上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 | 上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 | www.licaimofang.cn | 400-080-8208 | 马永谙 |
| 中信建投 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | 北京市东城区朝内大街188号 | www.csc108.com | 86-10-65608107 | 王常青 |
| 联泰基金 | 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 | 上海市虹口区溧阳路735号2幢3层 | www.66liantai.com | 400-118-1188 | 尹彬彬 |
| 新浪仓石 | 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5曾518室 | 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5曾518室 | www.xincai.com | 010-62675369 | 李柳娜 |
| 厦门鑫鼎盛 | 厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室 | 厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼 | www.xds.com.cn | 0592-3122733 | 林劲 |
| 江苏天鼎 | 南京市秦淮区太平南路389号1002室 | 江苏省南京市秦淮区太平南路389号凤凰和睿1002 | www.yngw518.com | 025-66001155 | 金婷婷 |
| 汇林保大 | 南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 | 南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 | 025-56878016 | 吴言林 | |
| 腾安基金 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 | www.tenganxinxi.com | 86013388 | 谭广锋 |
| 度小满基金 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | www.duxiaomanfund.com | 010-86325713 | 盛超 |
| 深圳众禄 | 深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 | 深圳市罗湖区梨园路Halo广场4楼 | www.zlfund.cn | 0755-33227912 | 薛峰 |
| 天天基金 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | www.1234567.com.cn | 021-54509977 | 其实 |
| 好买基金 | 上海市虹口区东大名路501号6211单元 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼 | www.ehowbuy.com | 021-20435200 | 陶怡 |
| 蚂蚁基金 | 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 | 浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 | www.antfin.com | 0571-26888888 | 王珺 |
| 长量基金 | 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 | 上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 | www.erichfund.com.cn | 021-20691869 | 张跃伟 |
| 同花顺基金 | 浙江省杭州市文二西路1号903室 | 浙江省杭州市文二西路1号903室 | www.ijijin.com.cn | 4008773772 | 吴强 |
| 北京展恒 | 北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 | 北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层 | www.myfund.com | 4008886661 | 闫振杰 |
| 嘉实财富 | 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 | 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | 张峰 |
| 创金启富 | 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 | 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室 | www.5irich.com | 010-66154828-8032 | 梁蓉 |
| 上海利得 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 | 李兴春 |
| 苏宁基金 | 南京市玄武区苏宁大道1-5号 | 南京市玄武区苏宁大道1-5号 | www.snjijin.com | 025-66996699 | 钱燕飞 |
| 华源证券 | 青海省西宁市南川工业园区创业路108号 | 湖北省武汉市江汉区万松街道青年路278号中海中心32F-34F | www.huayuanstock.com | 95305-8 | 邓晖 |
| 汇成基金 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | www.hcfunds.com | 010-63158805 | 王伟刚 |
| 万得基金 | 中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 | 上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼 | www.520fund.com.cn | 021-20700800 | 简梦雯 |
| 基煜基金 | 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 | 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503 | www.jiyufund.com.cn | 021-65370077 | 王翔 |
| 中正达广基金 | 上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 | 上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203-1204 | www.zzwealth.cn | 021-33768132 | 黄欣 |
| 济安基金 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼11层1105 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 | 杨健 |
| 泰信财富 | 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 | 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 | www.taixincf.com | 010-88499161 | 彭浩 |
| 京东肯特瑞 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | kenterui.jd.com | 010-89187658 | 邹保威 |
| 雪球基金 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | www.danjuanapp.com | 010-61840600 | 李楠 |
| 国泰海通 | 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 | 上海市静安区南京西路768号 | www.gtht.com | 95521 | 朱健 |
| 中信证券 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 | 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 | www.citics.com | 86-755-23835383 | 张佑君 |
| 海通证券 | 上海市广东路689号 | 上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 | www.htsec.com | 86-21-23180000 | 周杰 |
| 国投证券 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 | www.sdicsc.com.cn | 0755-82825310 | 王苏望 |
| 华泰证券 | 南京市江东中路228号 | 江苏省南京市建邺区江东中路228号 | www.htsc.com.cn | 86-25-83387793 | 张伟 |
| 虹点基金 | 北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 | 北京市经济技术开发区经海三路109号院11号楼3层 | www.hongdianfund.com | 010-65060227 | 何静 |
| 中信证券(山东) | 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 | 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 | sd.citics.com | 95548 | 肖海峰 |
| 光大证券 | 上海市静安区新闸路1508号 | 上海市静安区新闸路1508号 | www.ebscn.com | 86-21-22169914 | 刘秋明 |
| 中信证券华南 | 广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01)1001室 | 广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层 | www.gzs.com.cn | 020-37853815 | 陈可可 |
| 盈米基金 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | www.qieman.com | 4000-211-768 | 肖雯 |
| 攀赢基金 | 上海市闸北区广中西路1207号306室 | 上海市浦东新区银城路116号703室 | www.pytz.cn | 021-68889206 | 郑新林 |
| 爱建基金 | 上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 | 上海市徐汇区肇嘉浜路746号 | www.ajwm.com.cn | 021-60608999 | 马金 |
| 大连网金 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | www.yibaijin.com | 400-899-100 | 樊怀东 |
| 万家财富 | 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 | 北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心18层 | www.wanjiawealth.com | 010-59013895 | 戴晓云 |
| 国新证券 | 北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 | 北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 | www.crsec.com.cn | 86-10-85556017 | 张海文 |
| 中泰证券 | 济南市市中区经七路86号 | 山东省济南市市中区经七路86号 | www.zts.com.cn | 86-531-68889038 | 王洪 |
| 阳光人寿 | 海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 | 北京市朝阳区光华路阳光金融中心4,5,6,7层 | www.ygibao.com | 86-10-59053566 | 李科 |
| 银河证券 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888、95551 | 王晟 |
| 陆享基金 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | www.luxxfund.com | 021-53398968 | 粟旭 |
| 凯石财富 | 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 | 上海市黄浦区延安东路1号4楼 | www.vstonewealth.com | 021-63333389 | 陈继武 |
| 五矿证券 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401 | 深圳市南山区滨海大道3165号五矿金融大厦(18-25层) | www.wkzq.cn | 0755-23375555 | 郑宇 |
| 中金财富证券 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608 | 广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦46层 | www.ciccwm.com | 86-755-82026586 | 高涛 |
| 东方财富证券 | 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 | 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦9-20楼 | www.xzsec.com | 95357 | 戴彦 |
| 申万宏源 | 上海市徐汇区长乐路989号45层 | 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 | www.swhysc.com | 95523 | 杨玉成 |
| 申万宏源西部证券 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 | www.swhysc.com | 4008-000-562 | 王献军 |
| 平安证券 | 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | 广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | stock.pingan.com | 86-755-33547914 | 何之江 |
| 中证金牛 | 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 | 北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦4层401 | www.jnlc.com | 4008-909-998 | 吴志坚 |
| 华夏财富 | 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 | 毛淮平 |
基金规模
行情数据
近一年波动率
|
近一年夏普比率
夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。
|
近一年最大回撤
|
|---|---|---|
|
-- |
-- |
-- |
盈利概率
| 持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
|---|---|---|---|
|
-- |
-- |
-- |
-- |