近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
| 基金全称 | 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金A | 基金代码 | 000911 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 鑫元合丰纯债A | 成立日期 | 2014-12-16 | ||
| 基金类型 | 债券型 | 托管行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
投资目标
本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下,通过合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积极主动的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益,为投资者创造稳定的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与买入股票和权证。
投资基准
二年期银行定期存款收益率(税后)
投资策略
本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。
基金经理
刘丽娟
任职日期:2024-06-28管理基金
| 基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
|
鑫元安鑫宝A |
001526 |
||
|
鑫元货币D |
023627 |
||
|
鑫元合丰纯债A |
000911 |
||
|
鑫元合享纯债C |
000814 |
||
|
鑫元合丰纯债C |
000910 |
||
|
鑫元合享纯债A |
000815 |
||
|
鑫元合享纯债D |
013875 |
||
|
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 |
||
|
鑫元货币A |
000483 |
||
|
鑫元货币B |
000484 |
||
|
鑫元合丰纯债D |
023091 |
||
|
鑫元货币E |
019050 |
||
|
鑫元稳丰利率债 |
019724 |
||
|
鑫元悦利定期开放 |
006754 |
||
|
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 |
||
|
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 |
||
|
鑫元富利定期开放 |
007559 |
||
|
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 |
||
|
鑫元安鑫宝D |
024525 |
||
|
鑫元安鑫宝B |
001527 |
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24农发05 | 240405 | 4,000,000 | 410,457,534.25 | 13.23 |
| 2 | 24附息国债01 | 240001 | 3,000,000 | 313,205,178.08 | 10.09 |
| 3 | 22进出11 | 220311 | 2,500,000 | 265,504,109.59 | 8.56 |
| 4 | 22国开10 | 220210 | 2,400,000 | 258,246,312.33 | 8.32 |
| 5 | 19国开10 | 190210 | 2,000,000 | 215,680,000 | 6.95 |
*以上数据截止2025年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第3季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24附息国债01 | 240001 | 4,000,000 | 416,737,424.66 | 10.51 |
| 2 | 24农发05 | 240405 | 4,000,000 | 410,379,287.67 | 10.35 |
| 3 | 23农发13 | 230413 | 3,000,000 | 308,556,575.34 | 7.78 |
| 4 | 22进出11 | 220311 | 2,500,000 | 275,401,712.33 | 6.95 |
| 5 | 22国开10 | 220210 | 2,400,000 | 260,523,616.44 | 6.57 |
*以上数据截止2025年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23国开08 | 230208 | 4,000,000 | 418,348,712.33 | 6.93 |
| 2 | 24农发05 | 240405 | 4,000,000 | 415,165,369.86 | 6.87 |
| 3 | 24附息国债01 | 240001 | 4,000,000 | 412,453,917.81 | 6.83 |
| 4 | 23国开03 | 230203 | 3,100,000 | 320,379,904.11 | 5.31 |
| 5 | 23农发13 | 230413 | 3,000,000 | 306,648,904.11 | 5.08 |
*以上数据截止2025年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24附息国债01 | 240001 | 5,000,000 | 530,696,721.31 | 8.72 |
| 2 | 23国开08 | 230208 | 4,000,000 | 420,583,232.88 | 6.91 |
| 3 | 24农发05 | 240405 | 4,000,000 | 418,055,780.82 | 6.87 |
| 4 | 23国开03 | 230203 | 3,100,000 | 330,383,770.49 | 5.43 |
| 5 | 23农发13 | 230413 | 3,000,000 | 307,130,547.95 | 5.05 |
*以上数据截止2025年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21国开05 | 210205 | 5,300,000 | 579,131,000 | 14.34 |
| 2 | 21国开10 | 210210 | 3,600,000 | 383,500,524.59 | 9.50 |
| 3 | 22进出03 | 220303 | 3,500,000 | 356,543,183.06 | 8.83 |
| 4 | 20国开12 | 200212 | 3,100,000 | 319,642,524.59 | 7.91 |
| 5 | 22国开10 | 220210 | 3,000,000 | 311,454,262.3 | 7.71 |
*以上数据截止2025年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22国开10 | 220210 | 5,000,000 | 511,145,081.97 | 17.72 |
| 2 | 22进出03 | 220303 | 3,500,000 | 353,862,144.81 | 12.27 |
| 3 | 20国开12 | 200212 | 3,100,000 | 317,442,879.78 | 11.00 |
| 4 | 21国开10 | 210210 | 2,100,000 | 220,312,606.56 | 7.64 |
| 5 | 21国开05 | 210205 | 2,000,000 | 215,220,000 | 7.46 |
*以上数据截止2025年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21进出13 | 210313 | 4,900,000 | 502,248,389.04 | 16.47 |
| 2 | 20进出05 | 200305 | 3,800,000 | 387,594,912.57 | 12.71 |
| 3 | 22进出03 | 220303 | 3,500,000 | 352,161,106.56 | 11.55 |
| 4 | 20农发05 | 200405 | 3,400,000 | 340,987,114.75 | 11.18 |
| 5 | 20国开12 | 200212 | 3,100,000 | 326,340,227.4 | 10.70 |
*以上数据截止2025年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21进出13 | 210313 | 6,900,000 | 700,291,775.34 | 16.43 |
| 2 | 21农发06 | 210406 | 6,600,000 | 675,408,197.26 | 15.84 |
| 3 | 20进出05 | 200305 | 6,300,000 | 635,545,032.79 | 14.91 |
| 4 | 19国开08 | 190208 | 4,000,000 | 414,991,890.41 | 9.73 |
| 5 | 21国开08 | 210208 | 3,600,000 | 366,818,202.74 | 8.60 |
*以上数据截止2025年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20进出05 | 200305 | 5,900,000 | 608,988,301.37 | 14.40 |
| 2 | 21进出13 | 210313 | 5,900,000 | 595,846,980.82 | 14.09 |
| 3 | 21农发06 | 210406 | 4,700,000 | 478,643,750.68 | 11.32 |
| 4 | 19国开08 | 190208 | 4,000,000 | 412,938,739.73 | 9.76 |
| 5 | 20农发05 | 200405 | 3,600,000 | 363,440,712.33 | 8.59 |
*以上数据截止2025年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21进出13 | 210313 | 5,900,000 | 610,563,520.55 | 20.73 |
| 2 | 20进出05 | 200305 | 5,900,000 | 607,994,030.14 | 20.64 |
| 3 | 21农发06 | 210406 | 5,200,000 | 528,311,594.52 | 17.93 |
| 4 | 22附息国债16 | 220016 | 3,500,000 | 350,685,136.99 | 11.90 |
| 5 | 20进出15 | 200315 | 2,500,000 | 265,708,150.68 | 9.02 |
*以上数据截止2025年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21进出13 | 210313 | 8,000,000 | 818,397,369.86 | 26.74 |
| 2 | 20进出05 | 200305 | 5,600,000 | 570,199,364.38 | 18.63 |
| 3 | 21农发06 | 210406 | 4,700,000 | 485,311,054.79 | 15.86 |
| 4 | 15国开18 | 150218 | 3,800,000 | 403,379,473.97 | 13.18 |
| 5 | 20农发05 | 200405 | 2,700,000 | 268,546,068.49 | 8.78 |
*以上数据截止2025年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告
认、申购费率
| 交易金额( M ) | 收费标准 |
|---|---|
| M<100万元 | 0.4% |
| 100万元≤M<200万元 | 0.2% |
| 200万元≤M<500万元 | 0.1% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费
| 持有时间( Y ) | 收费标准 |
|---|---|
| Y<7天 | 1.5% |
| 7天≤Y<30天 | 0.2% |
| Y≥30天 | 0% |
基金运作费率
| 管理费 | 0.3%(年) |
|---|---|
| 托管费 | 0.1%(年) |
历史分红
| 除息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 0.165 |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 0.167 |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 0.170 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.143 |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.140 |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 0.150 |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 0.160 |
| 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 0.156 |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.160 |
| 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 0.200 |
| 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 0.200 |
| 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 0.200 |
| 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-18 | 0.190 |
| 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 0.480 |
公告
直销机构
| 机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
| 电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
| 客服电话 | 400606618,021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xyamc.com 微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy) | |||
代销机构
| 机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行 | 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 | 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 | www.citicbank.com | 95558 | 朱鹤新 |
| 兴业银行 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 | www.cib.com.cn | 95561 | 吕家进 |
| 邮储银行 | 北京市西城区金融大街3号 | 北京市西城区金融大街3号 | ynty.psbc.com | 95580 | 刘建军 |
| 华夏银行 | 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 | 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 | www.hxb.com.cn | 97755 | 李民吉 |
| 杭州银行 | 浙江省杭州市下城区庆春路46号 | 浙江省杭州市庆春路46号 | www.hzbank.com.cn | 86-571-87253058 | 宋剑斌 |
| 平安银行 | 深圳市罗湖区深南东路5047号 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 | www.bank.pingan.com | 95511 | 谢永林 |
| 招商银行 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | www.cmbchina.com | 95555 | 缪建民 |
| 宁波银行 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | www.nbcb.com.cn | 95574 | 陆华裕 |
| 南京证券 | 南京市江东中路389号 | 南京市江东中路389号 | www.njzq.com.cn | 95386 | 李剑锋 |
| 申港证券 | 中国(上海)自由贸易实验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼 | 中国(上海)自由贸易实验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼 | www.shgsec.com | 021-80229999 | 邵亚良 |
| 财通证券 | 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 | 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 | www.ctsec.com | 86-571-87821312 | 章启诚 |
| 山西证券 | 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 | 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 | www.i618.com.cn | 400-666-1618、95573 | 王怡里 |
| 中信期货 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 | www.citicf.com | 400-990-8826 | 张皓 |
| 华泰期货 | 广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房 | 广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房 | www.htfc.com | 4006280888 | 胡智 |
| 国贸期货 | 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋16层、15层1单元 | 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋16层、15层1单元 | www.itf.com.cn | 400-8888-598 | 朱大昕 |
| 华瑞保险 | 上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 | 上海市嘉定区众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 | www.huaruisales.com | 021-68595755 | 杨新章 |
| 中欧财富 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室 | 上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 | 许欣 |
| 海通证券 | 上海市广东路689号 | 上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 | www.htsec.com | 86-21-23180000 | 周杰 |
| 中信证券华南 | 广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01)1001室 | 广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层 | www.gzs.com.cn | 020-37853815 | 陈可可 |
| 中信证券(山东) | 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 | 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 | sd.citics.com | 95548 | 肖海峰 |
| 中信证券 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 | 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 | www.citics.com | 86-755-23835383 | 张佑君 |
| 泰信财富 | 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 | 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 | www.taixincf.com | 010-88499161 | 彭浩 |
| 兴业证券 | 福州市湖东路268号 | 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 | www.xyzq.com.cn | 86-591-38507869 | 杨华辉 |
| 华泰证券 | 南京市江东中路228号 | 江苏省南京市建邺区江东中路228号 | www.htsc.com.cn | 86-25-83387793 | 张伟 |
| 国泰海通 | 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 | 上海市静安区南京西路768号 | www.gtht.com | 95521 | 朱健 |
| 攀赢基金 | 上海市闸北区广中西路1207号306室 | 上海市浦东新区银城路116号703室 | www.pytz.cn | 021-68889206 | 郑新林 |
| 长量基金 | 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 | 上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 | www.erichfund.com.cn | 021-20691869 | 张跃伟 |
| 腾安基金 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 | www.tenganxinxi.com | 86013388 | 谭广锋 |
| 华夏财富 | 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 | 毛淮平 |
| 爱建基金 | 上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 | 上海市徐汇区肇嘉浜路746号 | www.ajwm.com.cn | 021-60608999 | 马金 |
| 嘉实财富 | 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 | 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | 张峰 |
| 汇林保大 | 南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 | 南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 | 025-56878016 | 吴言林 | |
| 世纪证券 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406 | 广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25层 | www.csco.com.cn | 86-755-83199599 | 李剑峰 |
| 苏宁基金 | 南京市玄武区苏宁大道1-5号 | 南京市玄武区苏宁大道1-5号 | www.snjijin.com | 025-66996699 | 钱燕飞 |
| 蚂蚁基金 | 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 | 浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 | www.antfin.com | 0571-26888888 | 王珺 |
| 同花顺基金 | 浙江省杭州市文二西路1号903室 | 浙江省杭州市文二西路1号903室 | www.ijijin.com.cn | 4008773772 | 吴强 |
| 东方财富证券 | 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 | 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦9-20楼 | www.xzsec.com | 95357 | 戴彦 |
| 中正达广基金 | 上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 | 上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203-1204 | www.zzwealth.cn | 021-33768132 | 黄欣 |
| 盈米基金 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | www.qieman.com | 4000-211-768 | 肖雯 |
| 京东肯特瑞 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | kenterui.jd.com | 010-89187658 | 邹保威 |
| 万得基金 | 中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 | 上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼 | www.520fund.com.cn | 021-20700800 | 简梦雯 |
| 雪球基金 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | www.danjuanapp.com | 010-61840600 | 李楠 |
| 度小满基金 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | www.duxiaomanfund.com | 010-86325713 | 盛超 |
| 汇成基金 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | www.hcfunds.com | 010-63158805 | 王伟刚 |
| 好买基金 | 上海市虹口区东大名路501号6211单元 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼 | www.ehowbuy.com | 021-20435200 | 陶怡 |
| 上海利得 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 | 李兴春 |
| 天天基金 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | www.1234567.com.cn | 021-54509977 | 其实 |
基金规模
行情数据
近一年波动率
|
近一年夏普比率
夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。
|
近一年最大回撤
|
|---|---|---|
|
-- |
-- |
-- |
盈利概率
| 持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
|---|---|---|---|
|
-- |
-- |
-- |
-- |