近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
| 基金全称 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金D | 基金代码 | 014005 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 鑫元鸿利D | 成立日期 | 2021-10-26 | ||
| 基金类型 | 债券型 | 托管行 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
投资目标
本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益,为投资者创造稳定的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
投资基准
中债-综合全价(1-3年)指数*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%
投资策略
本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。
基金经理
曹建华
任职日期:2024-08-13管理基金
| 基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
|
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 |
||
|
鑫元融鑫添益债券A |
026047 |
||
|
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 |
||
|
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 |
||
|
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 |
||
|
鑫元泽利A |
007551 |
||
|
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 |
||
|
鑫元鸿利E |
024559 |
||
|
鑫元鸿利D |
014005 |
||
|
鑫元鸿利A |
000694 |
||
|
鑫元鸿利C |
020974 |
||
|
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 |
||
|
鑫元融鑫添益债券C |
026048 |
||
|
鑫元泽利C |
019533 |
||
|
鑫元双债增强A |
002632 |
||
|
鑫元增利定期开放 |
005780 |
||
|
鑫元双债增强C |
002633 |
||
|
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 |
||
|
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 |
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25国开15 | 250215 | 1,700,000 | 167,178,931.51 | 5.71 |
| 2 | 25附息国债02 | 250002 | 1,200,000 | 111,740,347.83 | 3.82 |
| 3 | 23农发05 | 230405 | 900,000 | 91,810,602.74 | 3.14 |
| 4 | 23农行二级资本债02A | 232380052 | 800,000 | 83,581,150.68 | 2.86 |
| 5 | 22农业银行二级01 | 2228041 | 800,000 | 83,397,567.12 | 2.85 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第4季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24浙商银行二级资本债01 | 232480010 | 1,000,000 | 102,148,575.34 | 3.72 |
| 2 | 23农发05 | 230405 | 800,000 | 81,295,232.88 | 2.96 |
| 3 | 25浦集02 | 242718 | 800,000 | 80,598,356.17 | 2.94 |
| 4 | 25厦门国际银行债01 | 212580020 | 600,000 | 59,622,493.15 | 2.17 |
| 5 | 21中国银行二级03 | 2128039 | 500,000 | 52,578,520.55 | 1.92 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第3季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23农发05 | 230405 | 800,000 | 81,013,041.1 | 3.10 |
| 2 | 25浦集02 | 242718 | 800,000 | 80,363,857.54 | 3.08 |
| 3 | 25建行二级资本债01BC | 232580002 | 700,000 | 70,885,885.48 | 2.72 |
| 4 | 23中行二级资本债01B | 232380007 | 600,000 | 67,205,487.12 | 2.58 |
| 5 | 25北京农商银行CD008 | 112590998 | 600,000 | 59,943,386.19 | 2.30 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25中化股SCP002 | 012580542 | 1,000,000 | 100,146,821.92 | 3.79 |
| 2 | 24农发21 | 240421 | 800,000 | 80,754,520.55 | 3.06 |
| 3 | 20青岛农商二级 | 2021016 | 600,000 | 62,350,080 | 2.36 |
| 4 | 20农业银行二级01 | 2028013 | 600,000 | 61,747,315.07 | 2.34 |
| 5 | 24进出08 | 240308 | 600,000 | 60,581,358.9 | 2.29 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24浦发银行CD295 | 112409295 | 2,000,000 | 196,996,316.16 | 5.52 |
| 2 | 24建行二级资本债02A | 232480033 | 1,400,000 | 143,776,302.47 | 4.03 |
| 3 | 24兴业银行二级资本债02 | 232480032 | 1,100,000 | 113,266,849.32 | 3.18 |
| 4 | 24农行二级资本债02A | 232480011 | 900,000 | 93,254,686.03 | 2.61 |
| 5 | 24农发21 | 240421 | 800,000 | 80,652,493.15 | 2.26 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19盐城城南MTN002 | 101900525 | 300,000 | 30,860,557.38 | 4.64 |
| 2 | 21国开07 | 210207 | 300,000 | 30,600,885.25 | 4.60 |
| 3 | 23吉利MTN001(科创票据) | 102381961 | 200,000 | 20,279,921.31 | 3.05 |
| 4 | 23吉利K1 | 115886 | 200,000 | 20,247,799.45 | 3.04 |
| 5 | 23荆门城投MTN003 | 102383386 | 200,000 | 20,144,885.25 | 3.03 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21国开07 | 210207 | 150,000 | 15,209,827.87 | 6.97 |
| 2 | 19华兴银行二级 | 1920082 | 100,000 | 10,510,917.81 | 4.82 |
| 3 | 22长江开发MTN001 | 102280093 | 100,000 | 10,456,438.36 | 4.79 |
| 4 | 23国债10 | 019703 | 103,000 | 10,382,710.41 | 4.76 |
| 5 | 23国债16 | 019709 | 103,000 | 10,291,491.92 | 4.72 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19国开08 | 190208 | 200,000 | 20,938,126.03 | 18.33 |
| 2 | 20国开03 | 200203 | 200,000 | 20,598,416.44 | 18.03 |
| 3 | 21农发02 | 210402 | 200,000 | 20,349,180.33 | 17.81 |
| 4 | 22国开07 | 220207 | 200,000 | 20,335,095.89 | 17.80 |
| 5 | 20国开08 | 200208 | 200,000 | 20,238,213.11 | 17.71 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20国开03 | 200203 | 400,000 | 40,766,717.81 | 36.02 |
| 2 | 20国开08 | 200208 | 300,000 | 30,855,221.92 | 27.26 |
| 3 | 23附息国债06 | 230006 | 200,000 | 19,972,710.38 | 17.65 |
| 4 | 22农发08 | 220408 | 100,000 | 10,070,027.4 | 8.90 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21国开03 | 210203 | 1,500,000 | 157,167,739.73 | 16.27 |
| 2 | 21进出13 | 210313 | 1,300,000 | 131,288,317.81 | 13.59 |
| 3 | 20国开08 | 200208 | 1,100,000 | 112,626,950.68 | 11.66 |
| 4 | 20国开12 | 200212 | 1,000,000 | 103,544,767.12 | 10.72 |
| 5 | 22农发08 | 220408 | 1,000,000 | 100,183,424.66 | 10.37 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21国开03 | 210203 | 2,500,000 | 261,416,780.82 | 12.53 |
| 2 | 20国开03 | 200203 | 2,500,000 | 260,990,547.95 | 12.51 |
| 3 | 21进出13 | 210313 | 2,300,000 | 238,016,287.67 | 11.41 |
| 4 | 20国开08 | 200208 | 2,100,000 | 214,451,367.12 | 10.28 |
| 5 | 20国开12 | 200212 | 2,000,000 | 206,525,808.22 | 9.90 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20国开03 | 200203 | 5,000,000 | 515,610,410.96 | 6.76 |
| 2 | 21国开08 | 210208 | 3,600,000 | 368,602,224.66 | 4.83 |
| 3 | 22农发01 | 220401 | 3,500,000 | 351,817,698.63 | 4.61 |
| 4 | 15国开18 | 150218 | 3,100,000 | 329,072,728.77 | 4.31 |
| 5 | 22国开01 | 220201 | 2,800,000 | 282,961,556.16 | 3.71 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告
认、申购费率
| 交易金额( M ) | 收费标准 |
|---|---|
| M<100万元 | 0.8% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.5% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费
| 持有时间( Y ) | 收费标准 |
|---|---|
| Y<7天 | 1.5% |
| Y≥7天 | 0 |
基金运作费率
| 管理费 | 0.3%(年) |
|---|---|
| 托管费 | 0.1%(年) |
历史分红
| 除息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 0.510 |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 0.540 |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 0.570 |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 0.580 |
| 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 0.610 |
| 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 0.640 |
公告
直销机构
| 机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
| 电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
| 客服电话 | 400606618,021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xyamc.com 微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy) | |||
代销机构
| 机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招赢通 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | www.cmbchina.com | 95555 | 缪建民 |
| 平安银行 | 深圳市罗湖区深南东路5047号 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 | www.bank.pingan.com | 95511 | 谢永林 |
| 宁波银行 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | www.nbcb.com.cn | 95574 | 陆华裕 |
| 邮储银行 | 北京市西城区金融大街3号 | 北京市西城区金融大街3号 | ynty.psbc.com | 95580 | 刘建军 |
| 华夏银行 | 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 | 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 | www.hxb.com.cn | 97755 | 李民吉 |
| 山西证券 | 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 | 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 | www.i618.com.cn | 400-666-1618、95573 | 王怡里 |
| 好买基金 | 上海市虹口区东大名路501号6211单元 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼 | www.ehowbuy.com | 021-20435200 | 陶怡 |
| 盈米基金 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | www.qieman.com | 4000-211-768 | 肖雯 |
| 基煜基金 | 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 | 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503 | www.jiyufund.com.cn | 021-65370077 | 王翔 |
| 上海利得 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 | 李兴春 |
| 天天基金 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | www.1234567.com.cn | 021-54509977 | 其实 |
| 长量基金 | 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 | 上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 | www.erichfund.com.cn | 021-20691869 | 张跃伟 |
| 汇成基金 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | www.hcfunds.com | 010-63158805 | 王伟刚 |
| 阳光人寿 | 海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 | 北京市朝阳区光华路阳光金融中心4,5,6,7层 | www.ygibao.com | 86-10-59053566 | 李科 |
基金规模
行情数据
近一年波动率
|
近一年夏普比率
夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。
|
近一年最大回撤
|
|---|---|---|
|
-- |
-- |
-- |
盈利概率
| 持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
|---|---|---|---|
|
-- |
-- |
-- |
-- |