近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
| 基金全称 | 鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金A | 基金代码 | 016438 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 鑫元惠丰纯债债券A | 成立日期 | 2022-09-01 | ||
| 基金类型 | 债券型 | 托管行 | 杭州银行股份有限公司 | ||
投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资基准
中证全债指数收益率
投资策略
本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。在债券组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置策略、期限结构配置策略、类属资产配置策略、套利策略、信用债投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等组合管理手段进行日常管理。
基金经理
曹建华
任职日期:2022-09-01管理基金
| 基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
|
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 |
||
|
鑫元融鑫添益债券A |
026047 |
||
|
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 |
||
|
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 |
||
|
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 |
||
|
鑫元泽利A |
007551 |
||
|
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 |
||
|
鑫元鸿利E |
024559 |
||
|
鑫元鸿利D |
014005 |
||
|
鑫元鸿利A |
000694 |
||
|
鑫元鸿利C |
020974 |
||
|
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 |
||
|
鑫元融鑫添益债券C |
026048 |
||
|
鑫元泽利C |
019533 |
||
|
鑫元双债增强A |
002632 |
||
|
鑫元增利定期开放 |
005780 |
||
|
鑫元双债增强C |
002633 |
||
|
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 |
||
|
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 |
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24国开10 | 240210 | 3,500,000 | 364,858,219.18 | 9.34 |
| 2 | 23国开07 | 230207 | 2,500,000 | 253,708,561.64 | 6.49 |
| 3 | 25农发05 | 250405 | 2,500,000 | 249,892,465.75 | 6.39 |
| 4 | 25国开03 | 250203 | 2,500,000 | 248,606,506.85 | 6.36 |
| 5 | 22国开05 | 220205 | 2,000,000 | 218,476,986.3 | 5.59 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第4季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24国开10 | 240210 | 3,500,000 | 362,750,068.49 | 9.32 |
| 2 | 24国开05 | 240205 | 3,000,000 | 319,909,972.6 | 8.22 |
| 3 | 23国开07 | 230207 | 2,500,000 | 252,615,753.42 | 6.49 |
| 4 | 25农发05 | 250405 | 2,500,000 | 248,285,273.97 | 6.38 |
| 5 | 25国开03 | 250203 | 2,500,000 | 246,981,232.88 | 6.35 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第3季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24国开10 | 240210 | 4,000,000 | 420,442,191.78 | 10.43 |
| 2 | 23国开07 | 230207 | 2,500,000 | 257,447,945.21 | 6.38 |
| 3 | 25农发05 | 250405 | 2,500,000 | 248,978,082.19 | 6.17 |
| 4 | 24特别国债06 | 2400006 | 2,300,000 | 245,279,375 | 6.08 |
| 5 | 22国开05 | 220205 | 2,000,000 | 218,372,328.77 | 5.41 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24国开10 | 240210 | 4,000,000 | 422,898,630.14 | 10.57 |
| 2 | 25国开05 | 250205 | 2,000,000 | 195,957,041.1 | 4.90 |
| 3 | 22国开05 | 220205 | 1,000,000 | 107,688,219.18 | 2.69 |
| 4 | 19国开05 | 190205 | 900,000 | 96,193,208.22 | 2.40 |
| 5 | 21国开03 | 210203 | 600,000 | 61,069,315.07 | 1.53 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22国开08 | 220208 | 3,000,000 | 313,699,808.22 | 15.20 |
| 2 | 24国开清发02 | 09240202 | 2,000,000 | 205,613,150.68 | 9.96 |
| 3 | 22日照银行绿债01 | 222280002 | 2,000,000 | 202,934,739.73 | 9.83 |
| 4 | 22渤海银行01 | 2228059 | 2,000,000 | 202,809,150.68 | 9.83 |
| 5 | 22威海银行小微债 | 2220091 | 2,000,000 | 202,557,808.22 | 9.82 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21农发03 | 210403 | 3,100,000 | 324,849,931.69 | 15.60 |
| 2 | 21国开03 | 210203 | 2,500,000 | 262,002,459.02 | 12.58 |
| 3 | 23贵州债30 | 2371308 | 2,000,000 | 204,211,366.12 | 9.81 |
| 4 | 22重庆农商行金融债01 | 092280013 | 2,000,000 | 203,879,956.28 | 9.79 |
| 5 | 22日照银行绿债01 | 222280002 | 2,000,000 | 201,854,098.36 | 9.69 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21农发03 | 210403 | 3,100,000 | 322,022,494.54 | 15.61 |
| 2 | 21国开03 | 210203 | 2,500,000 | 260,053,688.52 | 12.60 |
| 3 | 22日照银行绿债01 | 222280002 | 2,000,000 | 206,364,383.56 | 10.00 |
| 4 | 22渤海银行01 | 2228059 | 2,000,000 | 205,499,452.05 | 9.96 |
| 5 | 22威海银行小微债 | 2220091 | 2,000,000 | 205,407,945.21 | 9.96 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21农发03 | 210403 | 3,100,000 | 320,404,057.38 | 15.61 |
| 2 | 21国开03 | 210203 | 2,500,000 | 258,729,918.03 | 12.61 |
| 3 | 22重庆农商行金融债01 | 092280013 | 2,000,000 | 206,810,936.99 | 10.08 |
| 4 | 22日照银行绿债01 | 222280002 | 2,000,000 | 204,914,027.4 | 9.98 |
| 5 | 22渤海银行01 | 2228059 | 2,000,000 | 203,989,753.42 | 9.94 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21国开03 | 210203 | 4,500,000 | 459,411,639.34 | 22.24 |
| 2 | 21农发03 | 210403 | 3,100,000 | 315,837,994.54 | 15.29 |
| 3 | 22重庆农商行金融债01 | 092280013 | 2,000,000 | 204,242,147.95 | 9.89 |
| 4 | 22日照银行绿债01 | 222280002 | 2,000,000 | 202,157,479.45 | 9.79 |
| 5 | 22渤海银行01 | 2228059 | 2,000,000 | 201,532,986.3 | 9.76 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21国开03 | 210203 | 8,000,000 | 838,227,945.21 | 40.88 |
| 2 | 21农发03 | 210403 | 3,100,000 | 324,282,931.51 | 15.82 |
| 3 | 19国开03 | 190203 | 2,500,000 | 260,424,315.07 | 12.70 |
| 4 | 22渤海银行01 | 2228059 | 2,000,000 | 199,249,150.68 | 9.72 |
| 5 | 22农业银行CD088 | 112203088 | 2,000,000 | 196,739,213.7 | 9.60 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告
认、申购费率
| 认、申购费率(一般投资者) | |
| 交易金额( M ) | 收费标准 |
|---|---|
| M<100万元 | 0.6% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.4% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
| 认、申购费率(特定投资者) | |
| 交易金额( M ) | 收费标准 |
| M<100万元 | 0.06% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.04% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费
| 持有时间( Y ) | 收费标准 |
|---|---|
| Y<7天 | 1.5% |
| Y≥7天 | 0% |
基金运作费率
| 管理费 | 0.3%(年) |
|---|---|
| 托管费 | 0.05%(年) |
| 备注 | |
| 特定投资者:指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括全社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划)。 | |
历史分红
| 除息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 0.250 |
| 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 0.084 |
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 0.070 |
| 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 0.480 |
公告
直销机构
| 机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
| 电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
| 客服电话 | 400606618,021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xyamc.com 微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy) | |||
代销机构
| 机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行 | 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 | 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 | www.citicbank.com | 95558 | 朱鹤新 |
| 兴业银行 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 | www.cib.com.cn | 95561 | 吕家进 |
| 邮储银行 | 北京市西城区金融大街3号 | 北京市西城区金融大街3号 | ynty.psbc.com | 95580 | 刘建军 |
| 宁波银行 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | www.nbcb.com.cn | 95574 | 陆华裕 |
| 平安银行 | 深圳市罗湖区深南东路5047号 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 | www.bank.pingan.com | 95511 | 谢永林 |
| 招商银行 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | www.cmbchina.com | 95555 | 缪建民 |
| 国贸期货 | 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋16层、15层1单元 | 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋16层、15层1单元 | www.itf.com.cn | 400-8888-598 | 朱大昕 |
| 华瑞保险 | 上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 | 上海市嘉定区众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 | www.huaruisales.com | 021-68595755 | 杨新章 |
| 蚂蚁基金 | 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 | 浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 | www.antfin.com | 0571-26888888 | 王珺 |
| 联泰基金 | 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 | 上海市虹口区溧阳路735号2幢3层 | www.66liantai.com | 400-118-1188 | 尹彬彬 |
| 基煜基金 | 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 | 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503 | www.jiyufund.com.cn | 021-65370077 | 王翔 |
| 上海利得 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 | 李兴春 |
| 万得基金 | 中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 | 上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼 | www.520fund.com.cn | 021-20700800 | 简梦雯 |
| 攀赢基金 | 上海市闸北区广中西路1207号306室 | 上海市浦东新区银城路116号703室 | 021-68889206 | 郑新林 |
基金规模
行情数据
近一年波动率
|
近一年夏普比率
夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。
|
近一年最大回撤
|
|---|---|---|
|
-- |
-- |
-- |
盈利概率
| 持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
|---|---|---|---|
|
-- |
-- |
-- |
-- |