近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP10股票持仓
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美团-W | 03690 | 63,900 | 4,680,080.89 | 1.26 |
| 2 | 京东方A | 000725 | 1,182,700 | 4,624,357 | 1.25 |
| 3 | 老板电器 | 002508 | 146,600 | 3,096,192 | 0.84 |
| 4 | 森马服饰 | 002563 | 561,400 | 3,048,402 | 0.82 |
| 5 | 玲珑轮胎 | 601966 | 215,200 | 3,008,496 | 0.81 |
| 6 | 桃李面包 | 603866 | 594,500 | 3,002,225 | 0.81 |
| 7 | 中集车辆 | 301039 | 317,500 | 2,790,825 | 0.75 |
| 8 | 新宝股份 | 002705 | 184,200 | 2,735,370 | 0.74 |
| 9 | 海信家电 | 00921 | 154,000 | 2,712,687.29 | 0.73 |
| 10 | 蒙牛乳业 | 02319 | 166,000 | 2,520,998.84 | 0.68 |
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25国债08 | 019773 | 97,000 | 9,828,762.85 | 2.65 |
| 2 | 25国债19 | 019792 | 97,000 | 9,773,252.27 | 2.64 |
| 3 | 国开1401 | 018003 | 1,020 | 120,579.93 | 0.03 |
*以上数据截止2026年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2026年第1季度报告
历史分红
暂无分红记录