近六月: --
近三年: --
近一年: --
成立以来: --
今年以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
TOP10股票持仓
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|
本报告期末未持有股票
TOP10债券持仓
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26兴业银行CD169 | 112610169 | 10,455,000 | 1,042,100,150.86 | 1.12 |
| 2 | 26兴业银行CD170 | 112610170 | 10,000,000 | 996,708,778.98 | 1.07 |
| 3 | 26农业银行CD134 | 112603134 | 5,000,000 | 498,778,429.5 | 0.54 |
| 4 | 26农业银行CD137 | 112603137 | 5,000,000 | 498,702,180.52 | 0.54 |
| 5 | 26民生银行CD207 | 112615207 | 5,000,000 | 498,662,933.42 | 0.54 |
| 6 | 26渤海银行CD228 | 112621228 | 5,000,000 | 498,421,730.02 | 0.54 |
| 7 | 26建设银行CD227 | 112605227 | 5,000,000 | 497,633,402.11 | 0.54 |
| 8 | 26工商银行CD033 | 112602033 | 4,000,000 | 399,374,283.67 | 0.43 |
| 9 | 26交通银行CD157 | 112606157 | 4,000,000 | 397,663,536.45 | 0.43 |
| 10 | 26交通银行CD158 | 112606158 | 4,000,000 | 397,639,633.91 | 0.43 |
*以上数据截止2026年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2026年第3季度报告
历史分红
暂无分红记录