近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
TOP10债券持仓
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25渤海银行CD111 | 112521111 | 5,000,000 | 493,915,602.02 | 0.82 |
2 | 24民生银行CD319 | 112415319 | 4,000,000 | 398,838,557.16 | 0.66 |
3 | 25厦门国际银行CD087 | 112598834 | 4,000,000 | 398,451,984.15 | 0.66 |
4 | 25农发11 | 250411 | 3,000,000 | 301,261,005.59 | 0.50 |
5 | 25中信银行CD124 | 112508124 | 3,000,000 | 299,754,707.85 | 0.50 |
6 | 25徽商银行CD025 | 112591991 | 3,000,000 | 299,334,716.62 | 0.50 |
7 | 24徽商银行CD231 | 112471478 | 3,000,000 | 298,949,616.79 | 0.50 |
8 | 24光大银行CD257 | 112417257 | 3,000,000 | 298,937,077.32 | 0.50 |
9 | 25贵州银行CD009 | 112591476 | 2,500,000 | 248,370,640.17 | 0.41 |
10 | 15国开18 | 150218 | 2,400,000 | 248,187,331.72 | 0.41 |
历史分红
暂无分红记录