近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
TOP10债券持仓
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25农发11 | 250411 | 7,400,000 | 749,525,152.18 | 0.88 |
| 2 | 25浦发银行CD321 | 112509321 | 5,000,000 | 498,518,173.5 | 0.59 |
| 3 | 25兴业银行CD267 | 112510267 | 5,000,000 | 498,518,173.5 | 0.59 |
| 4 | 25民生银行CD327 | 112515327 | 5,000,000 | 498,509,231.02 | 0.59 |
| 5 | 25农业银行CD437 | 112503437 | 5,000,000 | 498,321,102.43 | 0.59 |
| 6 | 25渤海银行CD111 | 112521111 | 5,000,000 | 498,304,611.87 | 0.59 |
| 7 | 25徽商银行CD199 | 112584201 | 5,000,000 | 497,380,835.16 | 0.58 |
| 8 | 25国开06 | 250206 | 4,500,000 | 455,232,174.91 | 0.53 |
| 9 | 25进出06 | 250306 | 4,000,000 | 402,105,416.04 | 0.47 |
| 10 | 25农业银行CD440 | 112503440 | 4,000,000 | 398,642,841.66 | 0.47 |
历史分红
暂无分红记录