近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
TOP10债券持仓
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25农业银行CD305 | 112503305 | 5,000,000 | 498,447,011.48 | 0.64 |
| 2 | 25广发银行CD171 | 112520171 | 5,000,000 | 498,167,599.03 | 0.64 |
| 3 | 25兴业银行CD213 | 112510213 | 5,000,000 | 498,167,125.25 | 0.64 |
| 4 | 25渤海银行CD111 | 112521111 | 5,000,000 | 496,232,784.82 | 0.63 |
| 5 | 25国开06 | 250206 | 4,500,000 | 453,515,577.82 | 0.58 |
| 6 | 21国开03 | 210203 | 3,300,000 | 338,793,304.21 | 0.43 |
| 7 | 25农发11 | 250411 | 3,300,000 | 332,861,183.52 | 0.43 |
| 8 | 23农发05 | 230405 | 3,000,000 | 304,766,264.19 | 0.39 |
| 9 | 25平安银行CD085 | 112511085 | 3,000,000 | 299,092,841.93 | 0.38 |
| 10 | 25兴业银行CD203 | 112510203 | 3,000,000 | 298,997,120.36 | 0.38 |
历史分红
暂无分红记录