近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
TOP10股票持仓
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|
本报告期末未持有股票
TOP10债券持仓
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25农发11 | 250411 | 7,400,000 | 752,441,026.11 | 0.75 |
| 2 | 25农发21 | 250421 | 5,000,000 | 505,849,482.81 | 0.50 |
| 3 | 25徽商银行CD199 | 112584201 | 5,000,000 | 499,411,749.17 | 0.49 |
| 4 | 26兴业银行CD038 | 112610038 | 5,000,000 | 498,433,221.88 | 0.49 |
| 5 | 25国开06 | 250206 | 4,500,000 | 456,911,343.23 | 0.45 |
| 6 | 25农发31 | 250431 | 4,260,000 | 429,567,248.03 | 0.43 |
| 7 | 25进出06 | 250306 | 4,000,000 | 403,674,210.96 | 0.40 |
| 8 | 26浦发银行CD073 | 112609073 | 4,000,000 | 398,812,449.07 | 0.40 |
| 9 | 25光大银行CD137 | 112517137 | 4,000,000 | 398,205,760.97 | 0.39 |
| 10 | 25中信银行CD364 | 112508364 | 4,000,000 | 397,603,010.36 | 0.39 |
*以上数据截止2026年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2026年第1季度报告
历史分红
暂无分红记录