近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25农业银行CD008 | 112503008 | 400,000 | 39,816,428.27 | 9.45 |
| 2 | 21汉江国投债02 | 2180156 | 200,000 | 20,667,520 | 4.91 |
| 3 | 21建发集MTN002 | 102100820 | 200,000 | 20,641,819.18 | 4.90 |
| 4 | 23闽西兴杭MTN001 | 102380179 | 200,000 | 20,575,479.45 | 4.89 |
| 5 | 24永川高新CP003 | 042480513 | 200,000 | 20,559,506.85 | 4.88 |
*以上数据截止2025年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第3季度报告
历史分红
暂无分红记录