近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22农发02 | 220402 | 1,000,000 | 103,642,136.99 | 5.14 |
| 2 | 23光大银行债01 | 212380005 | 1,000,000 | 102,079,265.75 | 5.06 |
| 3 | 23进出13 | 230313 | 1,000,000 | 101,297,945.21 | 5.02 |
| 4 | 25农发31 | 250431 | 1,000,000 | 100,469,808.22 | 4.98 |
| 5 | 25鲁钢铁SCP006 | 012583100 | 1,000,000 | 100,084,619.18 | 4.96 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第4季度报告
历史分红
暂无分红记录