近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
| 基金全称 | 鑫元港股通领航混合型证券投资基金A | 基金代码 | 025674 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 鑫元港股通领航混合A | 成立日期 | 2025-12-02 | ||
| 基金类型 | 混合型 | 托管行 | 苏州银行股份有限公司 | ||
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括港股通标的股票、国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转换债券(含交易分离可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资基准
中证港股通综合指数(人民币)收益率*80%+沪深300指数收益率*5%+中债综合(全价)指数收益率*10%+人民币活期存款利率(税后)*5%
投资策略
(一)资产配置策略
本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式,跟踪宏观经济数据(GDP增长率、PPI、CPI、工业增加值、进出口贸易数据等)、宏观政策导向、市场趋势和资金流向等多方面因素,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,在基金合同规定的范围内运用上述大类资产之间的相互关联性制定本基金的大类资产配置比例,并适时进行调整。
(二)股票投资策略
本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下 A股市场和港股市场的投资机会,主要采用自上而下和自下而上相结合的投资方法,挑选具有价值优势的上市公司股票构建投资组合。
基金经理
王丽军
任职日期:2025-12-02管理基金
| 基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
|
鑫元港股通领航混合C |
025673 |
||
|
鑫元港股通领航混合A |
025674 |
资产组合
暂无数据
行业分布
暂无行业分布
TOP10股票持仓
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|
本报告期末未持有股票
认、申购费率
| 申购费率(一般投资者) | |
| 交易金额( M ) | 收费标准 |
|---|---|
| M<100万元 | 1.5% |
| 100万元≤M<200万元 | 1% |
| 200万元≤M<500万元 | 0.6% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
| 申购费率(特定投资者) | |
| 交易金额( M ) | 收费标准 |
| M<100万元 | 0.15% |
| 100万元≤M<200万元 | 0.1% |
| 200万元≤M<500万元 | 0.06% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
| 认购费率(一般投资者) | |
| 交易金额( M ) | 收费标准 |
| M<100万元 | 1.2% |
| 100万元≤M<200万元 | 0.8% |
| 200万元≤M<500万元 | 0.5% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
| 认购费率(特定投资者) | |
| 交易金额( M ) | 收费标准 |
| M<100万元 | 0.12% |
| 100万元≤M<200万元 | 0.08% |
| 200万元≤M<500万元 | 0.05% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费
| 持有期限( N ) | 收费标准 |
|---|---|
| N<7天 | 1.5% |
| 7天≤N<30天 | 0.75% |
| 30天≤N<180天 | 0.5% |
| N≥180天 | 0 |
基金运作费率
| 管理费 | 1.2%(年) |
|---|---|
| 托管费 | 0.2%(年) |
历史分红
暂无分红记录
公告
直销机构
| 机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
| 电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
| 客服电话 | 400606618,021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xyamc.com 微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy) | |||
代销机构
| 机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏州银行 | 江苏省苏州工业园区钟园路728号 | 江苏省苏州工业园区钟园路728号 | www.suzhoubank.com | 0512-96067 | 崔庆军 |
| 东莞证券 | 东莞市莞城区可园南路一号 | 广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心22 楼 | www.dgzq.com.cn | 95328 | 陈照星 |
| 国信证券 | 广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 | 广东省深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 | https://www.guosen.com.cn/gs/index.html | 95536 | 张纳沙 |
| 西南证券 | 重庆市江北区金沙门路32号 | 重庆市江北区金沙门路32号 | https://www.swsc.com.cn/ | 95355 | 杨雨松 |
| 江海证券 | 哈尔滨市香坊区赣水路56号 | 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号 | www.jhscco.com | 86-451-82269280*510 | 赵洪波 |
| 招商证券 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号 | 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 | www.cmschina.com | 86-755-82943666 | 霍达 |
| 长江证券 | 湖北省武汉市江汉区淮海路88号 | 湖北省武汉市江汉区淮海路88号 | www.cjsc.com.cn | 95579 | 金才玖 |
| 国联民生证券 | 无锡市金融一街8号 | 无锡市金融一街8号 | www.glsc.com.cn | 95570 | 葛小波 |
| 粤开证券 | 广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 | 广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 | www.ykzq.com | 95564 | 郭川舟 |
| 中信期货 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 | www.citicf.com | 400-990-8826 | 张皓 |
| 苏豪弘业期货 | 南京市建邺区江东中路399号3幢 | 江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢 | www.ftol.com.cn | 400-828-1288 | 储开荣 |
| 华瑞保险 | 上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 | 上海市嘉定区众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 | www.huaruisales.com | 021-68595755 | 杨新章 |
| 中欧财富 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室 | 上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 | 许欣 |
| 排排网基金 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 深圳市福田区沙嘴路尚美红树湾1号A座写字楼16楼1601-1605 | www.simuwang.com | 400-666-7388 | 杨柳 |
| 大智慧基金 | 中国(上海)自由贸易试验区杨高南428号1号楼1102单元 | 中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元 | https://wg.com.cn/ | 021-20292031 | 张俊 |
| 辉腾汇富 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座16层D室 | 北京市朝阳区景辉街31号院1号楼4906室 | www.htfund.com | 4008291218 | 许宁 |
| 玄元保险 | 上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 | 上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 | www.licaimofang.cn | 400-080-8208 | 马永谙 |
| 海通证券 | 上海市广东路689号 | 上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 | www.htsec.com | 86-21-23180000 | 周杰 |
| 平安证券 | 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | 广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | stock.pingan.com | 86-755-33547914 | 何之江 |
| 中信建投 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | 北京市东城区朝内大街188号 | www.csc108.com | 86-10-65608107 | 王常青 |
| 银河证券 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888、95551 | 王晟 |
| 中信证券华南 | 广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01)1001室 | 广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层 | www.gzs.com.cn | 020-37853815 | 陈可可 |
| 国投证券 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 | www.sdicsc.com.cn | 0755-82825310 | 王苏望 |
| 华泰证券 | 南京市江东中路228号 | 江苏省南京市建邺区江东中路228号 | www.htsc.com.cn | 86-25-83387793 | 张伟 |
| 中泰证券 | 济南市市中区经七路86号 | 山东省济南市市中区经七路86号 | www.zts.com.cn | 86-531-68889038 | 王洪 |
| 中信证券(山东) | 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 | 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 | sd.citics.com | 95548 | 肖海峰 |
| 中信证券 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 | 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 | www.citics.com | 86-755-23835383 | 张佑君 |
| 国泰海通 | 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 | 上海市静安区南京西路768号 | www.gtht.com | 95521 | 朱健 |
| 湘财证券 | 长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 | 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 | www.xcsc.com | 95351 | 高振营 |
| 腾安基金 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 | www.tenganxinxi.com | 86013388 | 谭广锋 |
| 泰信财富 | 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 | 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 | www.taixincf.com | 010-88499161 | 彭浩 |
| 京东肯特瑞 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | kenterui.jd.com | 010-89187658 | 邹保威 |
| 嘉实财富 | 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 | 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | 张峰 |
| 创金启富 | 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 | 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室 | www.5irich.com | 010-66154828-8032 | 梁蓉 |
| 雪球基金 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | www.danjuanapp.com | 010-61840600 | 李楠 |
| 万家财富 | 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 | 北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心18层 | www.wanjiawealth.com | 010-59013895 | 戴晓云 |
| 阳光人寿 | 海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 | 北京市朝阳区光华路阳光金融中心4,5,6,7层 | www.ygibao.com | 86-10-59053566 | 李科 |
| 天天基金 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | www.1234567.com.cn | 021-54509977 | 其实 |
| 好买基金 | 上海市虹口区东大名路501号6211单元 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼 | www.ehowbuy.com | 021-20435200 | 陶怡 |
| 同花顺基金 | 浙江省杭州市文二西路1号903室 | 浙江省杭州市文二西路1号903室 | www.ijijin.com.cn | 4008773772 | 吴强 |
| 蚂蚁基金 | 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 | 浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 | www.antfin.com | 0571-26888888 | 王珺 |
| 深圳众禄 | 深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 | 深圳市罗湖区梨园路Halo广场4楼 | www.zlfund.cn | 0755-33227912 | 薛峰 |
| 上海利得 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 | 李兴春 |
| 诺亚正行 | 上海市虹口区飞虹路360弄9号6层 | 上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 | 吴卫国 |
| 联泰基金 | 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 | 上海市虹口区溧阳路735号2幢3层 | www.66liantai.com | 400-118-1188 | 尹彬彬 |
| 华源证券 | 青海省西宁市南川工业园区创业路108号 | 湖北省武汉市江汉区万松街道青年路278号中海中心32F-34F | www.huayuanstock.com | 95305-8 | 邓晖 |
| 盈米基金 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | www.qieman.com | 4000-211-768 | 肖雯 |
| 苏宁基金 | 南京市玄武区苏宁大道1-5号 | 南京市玄武区苏宁大道1-5号 | www.snjijin.com | 025-66996699 | 钱燕飞 |
| 汇成基金 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | www.hcfunds.com | 010-63158805 | 王伟刚 |
| 万得基金 | 中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 | 上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼 | www.520fund.com.cn | 021-20700800 | 简梦雯 |
| 华夏财富 | 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 | 毛淮平 |
| 度小满基金 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | www.duxiaomanfund.com | 010-86325713 | 盛超 |
| 长量基金 | 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 | 上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 | www.erichfund.com.cn | 021-20691869 | 张跃伟 |
| 攀赢基金 | 上海市闸北区广中西路1207号306室 | 上海市浦东新区银城路116号703室 | www.pytz.cn | 021-68889206 | 郑新林 |
| 大连网金 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | www.yibaijin.com | 400-899-100 | 樊怀东 |
| 爱建基金 | 上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 | 上海市徐汇区肇嘉浜路746号 | www.ajwm.com.cn | 021-60608999 | 马金 |
| 中正达广基金 | 上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 | 上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203-1204 | www.zzwealth.cn | 021-33768132 | 黄欣 |
| 陆基金 | 中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层) | (上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 | www.lufunds.com | 4008219031 | 陈祎彬 |
| 济安基金 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼11层1105 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 | 杨健 |
| 新浪仓石 | 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5曾518室 | 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5曾518室 | www.xincai.com | 010-62675369 | 李柳娜 |
| 贵文基金 | 贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 | 贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼 | www.gwcaifu.com | 0851-85407888 | 陈成 |
| 证达通基金 | 上海市浦东新区金葵路118号3层B区 | 上海市浦东新区金葵路118号3层B区 | www.zdt.fund | 021-20538880 | 姚杨 |
基金规模
行情数据
近一年波动率
|
近一年夏普比率
夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。
|
近一年最大回撤
|
|---|---|---|
|
-- |
-- |
-- |
盈利概率
| 持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
|---|---|---|---|
|
-- |
-- |
-- |
-- |