近六月: --
近三年: --
近一年: --
成立以来: --
今年以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP10股票持仓
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|
本报告期末未持有股票
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23广州农商行二级资本债01 | 232380008 | 500,000 | 53,477,726.03 | 3.42 |
| 2 | 22国开08 | 220208 | 500,000 | 50,879,287.67 | 3.26 |
| 3 | 26工行二级资本债02BC | 232680009 | 500,000 | 50,603,602.74 | 3.24 |
| 4 | 25临港控股MTN001 | 102582739 | 500,000 | 50,383,701.37 | 3.22 |
| 5 | 24民生银行二级资本债01 | 232400014 | 300,000 | 30,977,794.52 | 1.98 |
*以上数据截止2026年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2026年第3季度报告
历史分红
暂无分红记录