近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23农发04 | 230404 | 200,000 | 20,333,473.97 | 8.47 |
2 | 18东方债01BC(品种二) | 091800009 | 100,000 | 11,349,797.81 | 4.73 |
3 | 20国开10 | 200210 | 100,000 | 10,689,005.48 | 4.45 |
4 | 23浙商银行二级资本债01 | 232380021 | 100,000 | 10,478,098.08 | 4.37 |
5 | 25抚州投资MTN001 | 102581123 | 100,000 | 10,208,681.64 | 4.25 |
*以上数据截止2025年06月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告
历史分红
暂无分红记录