近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24渤海银行二级资本债01 | 232400013 | 200,000 | 20,676,418.63 | 8.58 |
| 2 | 25抚州投资MTN001 | 102581123 | 200,000 | 20,628,233.42 | 8.56 |
| 3 | 24中华财险资本补充债 | 272480020 | 200,000 | 19,890,903.01 | 8.26 |
| 4 | 23创兴银行二级资本债01BC | 232380063 | 100,000 | 10,598,452.05 | 4.40 |
| 5 | 24恒丰银行二级资本债01 | 232480003 | 100,000 | 10,522,986.3 | 4.37 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第4季度报告
历史分红
暂无分红记录