近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP10股票持仓
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|
本报告期末未持有股票
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24渤海银行二级资本债01 | 232400013 | 200,000 | 20,945,700.82 | 8.97 |
| 2 | 25抚州投资MTN001 | 102581123 | 200,000 | 20,308,041.64 | 8.70 |
| 3 | 24中华财险资本补充债 | 272480020 | 200,000 | 20,060,349.59 | 8.59 |
| 4 | 23创兴银行二级资本债01BC | 232380063 | 100,000 | 10,708,301.37 | 4.59 |
| 5 | 23厦门国际二级资本债02 | 232380034 | 100,000 | 10,660,893.15 | 4.57 |
*以上数据截止2026年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2026年第1季度报告
历史分红
暂无分红记录