近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
暂无基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP10股票持仓
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东山精密 | 002384 | 6,400 | 661,120 | 6.01 |
| 2 | 中际旭创 | 300308 | 1,000 | 569,410 | 5.18 |
| 3 | 电科蓝天 | 688818 | 7,949 | 482,822.26 | 4.39 |
| 4 | 三花智控 | 002050 | 11,200 | 476,336 | 4.33 |
| 5 | 云南锗业 | 002428 | 9,700 | 474,427 | 4.31 |
| 6 | 浙江荣泰 | 603119 | 6,500 | 472,810 | 4.30 |
| 7 | 世运电路 | 603920 | 9,500 | 471,580 | 4.29 |
| 8 | 拓普集团 | 601689 | 7,900 | 448,720 | 4.08 |
| 9 | 天银机电 | 300342 | 8,600 | 439,288 | 3.99 |
| 10 | 复旦微电 | 688385 | 6,356 | 423,500.28 | 3.85 |
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25国债13 | 019785 | 8,000 | 807,607.67 | 7.34 |
*以上数据截止2026年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2026年第1季度报告
历史分红
暂无分红记录