近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
| 基金全称 | 鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金C | 基金代码 | 006083 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 鑫元全利定期开放C | 成立日期 | 2018-10-25 | ||
| 基金类型 | 债券型 | 托管行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
投资目标
本基金在秉承价值投资理念的前提下,严格控制投资组合风险,并在追求资金的安全与长期稳定增长的基础上,通过积极主动的资产配置,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资基准
中证全债指数收益率
投资策略
本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。
基金经理
郭卉
任职日期:2021-03-25管理基金
| 基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
|
鑫元招利A |
004059 |
||
|
鑫元悦鑫添益C |
024969 |
||
|
鑫元安硕定期开放 |
008229 |
||
|
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 |
||
|
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 |
||
|
鑫元招利D |
021713 |
||
|
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 |
||
|
鑫元淳利定期开放 |
006142 |
||
|
鑫元悦鑫添益A |
024968 |
||
|
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 |
||
|
鑫元添利定期开放 |
004031 |
||
|
鑫元一年定开中高等级 |
008139 |
||
|
鑫元荣利定期开放 |
006838 |
||
|
鑫元全利定期开放A |
006082 |
||
|
鑫元全利定期开放C |
006083 |
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21国开15 | 210215 | 800,000 | 86,104,219.18 | 8.76 |
| 2 | 24附息国债06 | 240006 | 800,000 | 83,913,227.4 | 8.54 |
| 3 | 19国开15 | 190215 | 700,000 | 74,951,493.15 | 7.62 |
| 4 | 23国开03 | 230203 | 700,000 | 73,391,643.84 | 7.47 |
| 5 | 25华夏银行科创债01 | 2528017 | 700,000 | 70,515,115.62 | 7.17 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第4季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24附息国债06 | 240006 | 1,000,000 | 104,356,849.32 | 10.68 |
| 2 | 19国开15 | 190215 | 700,000 | 74,461,780.82 | 7.62 |
| 3 | 23国开03 | 230203 | 700,000 | 72,986,967.12 | 7.47 |
| 4 | 25华夏银行科创债01 | 2528017 | 700,000 | 69,843,867.4 | 7.15 |
| 5 | 25长沙银行科创债01 | 332580010 | 600,000 | 59,628,673.97 | 6.10 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第3季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24附息国债06 | 240006 | 1,000,000 | 104,392,164.38 | 10.42 |
| 2 | 23国开03 | 230203 | 900,000 | 93,734,087.67 | 9.36 |
| 3 | 19国开15 | 190215 | 700,000 | 76,947,068.49 | 7.68 |
| 4 | 23广东债72 | 2371046 | 500,000 | 54,041,181.32 | 5.40 |
| 5 | 23鲁信MTN003 | 102381630 | 500,000 | 54,012,183.56 | 5.39 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23国开03 | 230203 | 1,100,000 | 113,683,191.78 | 11.48 |
| 2 | 19国开15 | 190215 | 700,000 | 76,190,972.6 | 7.69 |
| 3 | 23望城城投债01 | 2380109 | 500,000 | 54,440,405.48 | 5.50 |
| 4 | 21宿州城投MTN001 | 102101145 | 500,000 | 53,662,602.74 | 5.42 |
| 5 | 23鲁信MTN003 | 102381630 | 500,000 | 53,430,150.68 | 5.40 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23国开03 | 230203 | 1,100,000 | 117,232,950.82 | 11.78 |
| 2 | 23望城城投债01 | 2380109 | 500,000 | 54,233,268.49 | 5.45 |
| 3 | 23广东债72 | 2371046 | 500,000 | 54,186,065.57 | 5.44 |
| 4 | 23鲁信MTN003 | 102381630 | 500,000 | 53,456,986.3 | 5.37 |
| 5 | 21宿州城投MTN001 | 102101145 | 500,000 | 53,449,452.05 | 5.37 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21重庆银行绿色债01 | 2120012 | 900,000 | 92,758,632.79 | 9.32 |
| 2 | 18国开10 | 180210 | 800,000 | 86,732,677.6 | 8.72 |
| 3 | 22国开03 | 220203 | 700,000 | 72,091,561.64 | 7.25 |
| 4 | 21渤海银行01 | 2128014 | 700,000 | 72,015,693.99 | 7.24 |
| 5 | 23国开03 | 230203 | 600,000 | 62,199,123.29 | 6.25 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21重庆银行绿色债01 | 2120012 | 900,000 | 92,157,521.31 | 8.91 |
| 2 | 21渤海银行01 | 2128014 | 700,000 | 71,536,978.14 | 6.92 |
| 3 | 20国开03 | 200203 | 600,000 | 62,073,731.51 | 6.00 |
| 4 | 23国开03 | 230203 | 600,000 | 61,594,257.53 | 5.96 |
| 5 | 22国开08 | 220208 | 600,000 | 60,759,852.46 | 5.88 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22附息国债25 | 220025 | 1,000,000 | 101,087,608.7 | 9.55 |
| 2 | 21重庆银行绿色债01 | 2120012 | 900,000 | 91,691,409.84 | 8.66 |
| 3 | 21渤海银行01 | 2128014 | 700,000 | 71,149,262.3 | 6.72 |
| 4 | 18国开10 | 180210 | 500,000 | 55,257,328.77 | 5.22 |
| 5 | 22广州银行二级资本债01 | 232280012 | 500,000 | 52,642,397.26 | 4.97 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21重庆银行绿色债01 | 2120012 | 900,000 | 90,854,321.31 | 8.61 |
| 2 | 21渤海银行01 | 2128014 | 700,000 | 72,978,873.97 | 6.91 |
| 3 | 21国开03 | 210203 | 700,000 | 71,464,032.79 | 6.77 |
| 4 | 21青岛银行二级02 | 2120045 | 500,000 | 52,579,898.63 | 4.98 |
| 5 | 20长沙银行二级 | 2020080 | 500,000 | 51,959,890.41 | 4.92 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21国开03 | 210203 | 1,200,000 | 125,734,191.78 | 12.02 |
| 2 | 21重庆银行绿色债01 | 2120012 | 900,000 | 93,421,193.42 | 8.93 |
| 3 | 21渤海银行01 | 2128014 | 700,000 | 72,292,682.19 | 6.91 |
| 4 | 20国开03 | 200203 | 500,000 | 52,325,178.08 | 5.00 |
| 5 | 21中原银行01 | 2120009 | 500,000 | 51,875,397.26 | 4.96 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21渤海银行01 | 2128014 | 1,000,000 | 103,229,424.66 | 9.83 |
| 2 | 21重庆银行绿色债01 | 2120012 | 900,000 | 93,358,311.78 | 8.89 |
| 3 | 21国开03 | 210203 | 700,000 | 73,196,698.63 | 6.97 |
| 4 | 18南洋银行03 | 1826007 | 500,000 | 53,005,479.45 | 5.05 |
| 5 | 22杭州联合农商二级01 | 2221014 | 500,000 | 52,059,876.71 | 4.96 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21渤海银行01 | 2128014 | 1,000,000 | 102,063,589.04 | 9.83 |
| 2 | 21重庆银行绿色债01 | 2120012 | 900,000 | 92,296,430.14 | 8.89 |
| 3 | 21国开03 | 210203 | 700,000 | 72,089,452.05 | 6.94 |
| 4 | 18南洋银行03 | 1826007 | 500,000 | 52,481,904.11 | 5.05 |
| 5 | 21中原银行01 | 2120009 | 500,000 | 51,364,479.45 | 4.94 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告
认、申购费率
| 认、申购费率 | 0% |
|---|
赎回费
| 持有时间( Y ) | 收费标准 |
|---|---|
| Y<7天 | 1.5% |
| 7天≤Y<30天 | 0.1% |
| Y≥30天 | 0% |
基金运作费率
| 管理费 | 0.3%(年) |
|---|---|
| 托管费 | 0.1%(年) |
| 销售服务费 | 0.1%(年) 2025.6.28-12.31实行费率优惠,优惠后为:0.01%(年) |
历史分红
暂无分红记录
公告
直销机构
| 机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
| 电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
| 客服电话 | 400606618,021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xyamc.com 微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy) | |||
代销机构
| 机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平安银行 | 深圳市罗湖区深南东路5047号 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 | www.bank.pingan.com | 95511 | 谢永林 |
| 招商银行 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | www.cmbchina.com | 95555 | 缪建民 |
| 上海利得 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 | 李兴春 |
基金规模
行情数据
近一年波动率
|
近一年夏普比率
夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。
|
近一年最大回撤
|
|---|---|---|
|
-- |
-- |
-- |
盈利概率
| 持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
|---|---|---|---|
|
-- |
-- |
-- |
-- |