近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24附息国债06 | 240006 | 1,000,000 | 104,356,849.32 | 10.68 |
| 2 | 19国开15 | 190215 | 700,000 | 74,461,780.82 | 7.62 |
| 3 | 23国开03 | 230203 | 700,000 | 72,986,967.12 | 7.47 |
| 4 | 25华夏银行科创债01 | 2528017 | 700,000 | 69,843,867.4 | 7.15 |
| 5 | 25长沙银行科创债01 | 332580010 | 600,000 | 59,628,673.97 | 6.10 |
*以上数据截止2025年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第3季度报告
历史分红
暂无分红记录