近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
| 基金全称 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金C | 基金代码 | 000579 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 鑫元恒鑫收益增强C | 成立日期 | 2014-04-17 | ||
| 基金类型 | 债券型 | 托管行 | 中国光大银行股份有限公司 | ||
投资目标
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券含分离交易可转债、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等)和股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)等权益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资基准
沪深300 指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×90%
投资策略
本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。
基金经理
曹建华
任职日期:2021-06-10管理基金
| 基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
|
鑫元增利定期开放 |
005780 |
||
|
鑫元泽利A |
007551 |
||
|
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 |
||
|
鑫元鸿利D |
014005 |
||
|
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 |
||
|
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 |
||
|
鑫元双债增强A |
002632 |
||
|
鑫元双债增强C |
002633 |
||
|
鑫元鸿利A |
000694 |
||
|
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 |
||
|
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 |
||
|
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 |
||
|
鑫元鸿利E |
024559 |
||
|
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 |
||
|
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 |
||
|
鑫元泽利C |
019533 |
||
|
鑫元鸿利C |
020974 |
||
|
鑫元融鑫添益债券A |
026047 |
||
|
鑫元融鑫添益债券C |
026048 |
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP10股票持仓
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 600519 | 700 | 1,015,000 | 0.50 |
| 2 | 中芯国际 | 688981 | 9,648 | 907,394.4 | 0.45 |
| 3 | 中国卫星 | 600118 | 10,700 | 875,902 | 0.43 |
| 4 | 润泽科技 | 300442 | 10,700 | 864,560 | 0.43 |
| 5 | 华海药业 | 600521 | 50,000 | 803,000 | 0.40 |
| 6 | 扬农化工 | 600486 | 9,000 | 675,000 | 0.33 |
| 7 | 徐工机械 | 000425 | 66,800 | 673,344 | 0.33 |
| 8 | 顺丰控股 | 002352 | 15,500 | 589,620 | 0.29 |
| 9 | 兴业证券 | 601377 | 100,400 | 589,348 | 0.29 |
| 10 | 电投能源 | 002128 | 19,300 | 580,351 | 0.29 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒瑞医药 | 600276 | 20,900 | 1,245,013 | 0.69 |
| 2 | 新华保险 | 601336 | 12,400 | 864,280 | 0.48 |
| 3 | 有方科技 | 688159 | 16,000 | 773,440 | 0.43 |
| 4 | 兴业证券 | 601377 | 104,000 | 771,680 | 0.42 |
| 5 | 中国太保 | 601601 | 17,300 | 725,043 | 0.40 |
| 6 | 恒力石化 | 600346 | 31,100 | 700,683 | 0.39 |
| 7 | 巨人网络 | 002558 | 15,400 | 666,666 | 0.37 |
| 8 | 天山铝业 | 002532 | 39,500 | 639,110 | 0.35 |
| 9 | 万华化学 | 600309 | 8,300 | 636,444 | 0.35 |
| 10 | 中国铝业 | 601600 | 48,000 | 586,560 | 0.32 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华峰化学 | 002064 | 130,000 | 1,185,600 | 1.13 |
| 2 | 中国海油 | 600938 | 43,000 | 1,123,590 | 1.07 |
| 3 | 恒瑞医药 | 600276 | 15,500 | 1,109,025 | 1.06 |
| 4 | 贵州茅台 | 600519 | 700 | 1,010,793 | 0.97 |
| 5 | 紫金矿业 | 601899 | 33,100 | 974,464 | 0.93 |
| 6 | 洛阳钼业 | 603993 | 55,300 | 868,210 | 0.83 |
| 7 | 宁德时代 | 300750 | 2,100 | 844,200 | 0.81 |
| 8 | 特变电工 | 600089 | 41,900 | 745,820 | 0.71 |
| 9 | 赤峰黄金 | 600988 | 25,200 | 745,416 | 0.71 |
| 10 | 云铝股份 | 000807 | 33,500 | 690,100 | 0.66 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北化股份 | 002246 | 58,000 | 847,960 | 0.90 |
| 2 | 云铝股份 | 000807 | 40,000 | 639,200 | 0.68 |
| 3 | 信达证券 | 601059 | 35,000 | 598,500 | 0.64 |
| 4 | 万华化学 | 600309 | 11,000 | 596,860 | 0.63 |
| 5 | 洛阳钼业 | 603993 | 65,000 | 547,300 | 0.58 |
| 6 | 中国核电 | 601985 | 55,400 | 516,328 | 0.55 |
| 7 | 华鑫股份 | 600621 | 30,000 | 459,300 | 0.49 |
| 8 | 航发控制 | 000738 | 21,700 | 450,275 | 0.48 |
| 9 | 盛达资源 | 000603 | 30,000 | 446,700 | 0.47 |
| 10 | 中国人保 | 601319 | 50,000 | 435,500 | 0.46 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国核电 | 601985 | 81,800 | 753,378 | 0.82 |
| 2 | 卫星化学 | 002648 | 30,000 | 689,700 | 0.75 |
| 3 | 云铝股份 | 000807 | 30,000 | 520,200 | 0.56 |
| 4 | 药明康德 | 603259 | 7,700 | 518,364 | 0.56 |
| 5 | 宁德时代 | 300750 | 1,800 | 455,292 | 0.49 |
| 6 | 申通快递 | 002468 | 38,000 | 448,780 | 0.49 |
| 7 | 首创证券 | 601136 | 20,000 | 427,800 | 0.46 |
| 8 | 航发控制 | 000738 | 21,700 | 414,687 | 0.45 |
| 9 | 海康威视 | 002415 | 12,000 | 368,400 | 0.40 |
| 10 | 紫金矿业 | 601899 | 20,000 | 362,400 | 0.39 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都银行 | 601838 | 56,336 | 963,908.96 | 0.98 |
| 2 | 宁德时代 | 300750 | 3,500 | 931,000 | 0.95 |
| 3 | 首创证券 | 601136 | 40,300 | 886,600 | 0.90 |
| 4 | 建设银行 | 601939 | 100,000 | 879,000 | 0.90 |
| 5 | 中国核电 | 601985 | 81,800 | 853,174 | 0.87 |
| 6 | 中国联通 | 600050 | 150,000 | 796,500 | 0.81 |
| 7 | 工商银行 | 601398 | 100,000 | 692,000 | 0.71 |
| 8 | 中国电信 | 601728 | 80,000 | 577,600 | 0.59 |
| 9 | 卫星化学 | 002648 | 30,000 | 563,700 | 0.57 |
| 10 | 洪城环境 | 600461 | 50,000 | 497,500 | 0.51 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卫星化学 | 002648 | 22,800 | 336,300 | 0.32 |
| 2 | 美的集团 | 000333 | 6,000 | 327,780 | 0.31 |
| 3 | 电投能源 | 002128 | 20,000 | 285,400 | 0.27 |
| 4 | 仙琚制药 | 002332 | 18,000 | 229,860 | 0.22 |
| 5 | 中芯国际 | 688981 | 3,834 | 203,278.68 | 0.20 |
| 6 | 保利发展 | 600048 | 20,000 | 198,000 | 0.19 |
| 7 | 中集集团 | 000039 | 25,000 | 191,250 | 0.18 |
| 8 | 富安娜 | 002327 | 18,000 | 161,100 | 0.15 |
| 9 | 药石科技 | 300725 | 4,000 | 157,080 | 0.15 |
| 10 | 春光科技 | 603657 | 9,400 | 151,246 | 0.15 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三七互娱 | 002555 | 10,100 | 219,170 | 0.18 |
| 2 | 中国石油 | 601857 | 25,000 | 199,500 | 0.16 |
| 3 | 中芯国际 | 688981 | 3,900 | 199,485 | 0.16 |
| 4 | 邮储银行 | 601658 | 40,000 | 198,800 | 0.16 |
| 5 | 烽火通信 | 600498 | 10,000 | 195,500 | 0.16 |
| 6 | 洪城环境 | 600461 | 22,000 | 193,160 | 0.16 |
| 7 | 华统股份 | 002840 | 13,000 | 187,460 | 0.15 |
| 8 | 锐奇股份 | 300126 | 26,100 | 185,832 | 0.15 |
| 9 | 丰原药业 | 000153 | 17,600 | 178,992 | 0.15 |
| 10 | 通富微电 | 002156 | 9,000 | 172,530 | 0.14 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
本报告期末未持有股票 |
|||||
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙琚制药 | 002332 | 50,000 | 668,000 | 0.80 |
| 2 | 周大生 | 002867 | 35,000 | 554,400 | 0.67 |
| 3 | 恒力石化 | 600346 | 32,000 | 518,400 | 0.62 |
| 4 | 中国重汽 | 000951 | 30,000 | 506,700 | 0.61 |
| 5 | 龙佰集团 | 002601 | 25,000 | 506,000 | 0.61 |
| 6 | 日丰股份 | 002953 | 38,350 | 469,787.5 | 0.56 |
| 7 | 长江电力 | 600900 | 22,000 | 467,500 | 0.56 |
| 8 | 火炬电子 | 603678 | 10,000 | 412,900 | 0.50 |
| 9 | 洪城环境 | 600461 | 50,000 | 359,500 | 0.43 |
| 10 | 瀚蓝环境 | 600323 | 20,000 | 357,000 | 0.43 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
本报告期末未持有股票 |
|||||
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中船防务 | 600685 | 10,500 | 226,380 | 0.96 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 100 | 187,250 | 0.79 |
| 3 | 保利发展 | 600048 | 10,000 | 180,000 | 0.76 |
| 4 | 济川药业 | 600566 | 7,500 | 171,825 | 0.73 |
| 5 | 南方航空 | 600029 | 25,000 | 166,000 | 0.70 |
| 6 | 江苏银行 | 600919 | 20,000 | 148,800 | 0.63 |
| 7 | 珀莱雅 | 603605 | 800 | 130,344 | 0.55 |
| 8 | 仙琚制药 | 002332 | 10,000 | 95,600 | 0.41 |
| 9 | 瀚蓝环境 | 600323 | 5,000 | 94,500 | 0.40 |
| 10 | 中国船舶 | 600150 | 4,000 | 90,600 | 0.38 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星源材质 | 300568 | 9,586 | 278,377.44 | 1.15 |
| 2 | 同仁堂 | 600085 | 5,000 | 264,400 | 1.09 |
| 3 | 晶澳科技 | 002459 | 2,800 | 220,920 | 0.91 |
| 4 | 贵州茅台 | 600519 | 100 | 204,500 | 0.85 |
| 5 | 济川药业 | 600566 | 7,500 | 203,700 | 0.84 |
| 6 | 温氏股份 | 300498 | 9,200 | 195,868 | 0.81 |
| 7 | 亿纬锂能 | 300014 | 2,000 | 195,000 | 0.81 |
| 8 | 东航物流 | 601156 | 9,500 | 188,100 | 0.78 |
| 9 | 歌尔股份 | 002241 | 5,000 | 168,000 | 0.69 |
| 10 | 太极集团 | 600129 | 6,300 | 138,411 | 0.57 |
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22国开20 | 220220 | 100,000 | 10,733,665.75 | 5.29 |
| 2 | 23中行二级资本债02A | 232380057 | 100,000 | 10,539,767.12 | 5.20 |
| 3 | 22建设银行二级01 | 2228039 | 100,000 | 10,494,775.34 | 5.18 |
| 4 | 22华夏银行二级资本债01 | 092280069 | 100,000 | 10,390,800 | 5.12 |
| 5 | 24兴业银行二级资本债02 | 232480032 | 100,000 | 10,332,750.68 | 5.10 |
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24农发15 | 240415 | 200,000 | 20,231,616.44 | 11.14 |
| 2 | 22国开20 | 220220 | 100,000 | 10,603,364.38 | 5.84 |
| 3 | 23国开03 | 230203 | 100,000 | 10,484,520.55 | 5.77 |
| 4 | 23中行二级资本债02A | 232380057 | 100,000 | 10,443,657.53 | 5.75 |
| 5 | 24农发05 | 240405 | 100,000 | 10,324,394.52 | 5.68 |
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24农发15 | 240415 | 200,000 | 20,088,843.84 | 19.19 |
| 2 | 25国债05 | 019770 | 143,000 | 14,428,131.92 | 13.78 |
| 3 | 22国开20 | 220220 | 100,000 | 10,785,545.21 | 10.30 |
| 4 | 24农发03 | 240403 | 100,000 | 10,178,906.85 | 9.72 |
| 5 | 25国债14 | 019786 | 64,000 | 6,405,041.1 | 6.12 |
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24农发15 | 240415 | 200,000 | 20,486,071.23 | 21.75 |
| 2 | 22国开20 | 220220 | 100,000 | 10,890,726.03 | 11.56 |
| 3 | 24农发03 | 240403 | 100,000 | 10,156,471.23 | 10.78 |
| 4 | 24国债24 | 019761 | 96,000 | 9,612,961.32 | 10.21 |
| 5 | 25国债01 | 019766 | 49,000 | 4,921,596.25 | 5.23 |
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24农发15 | 240415 | 200,000 | 20,278,328.77 | 21.95 |
| 2 | 22国开20 | 220220 | 100,000 | 10,704,665.75 | 11.59 |
| 3 | 23国开03 | 230203 | 100,000 | 10,334,835.62 | 11.18 |
| 4 | 24农发03 | 240403 | 100,000 | 10,089,616.44 | 10.92 |
| 5 | 24国债09 | 019740 | 55,000 | 5,581,699.86 | 6.04 |
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24农发15 | 240415 | 300,000 | 30,671,424.66 | 31.28 |
| 2 | 22国开20 | 220220 | 100,000 | 10,806,364.38 | 11.02 |
| 3 | 23国开03 | 230203 | 100,000 | 10,657,540.98 | 10.87 |
| 4 | 24农发03 | 240403 | 100,000 | 10,325,342.47 | 10.53 |
| 5 | 24国债09 | 019740 | 55,000 | 5,569,486.85 | 5.68 |
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22国开08 | 220208 | 200,000 | 20,454,519.13 | 19.63 |
| 2 | 20农发05 | 200405 | 200,000 | 20,304,295.08 | 19.49 |
| 3 | 23农发21 | 230421 | 200,000 | 20,114,743.17 | 19.31 |
| 4 | 23附息国债28 | 230028 | 200,000 | 20,019,715.85 | 19.21 |
| 5 | 23国开02 | 230202 | 100,000 | 10,306,904.11 | 9.89 |
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22国开08 | 220208 | 200,000 | 20,253,284.15 | 16.41 |
| 2 | 18泉州台商MTN003 | 101801142 | 100,000 | 10,672,605.48 | 8.65 |
| 3 | 20海沧投资MTN001 | 102001878 | 100,000 | 10,460,638.36 | 8.48 |
| 4 | 23靖江城投SCP001 | 012380240 | 100,000 | 10,374,049.32 | 8.41 |
| 5 | 23国开05 | 230205 | 100,000 | 10,318,453.55 | 8.36 |
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22国债23 | 019688 | 144,000 | 14,561,173.48 | 14.66 |
| 2 | 23国开02 | 230202 | 100,000 | 10,180,339.73 | 10.25 |
| 3 | 21进出03 | 210303 | 100,000 | 10,153,213.11 | 10.22 |
| 4 | 22进出06 | 220306 | 100,000 | 10,152,646.58 | 10.22 |
| 5 | 22国债28 | 019693 | 65,000 | 6,594,217.95 | 6.64 |
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22国开11 | 220211 | 200,000 | 20,205,495.89 | 24.27 |
| 2 | 23国开02 | 230202 | 100,000 | 10,044,767.12 | 12.06 |
| 3 | 22国债25 | 019690 | 80,000 | 8,032,876.71 | 9.65 |
| 4 | 22国债26 | 019691 | 80,000 | 8,019,465.21 | 9.63 |
| 5 | 16国债19 | 019547 | 50,000 | 5,050,021.92 | 6.06 |
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22国债01 | 019666 | 126,620 | 12,917,893.82 | 12.76 |
| 2 | 22金茂02 | 185599 | 20,000 | 1,999,665.75 | 1.98 |
| 3 | 15投资01 | 112307 | 15,000 | 1,498,713.7 | 1.48 |
| 4 | 21张江一 | 175654 | 12,000 | 1,241,874.08 | 1.23 |
| 5 | 19珠控01 | 112850 | 10,000 | 1,035,103.73 | 1.02 |
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22国债01 | 019666 | 20,620 | 2,095,438.3 | 8.89 |
| 2 | 22金茂02 | 185599 | 20,000 | 2,024,950.69 | 8.59 |
| 3 | 15投资01 | 112307 | 15,000 | 1,549,307.67 | 6.57 |
| 4 | 21张江一 | 175654 | 12,000 | 1,243,675.66 | 5.28 |
| 5 | 17沪中环 | 143371 | 12,000 | 1,238,139.75 | 5.25 |
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22国债01 | 019666 | 20,620 | 2,085,142.42 | 8.62 |
| 2 | 22金茂02 | 185599 | 20,000 | 2,020,435.62 | 8.36 |
| 3 | 16国债19 | 019547 | 17,500 | 1,742,749.73 | 7.21 |
| 4 | 15投资01 | 112307 | 15,000 | 1,536,601.64 | 6.35 |
| 5 | 17沪中环 | 143371 | 12,000 | 1,233,185.29 | 5.10 |
*以上数据截止2026年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2026年第1季度报告
认、申购费率
| 认、申购费率 | 0% |
|---|
赎回费
| 持有时间( Y ) | 收费标准 |
|---|---|
| Y<7天 | 1.5% |
| 7天≤Y<30天 | 0.6% |
| 30天≤Y<180天 | 0.1% |
| Y≥180天 | 0% |
基金运作费率
| 管理费 | 0.4%(年) |
|---|---|
| 托管费 | 0.1%(年) |
| 销售服务费 | 0.4%(年) |
历史分红
| 除息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 0.800 |
公告
直销机构
| 机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
| 电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
| 客服电话 | 400606618,021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xyamc.com 微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy) | |||
代销机构
| 机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | www.cmbchina.com | 95555 | 缪建民 |
| 日照银行 | 山东省日照市烟台路197号 | 山东省日照市烟台路197号 | www.bankofrizhao.com.cn | 86-633-8081027 | 杨宝峰 |
| 兴业银行 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 | www.cib.com.cn | 95561 | 吕家进 |
| 光大银行 | 北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 | 北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 | www.cebbank.com.cn | 95595 | 吴利军 |
| 苏州农商行 | 江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 | 江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 | www.szrcb.com | 86-512-63969966 | 徐晓军 |
| 顺德农商行 | 佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号 | 佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号 | www.sdebank.com | 86-757-22388198 | 姚真勇 |
| 张家港农商行 | 张家港市杨舍镇人民中路66号 | 江苏省苏州市张家港市杨舍镇人民中路66号 | www.zrcbank.com | 86-512-56961859 | 季颖 |
| 长春农商行 | 吉林省长春市二道区自由大路5755号 | 吉林省长春市经济技术开发区仙台大街以东,湛江路以南中央商务区C地块 | www.cccb.cn | 96888 | 周万利 |
| 江南农商行 | 常州市武进区延政中路9号 | 常州市武进区延政中路9号 | www.jnbank.com.cn | 86-519-80585966 | 陆向阳 |
| 晋商银行 | 山西省太原市小店区长风街59号 | 山西省太原市小店区长风街59号 | www.jshbank.com | 86-351-6819503 | 郝强 |
| 东莞农商行 | 广东省东莞市东城区鸿福东路2号 | 广东省东莞市东城街道鸿福东路2号 | www.drcbank.com | 86-769-21383048 | 王耀球 |
| 杭州银行 | 浙江省杭州市下城区庆春路46号 | 浙江省杭州市庆春路46号 | www.hzbank.com.cn | 86-571-87253058 | 宋剑斌 |
| 江苏银行 | 南京市中华路26号 | 南京市中华路26号 | www.jsbchina.cn | 86-25-52890919 | 夏平 |
| 南京银行 | 江苏省南京市建邺区江山大街88号 | 江苏省南京市建邺区江山大街88号 | www.njcb.com.cn | 95302 | 谢宁 |
| 平安银行 | 深圳市罗湖区深南东路5047号 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 | www.bank.pingan.com | 95511 | 谢永林 |
| 上海农商行 | 上海市黄浦区中山东二路70号 | 上海市黄浦区中山东二路70号 | www.srcb.com | 4006962999 | 徐力 |
| 泉州银行 | 福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 | 福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 | www.qzccbank.com | 86-595-22572611 | 林阳发 |
| 江海证券 | 哈尔滨市香坊区赣水路56号 | 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号 | www.jhscco.com | 86-451-82269280*510 | 赵洪波 |
| 招商证券 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号 | 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 | www.cmschina.com | 86-755-82943666 | 霍达 |
| 东方证券 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦,上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层,12层,13层,22层,25-27层,29层,32层,36层,38层 | www.dfzq.com.cn | 021-63325888 | 金文忠 |
| 国金证券 | 成都市青羊区东城根上街95号 | 上海市浦东新区芳甸路1088号 | www.gjzq.com.cn | 95310 | 冉云 |
| 华西证券 | 四川省成都市高新区天府二街198号 | 四川省成都市高新区天府二街198号 | www.hx168.com.cn | 95584 | 杨炯洋 |
| 苏豪弘业期货 | 南京市建邺区江东中路399号3幢 | 江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢 | www.ftol.com.cn | 400-828-1288 | 储开荣 |
| 东海期货 | 江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 | 江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 | www.qh168.com.cn | 95531 | 陈太康 |
| 中信期货 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 | www.citicf.com | 400-990-8826 | 张皓 |
| 华瑞保险 | 上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 | 上海市嘉定区众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 | www.huaruisales.com | 021-68595755 | 杨新章 |
| 易方达财富 | 广州市南沙区横沥镇期航二街2号101房 | 广东省广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦 | www.efundcf.com.cn | 4008818088 | 陈彤 |
| 大智慧基金 | 中国(上海)自由贸易试验区杨高南428号1号楼1102单元 | 中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元 | https://wg.com.cn/ | 021-20292031 | 张俊 |
| 中欧财富 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室 | 上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 | 许欣 |
| 兴业证券 | 福州市湖东路268号 | 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 | www.xyzq.com.cn | 86-591-38507869 | 杨华辉 |
| 申万宏源 | 上海市徐汇区长乐路989号45层 | 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 | www.swhysc.com | 95523 | 杨玉成 |
| 银河证券 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888、95551 | 王晟 |
| 华泰证券 | 南京市江东中路228号 | 江苏省南京市建邺区江东中路228号 | www.htsc.com.cn | 86-25-83387793 | 张伟 |
| 信达证券 | 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 | 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 | www.cindasc.com | 4008008899 | 祝瑞敏 |
| 厦门鑫鼎盛 | 厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室 | 厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼 | www.xds.com.cn | 0592-3122733 | 林劲 |
| 申万宏源西部证券 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 | www.swhysc.com | 4008-000-562 | 王献军 |
| 陆基金 | 中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层) | (上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 | www.lufunds.com | 4008219031 | 陈祎彬 |
| 中金财富证券 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608 | 广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦46层 | www.ciccwm.com | 86-755-82026586 | 高涛 |
| 平安证券 | 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | 广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | stock.pingan.com | 86-755-33547914 | 何之江 |
| 世纪证券 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406 | 广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25层 | www.csco.com.cn | 86-755-83199599 | 李剑峰 |
| 中信证券(山东) | 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 | 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 | sd.citics.com | 95548 | 肖海峰 |
