近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25国债19 | 019792 | 22,000 | 2,207,147.89 | 4.15 |
| 2 | 25国债01 | 019766 | 7,000 | 707,808.55 | 1.33 |
| 3 | 火星转债 | 123154 | 2,230 | 274,512.69 | 0.52 |
| 4 | 洽洽转债 | 128135 | 2,150 | 249,679.5 | 0.47 |
| 5 | 科顺转债 | 123216 | 1,990 | 248,727.65 | 0.47 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第4季度报告
历史分红
暂无分红记录