近六月: --
近三年: --
近一年: --
成立以来: --
今年以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP10股票持仓
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|
本报告期末未持有股票
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24西部05 | 524008 | 100,000 | 10,227,080 | 9.40 |
| 2 | 24法农银行债01BC | 292480004 | 100,000 | 10,170,304.11 | 9.35 |
| 3 | 25大众汽车MTN001BC | 102582178 | 100,000 | 10,099,232.88 | 9.28 |
| 4 | 24中原02 | 241202 | 100,000 | 10,097,305.21 | 9.28 |
| 5 | 24交租01 | 241643 | 100,000 | 10,065,268.49 | 9.25 |
*以上数据截止2026年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2026年第3季度报告
历史分红
暂无分红记录