近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
| 基金全称 | 鑫元国证2000指数增强型证券投资基金C | 基金代码 | 018580 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 鑫元国证2000指数增强C | 成立日期 | 2023-08-10 | ||
| 基金类型 | 股票型 | 托管行 | 华泰证券股份有限公司 | ||
投资目标
本基金为股票指数增强型基金,在力求对国证 2000 指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,追求超越标的指数的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、 企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转换债券(含交易分离可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%);投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例
投资基准
国证 2000 指数收益率×90%+恒生指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资策略
本基金主要利用量化选股模型,在保持对国证 2000 指数紧密跟踪的前提下,力争实现超越标的指数的投资收益。 1、指数化被动投资策略:参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重, 初步构建投资组合,并通过分析投资组合相对标的指数的暴露度等因素, 对组合跟踪效果进行评估,及时调整投资组合,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75%。 2、量化增强投资策略:本基金将基于数量化投资分析及基本面研究等方法智能筛选优质上市公司、优化投资组合,根据模型结果结合市场环境进行组合投资,以争取实现指数增强型的目标。
基金经理
刘宇涛
任职日期:2023-08-10管理基金
| 基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 |
||
|
鑫元致远量化选股混合C |
022116 |
||
|
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 |
||
|
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 |
||
|
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 |
||
|
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 |
||
|
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 |
||
|
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 |
||
|
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 |
||
|
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 |
||
|
鑫元致远量化选股混合A |
022115 |
||
|
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 |
||
|
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 |
||
|
鑫元中证A100指数A |
023630 |
||
|
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 |
||
|
鑫元诚鑫添益A |
024104 |
||
|
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 |
||
|
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 |
||
|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 |
||
|
鑫元国证2000指数增强C |
018580 |
||
|
鑫元鑫趋势C |
004948 |
||
|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 |
||
|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 |
||
|
鑫元国证2000指数增强A |
018579 |
||
|
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 |
||
|
鑫元鑫趋势A |
004944 |
||
|
鑫元中证800红利低波动指数A |
022330 |
||
|
鑫元中证800红利低波动指数C |
022331 |
||
|
鑫元中证800红利低波动指数I |
024258 |
||
|
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 |
||
|
鑫元诚鑫添益C |
024105 |
||
|
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 |
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP10股票持仓
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松原安全 | 300893 | 51,200 | 2,042,880 | 0.92 |
| 2 | 翔丰华 | 300890 | 57,500 | 1,956,150 | 0.88 |
| 3 | 利安隆 | 300596 | 48,300 | 1,885,632 | 0.85 |
| 4 | 紫江企业 | 600210 | 239,400 | 1,771,560 | 0.79 |
| 5 | 南极光 | 300940 | 59,200 | 1,743,440 | 0.78 |
| 6 | 雅创电子 | 301099 | 40,100 | 1,735,528 | 0.78 |
| 7 | 元力股份 | 300174 | 104,000 | 1,731,600 | 0.78 |
| 8 | 菲达环保 | 600526 | 332,400 | 1,728,480 | 0.78 |
| 9 | 派能科技 | 688063 | 23,097 | 1,714,721.28 | 0.77 |
| 10 | 雄韬股份 | 002733 | 75,200 | 1,685,232 | 0.76 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星云股份 | 300648 | 42,100 | 1,454,976 | 1.12 |
| 2 | 芯海科技 | 688595 | 34,700 | 1,297,433 | 1.00 |
| 3 | 新北洋 | 002376 | 162,600 | 1,263,402 | 0.97 |
| 4 | 仙乐健康 | 300791 | 52,000 | 1,238,120 | 0.95 |
| 5 | 麦克奥迪 | 300341 | 74,200 | 1,200,556 | 0.92 |
| 6 | 中钨高新 | 000657 | 95,300 | 1,130,258 | 0.87 |
| 7 | 航天宏图 | 688066 | 57,300 | 1,121,934 | 0.86 |
| 8 | 民德电子 | 300656 | 41,800 | 1,117,314 | 0.86 |
| 9 | 苏大维格 | 300331 | 49,100 | 1,111,133 | 0.85 |
| 10 | 尚品宅配 | 300616 | 79,400 | 1,045,698 | 0.80 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冰川网络 | 300533 | 61,500 | 1,513,515 | 1.15 |
| 2 | 顺网科技 | 300113 | 64,600 | 1,284,894 | 0.98 |
| 3 | 芯海科技 | 688595 | 31,904 | 1,236,280 | 0.94 |
| 4 | 高能环境 | 603588 | 215,500 | 1,228,350 | 0.93 |
| 5 | 润禾材料 | 300727 | 29,500 | 1,185,310 | 0.90 |
| 6 | 隆利科技 | 300752 | 55,700 | 1,154,661 | 0.88 |
| 7 | 亚士创能 | 603378 | 177,200 | 1,150,028 | 0.88 |
| 8 | 联创电子 | 002036 | 99,600 | 1,133,448 | 0.86 |
| 9 | 宇瞳光学 | 300790 | 47,100 | 1,130,400 | 0.86 |
| 10 | 斯迪克 | 300806 | 66,400 | 1,120,168 | 0.85 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华中数控 | 300161 | 40,600 | 1,069,404 | 1.07 |
| 2 | 龙大美食 | 002726 | 113,900 | 902,088 | 0.91 |
| 3 | 冠捷科技 | 000727 | 315,100 | 875,978 | 0.88 |
| 4 | 保隆科技 | 603197 | 23,000 | 868,250 | 0.87 |
| 5 | 中远海特 | 600428 | 117,700 | 859,210 | 0.86 |
| 6 | 西子洁能 | 002534 | 77,000 | 855,470 | 0.86 |
| 7 | 上声电子 | 688533 | 23,100 | 804,342 | 0.81 |
| 8 | 国电南自 | 600268 | 116,800 | 784,896 | 0.79 |
| 9 | 中孚信息 | 300659 | 48,300 | 781,977 | 0.79 |
| 10 | 软控股份 | 002073 | 92,500 | 764,050 | 0.77 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南发展 | 002163 | 330,100 | 2,997,308 | 1.35 |
| 2 | 欧陆通 | 300870 | 62,300 | 2,758,021 | 1.24 |
| 3 | 川仪股份 | 603100 | 94,400 | 2,616,768 | 1.18 |
| 4 | 七彩化学 | 300758 | 246,200 | 2,489,082 | 1.12 |
| 5 | 金城医药 | 300233 | 148,284 | 2,470,411.44 | 1.11 |
| 6 | 凯伦股份 | 300715 | 211,800 | 2,469,588 | 1.11 |
| 7 | 华中数控 | 300161 | 68,300 | 2,451,970 | 1.10 |
| 8 | 苏博特 | 603916 | 239,500 | 2,440,505 | 1.10 |
| 9 | 保隆科技 | 603197 | 40,700 | 2,295,480 | 1.03 |
| 10 | 瑞普生物 | 300119 | 139,800 | 2,291,322 | 1.03 |
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25国债01 | 019766 | 74,000 | 7,457,211.12 | 3.35 |
| 2 | 25国债13 | 019785 | 36,000 | 3,607,120.11 | 1.62 |
| 3 | 25国债08 | 019773 | 4,000 | 402,537.32 | 0.18 |
*以上数据截止2025年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第3季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25国债01 | 019766 | 72,000 | 7,231,733.26 | 5.56 |
*以上数据截止2025年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24国债09 | 019740 | 70,000 | 7,103,981.64 | 5.41 |
*以上数据截止2025年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24国债09 | 019740 | 56,000 | 5,670,750.25 | 5.70 |
*以上数据截止2025年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23国债16 | 019709 | 128,000 | 12,866,980.82 | 5.79 |
*以上数据截止2025年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告
认、申购费率
| 认、申购费率 | 0% |
|---|
赎回费
| 持有时间( Y ) | 收费标准 |
|---|---|
| Y<7天 | 1.5% |
| Y≥7天 | 0% |
基金运作费率
| 管理费 | 1.0%(年) |
|---|---|
| 托管费 | 0.10%(年) |
| 销售服务费 | 0.4%(年) |
历史分红
暂无分红记录
公告
直销机构
| 机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
| 电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
| 客服电话 | 400606618,021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xyamc.com 微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy) | |||
代销机构
| 机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招赢通 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | www.cmbchina.com | 95555 | 缪建民 |
| 宁波银行 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | www.nbcb.com.cn | 95574 | 陆华裕 |
| 兴业银行 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 | www.cib.com.cn | 95561 | 吕家进 |
| 南京银行 | 江苏省南京市建邺区江山大街88号 | 江苏省南京市建邺区江山大街88号 | www.njcb.com.cn | 95302 | 谢宁 |
| 东莞农商行 | 广东省东莞市东城区鸿福东路2号 | 广东省东莞市东城街道鸿福东路2号 | www.drcbank.com | 86-769-21383048 | 王耀球 |
| 苏州农商行 | 江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 | 江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 | www.szrcb.com | 86-512-63969966 | 徐晓军 |
| 西南证券 | 重庆市江北区金沙门路32号 | 重庆市江北区金沙门路32号 | https://www.swsc.com.cn/ | 95355 | 杨雨松 |
| 中邮证券 | 陕西省西安市唐延路5号(陕西邮政信息大厦9-11层) | 北京市东城区珠市口东大街17号东区 | www.cnpsec.com | 4008-888-005 | 郭成林 |
| 东莞证券 | 东莞市莞城区可园南路一号 | 广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心22 楼 | www.dgzq.com.cn | 95328 | 陈照星 |
| 华西证券 | 四川省成都市高新区天府二街198号 | 四川省成都市高新区天府二街198号 | www.hx168.com.cn | 95584 | 杨炯洋 |
| 万联证券 | 广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 | 广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 | https://www.wlzq.cn/ | 95322 | 王达 |
| 粤开证券 | 广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 | 广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 | www.ykzq.com | 95564 | 郭川舟 |
| 国金证券 | 成都市青羊区东城根上街95号 | 上海市浦东新区芳甸路1088号 | www.gjzq.com.cn | 95310 | 冉云 |
| 南京证券 | 南京市江东中路389号 | 南京市江东中路389号 | www.njzq.com.cn | 95386 | 李剑锋 |
| 申港证券 | 中国(上海)自由贸易实验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼 | 中国(上海)自由贸易实验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼 | www.shgsec.com | 021-80229999 | 邵亚良 |
| 招商证券 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号 | 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 | www.cmschina.com | 86-755-82943666 | 霍达 |
| 东方证券 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦,上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层,12层,13层,22层,25-27层,29层,32层,36层,38层 | www.dfzq.com.cn | 021-63325888 | 金文忠 |
| 金融街证券 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 | 北京市西城区金融大街17号中国人寿中心11楼 | www.cnht.com.cn | 86-10-83270996 | 祝艳辉 |
| 财通证券 | 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 | 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 | www.ctsec.com | 86-571-87821312 | 章启诚 |
| 华金证券 | 上海市静安区天目西路128号19层1902室 | 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层 | www.huajinsc.cn | 86-21-20655588 | 燕文波 |
| 华宝证券 | 中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 | 中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 | 刘加海 |
| 中信期货 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 | www.citicf.com | 400-990-8826 | 张皓 |
| 苏豪弘业期货 | 南京市建邺区江东中路399号3幢 | 江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢 | www.ftol.com.cn | 400-828-1288 | 储开荣 |
| 华泰期货 | 广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房 | 广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房 | www.htfc.com | 4006280888 | 胡智 |
| 华瑞保险 | 上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 | 上海市嘉定区众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 | www.huaruisales.com | 021-68595755 | 杨新章 |
| 中欧财富 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室 | 上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 | 许欣 |
| 排排网基金 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 深圳市福田区沙嘴路尚美红树湾1号A座写字楼16楼1601-1605 | www.simuwang.com | 400-666-7388 | 杨柳 |
| 玄元保险 | 上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 | 上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 | www.licaimofang.cn | 400-080-8208 | 马永谙 |
| 新浪仓石 | 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5曾518室 | 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5曾518室 | www.xincai.com | 010-62675369 | 李柳娜 |
| 微众银行 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 广东省深圳市南山区河沙西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座 | www.webankservice.com | 400-999-8800 | 顾敏 |
| 厦门鑫鼎盛 | 厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室 | 厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼 | www.xds.com.cn | 0592-3122733 | 林劲 |
| 江苏天鼎 | 南京市秦淮区太平南路389号1002室 | 江苏省南京市秦淮区太平南路389号凤凰和睿1002 | www.yngw518.com | 025-66001155 | 金婷婷 |
| 汇林保大 | 南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 | 南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 | 025-56878016 | 吴言林 | |
| 陆享基金 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | www.luxxfund.com | 021-53398968 | 粟旭 |
| 腾安基金 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 | www.tenganxinxi.com | 86013388 | 谭广锋 |
| 度小满基金 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | www.duxiaomanfund.com | 010-86325713 | 盛超 |
| 深圳众禄 | 深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 | 深圳市罗湖区梨园路Halo广场4楼 | www.zlfund.cn | 0755-33227912 | 薛峰 |
| 天天基金 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | www.1234567.com.cn | 021-54509977 | 其实 |
| 好买基金 | 上海市虹口区东大名路501号6211单元 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼 | www.ehowbuy.com | 021-20435200 | 陶怡 |
| 蚂蚁基金 | 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 | 浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 | www.antfin.com | 0571-26888888 | 王珺 |
| 长量基金 | 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 | 上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 | www.erichfund.com.cn | 021-20691869 | 张跃伟 |
| 同花顺基金 | 浙江省杭州市文二西路1号903室 | 浙江省杭州市文二西路1号903室 | www.ijijin.com.cn | 4008773772 | 吴强 |
| 北京展恒 | 北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 | 北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层 | www.myfund.com | 4008886661 | 闫振杰 |
| 上海利得 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 | 李兴春 |
| 嘉实财富 | 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 | 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | 张峰 |
| 创金启富 | 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 | 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室 | www.5irich.com | 010-66154828-8032 | 梁蓉 |
| 苏宁基金 | 南京市玄武区苏宁大道1-5号 | 南京市玄武区苏宁大道1-5号 | www.snjijin.com | 025-66996699 | 钱燕飞 |
| 华源证券 | 青海省西宁市南川工业园区创业路108号 | 湖北省武汉市江汉区万松街道青年路278号中海中心32F-34F | www.huayuanstock.com | 95305-8 | 邓晖 |
| 汇成基金 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | www.hcfunds.com | 010-63158805 | 王伟刚 |
| 济安基金 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼11层1105 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 | 杨健 |
| 万得基金 | 中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 | 上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼 | www.520fund.com.cn | 021-20700800 | 简梦雯 |
| 联泰基金 | 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 | 上海市虹口区溧阳路735号2幢3层 | www.66liantai.com | 400-118-1188 | 尹彬彬 |
| 汇付基金 | 上海市黄浦区九江路769号1807-3室 | 上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼 | www.hotjijin.com | 400-820-2819 | 金佶 |
| 泰信财富 | 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 | 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 | www.taixincf.com | 010-88499161 | 彭浩 |
| 基煜基金 | 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 | 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503 | www.jiyufund.com.cn | 021-65370077 | 王翔 |
| 凯石财富 | 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 | 上海市黄浦区延安东路1号4楼 | www.vstonewealth.com | 021-63333389 | 陈继武 |
| 中正达广基金 | 上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 | 上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203-1204 | www.zzwealth.cn | 021-33768132 | 黄欣 |
| 虹点基金 | 北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 | 北京市经济技术开发区经海三路109号院11号楼3层 | www.hongdianfund.com | 010-65060227 | 何静 |
| 攀赢基金 | 上海市闸北区广中西路1207号306室 | 上海市浦东新区银城路116号703室 | www.pytz.cn | 021-68889206 | 郑新林 |
| 盈米基金 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | www.qieman.com | 4000-211-768 | 肖雯 |
| 爱建基金 | 上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 | 上海市徐汇区肇嘉浜路746号 | www.ajwm.com.cn | 021-60608999 | 马金 |
| 京东肯特瑞 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | kenterui.jd.com | 010-89187658 | 邹保威 |
| 大连网金 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | www.yibaijin.com | 400-899-100 | 樊怀东 |
| 雪球基金 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | www.danjuanapp.com | 010-61840600 | 李楠 |
| 万家财富 | 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 | 北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心18层 | www.wanjiawealth.com | 010-59013895 | 戴晓云 |
| 华夏财富 | 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 | 毛淮平 |
| 国泰海通 | 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 | 上海市静安区南京西路768号 | www.gtht.com | 95521 | 朱健 |
| 中信建投 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | 北京市东城区朝内大街188号 | www.csc108.com | 86-10-65608107 | 王常青 |
| 广发证券 | 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 | 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦 | www.gf.com.cn | 86-20-87550265 | 林传辉 |
| 中信证券 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 | 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 | www.citics.com | 86-755-23835383 | 张佑君 |
| 银河证券 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888、95551 | 王晟 |
| 海通证券 | 上海市广东路689号 | 上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 | www.htsec.com | 86-21-23180000 | 周杰 |
| 国投证券 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 | www.sdicsc.com.cn | 0755-82825310 | 王苏望 |
| 华泰证券 | 南京市江东中路228号 | 江苏省南京市建邺区江东中路228号 | www.htsc.com.cn | 86-25-83387793 | 张伟 |
| 中信证券(山东) | 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 | 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 | sd.citics.com | 95548 | 肖海峰 |
| 光大证券 | 上海市静安区新闸路1508号 | 上海市静安区新闸路1508号 | www.ebscn.com | 86-21-22169914 | 刘秋明 |
| 中信证券华南 | 广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01)1001室 | 广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层 | www.gzs.com.cn | 020-37853815 | 陈可可 |
| 上海证券 | 上海市黄浦区四川中路213号7楼 | 上海市黄浦区四川中路213号7楼,8楼,16楼 | www.shzq.com | 400-891-8918 | 何伟 |
| 中泰证券 | 济南市市中区经七路86号 | 山东省济南市市中区经七路86号 | www.zts.com.cn | 86-531-68889038 | 王洪 |
| 五矿证券 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401 | 深圳市南山区滨海大道3165号五矿金融大厦(18-25层) | www.wkzq.cn | 0755-23375555 | 郑宇 |
| 中金财富证券 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608 | 广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦46层 | www.ciccwm.com | 86-755-82026586 | 高涛 |
| 国新证券 | 北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 | 北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 | www.crsec.com.cn | 86-10-85556017 | 张海文 |
| 阳光人寿 | 海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 | 北京市朝阳区光华路阳光金融中心4,5,6,7层 | www.ygibao.com | 86-10-59053566 | 李科 |
| 东方财富证券 | 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 | 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦9-20楼 | www.xzsec.com | 95357 | 戴彦 |
| 申万宏源 | 上海市徐汇区长乐路989号45层 | 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 | www.swhysc.com | 95523 | 杨玉成 |
| 陆基金 | 中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层) | (上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 | www.lufunds.com | 4008219031 | 陈祎彬 |
| 申万宏源西部证券 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 | www.swhysc.com | 4008-000-562 | 王献军 |
| 平安证券 | 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | 广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | stock.pingan.com | 86-755-33547914 | 何之江 |
| 中证金牛 | 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 | 北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦4层401 | www.jnlc.com | 4008-909-998 | 吴志坚 |
基金规模
行情数据
近一年波动率
|
近一年夏普比率
夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。
|
近一年最大回撤
|
|---|---|---|
|
-- |
-- |
-- |
盈利概率
| 持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
|---|---|---|---|
|
-- |
-- |
-- |
-- |