近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP10股票持仓
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兖矿能源 | 01171 | 674,000 | 4,800,450.08 | 4.15 |
2 | 兖矿能源 | 600188 | 292,400 | 3,558,508 | 3.08 |
3 | 中远海控 | 01919 | 229,000 | 2,848,530.54 | 2.46 |
4 | 中远海控 | 601919 | 237,800 | 3,576,512 | 3.09 |
5 | 中国石油化工股份 | 00386 | 810,000 | 3,035,972.75 | 2.62 |
6 | 中国石化 | 600028 | 370,100 | 2,087,364 | 1.80 |
7 | 海螺水泥 | 600585 | 93,900 | 2,016,033 | 1.74 |
8 | 海螺水泥 | 00914 | 136,000 | 2,475,542.99 | 2.14 |
9 | 中国神华 | 601088 | 50,000 | 2,027,000 | 1.75 |
10 | 中国神华 | 01088 | 81,000 | 2,249,279.08 | 1.94 |
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25国债01 | 019766 | 59,000 | 5,926,003.64 | 5.12 |
*以上数据截止2025年06月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告
历史分红
暂无分红记录