近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP10股票持仓
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兖矿能源 | 01171 | 1,532,000 | 14,238,616.96 | 5.10 |
| 2 | 兖矿能源 | 600188 | 748,000 | 9,955,880 | 3.57 |
| 3 | 中远海控 | 01919 | 684,500 | 7,567,960.55 | 2.71 |
| 4 | 中远海控 | 601919 | 505,300 | 7,246,002 | 2.60 |
| 5 | 中国神华 | 01088 | 189,000 | 6,418,979.78 | 2.30 |
| 6 | 中国神华 | 601088 | 154,100 | 5,932,850 | 2.13 |
| 7 | 中创智领 | 00564 | 293,400 | 6,284,191.07 | 2.25 |
| 8 | 中创智领 | 601717 | 211,200 | 5,248,320 | 1.88 |
| 9 | 中国石油化工股份 | 00386 | 1,570,000 | 5,805,183.33 | 2.08 |
| 10 | 中国石化 | 600028 | 785,100 | 4,153,179 | 1.49 |
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25国债01 | 019766 | 116,000 | 11,689,682.3 | 4.19 |
| 2 | 25国债13 | 019785 | 32,000 | 3,206,328.99 | 1.15 |
*以上数据截止2025年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第3季度报告
历史分红
暂无分红记录