近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23国债13 | 019706 | 29,000 | 2,948,692.19 | 2.21 |
2 | 25国债01 | 019766 | 29,000 | 2,898,304.49 | 2.17 |
3 | 20国债05 | 019631 | 9,000 | 917,607.45 | 0.69 |
4 | 国开1401 | 018003 | 1,020 | 124,068.33 | 0.09 |
5 | 新乳转债 | 128142 | 830 | 100,928.25 | 0.08 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
历史分红
暂无分红记录