近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金全称 | 鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金C | 基金代码 | 005950 | ||
---|---|---|---|---|---|
基金简称 | 鑫元行业轮动C | 成立日期 | 2018-05-31 | ||
基金类型 | 混合型 | 托管行 | 浦发银行 |
投资目标
本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过行业轮动策略和跨境资产配置,精选经济波动下强势行业中具备核心竞争力的上市公司,同时,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转换债、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资基准
沪深300指数收益率×30%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×40%
投资策略
本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式,跟踪宏观经济基本面、政策面和资金等多方面因素,评估中国A股、港股、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,并利用上述大类资产之间的相互关联性进行灵活的资产配置,制定本基金的大类资产配置比例,并适时进行调整。
基金经理
张汉毅
任职日期:2024-06-28管理基金
基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
---|---|---|---|
鑫元鑫新收益A |
001601 |
||
鑫元鑫新收益C |
001602 |
||
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 |
||
鑫元行业轮动C |
005950 |
||
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 |
||
鑫元行业轮动A |
005949 |
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP10股票持仓
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 信维通信 | 300136 | 97,700 | 2,305,720 | 4.74 |
2 | 汇顶科技 | 603160 | 31,810 | 2,198,071 | 4.51 |
3 | 上海瀚讯 | 300762 | 142,200 | 2,144,376 | 4.40 |
4 | 瑞鹄模具 | 002997 | 57,700 | 1,922,564 | 3.95 |
5 | 中国海防 | 600764 | 76,400 | 1,906,180 | 3.91 |
6 | 永新光学 | 603297 | 18,000 | 1,788,300 | 3.67 |
7 | 航天智装 | 300455 | 131,264 | 1,567,292.16 | 3.22 |
8 | 信质集团 | 002664 | 87,900 | 1,461,777 | 3.00 |
9 | 盟升电子 | 688311 | 27,678 | 1,411,854.78 | 2.90 |
10 | 路维光电 | 688401 | 45,874 | 1,409,249.28 | 2.89 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 招商蛇口 | 001979 | 160,700 | 1,991,073 | 3.93 |
2 | 沪光股份 | 605333 | 103,800 | 1,875,666 | 3.70 |
3 | 汇顶科技 | 603160 | 27,810 | 1,701,972 | 3.36 |
4 | 深振业A | 000006 | 315,400 | 1,431,916 | 2.83 |
5 | 建发股份 | 600153 | 133,500 | 1,324,320 | 2.62 |
6 | 三美股份 | 603379 | 45,300 | 1,300,563 | 2.57 |
7 | 中国电信 | 601728 | 216,300 | 1,252,377 | 2.47 |
8 | 中信建投 | 601066 | 48,400 | 1,191,124 | 2.35 |
9 | 中信证券 | 600030 | 53,600 | 1,160,976 | 2.29 |
10 | 中国联通 | 600050 | 235,800 | 1,157,778 | 2.29 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金山办公 | 688111 | 2,182 | 1,030,384.04 | 1.92 |
2 | 巨星农牧 | 603477 | 30,200 | 1,007,170 | 1.87 |
3 | 新五丰 | 600975 | 101,800 | 973,208 | 1.81 |
4 | 新易盛 | 300502 | 14,220 | 966,533.4 | 1.80 |
5 | 工业富联 | 601138 | 37,700 | 950,040 | 1.77 |
6 | 云天励飞 | 688343 | 14,790 | 940,791.9 | 1.75 |
7 | 太辰光 | 300570 | 17,000 | 930,070 | 1.73 |
8 | 鼎捷软件 | 300378 | 26,900 | 921,325 | 1.71 |
9 | 天孚通信 | 300394 | 8,300 | 886,689 | 1.65 |
10 | 科大讯飞 | 002230 | 12,200 | 829,112 | 1.54 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巨星农牧 | 603477 | 39,800 | 1,207,134 | 6.76 |
2 | 聚光科技 | 300203 | 34,000 | 900,660 | 5.04 |
3 | 国脉文化 | 600640 | 60,000 | 801,000 | 4.49 |
4 | 新五丰 | 600975 | 74,700 | 794,808 | 4.45 |
5 | 深科技 | 000021 | 43,600 | 728,992 | 4.08 |
6 | 江波龙 | 301308 | 7,200 | 710,712 | 3.98 |
7 | 金山办公 | 688111 | 1,460 | 690,580 | 3.87 |
8 | 芒果超媒 | 300413 | 17,600 | 655,424 | 3.67 |
9 | 恺英网络 | 002517 | 51,200 | 620,032 | 3.47 |
10 | 卓胜微 | 300782 | 4,900 | 609,560 | 3.41 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中炬高新 | 600872 | 35,000 | 1,290,450 | 7.34 |
2 | 航天彩虹 | 002389 | 43,800 | 900,966 | 5.13 |
3 | 聚光科技 | 300203 | 24,300 | 823,770 | 4.69 |
4 | 麒麟信安 | 688152 | 4,589 | 784,260.1 | 4.46 |
5 | 东威科技 | 688700 | 5,425 | 776,588.75 | 4.42 |
6 | 圣泉集团 | 605589 | 35,598 | 761,441.22 | 4.33 |
7 | 骄成超声 | 688392 | 4,944 | 715,446.24 | 4.07 |
8 | 宁波银行 | 002142 | 21,200 | 687,940 | 3.91 |
9 | 平安银行 | 000001 | 43,500 | 572,460 | 3.26 |
10 | 晶晨股份 | 688099 | 7,183 | 506,473.33 | 2.88 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中炬高新 | 600872 | 44,000 | 1,402,720 | 7.66 |
2 | 贵州茅台 | 600519 | 500 | 936,250 | 5.12 |
3 | 华阳股份 | 600348 | 49,500 | 904,365 | 4.94 |
4 | 振华新材 | 688707 | 14,702 | 744,656.3 | 4.07 |
5 | 牧原股份 | 002714 | 12,000 | 654,240 | 3.57 |
6 | 兖矿能源 | 600188 | 12,000 | 602,040 | 3.29 |
7 | 滨江集团 | 002244 | 56,800 | 594,696 | 3.25 |
8 | 特发服务 | 300917 | 20,000 | 423,800 | 2.32 |
9 | 中国化学 | 601117 | 50,000 | 400,500 | 2.19 |
10 | 傲农生物 | 603363 | 21,600 | 343,872 | 1.88 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中炬高新 | 600872 | 40,000 | 1,384,400 | 7.00 |
2 | 贵州茅台 | 600519 | 500 | 1,022,500 | 5.17 |
3 | TCL中环 | 002129 | 10,000 | 588,900 | 2.98 |
4 | 牧原股份 | 002714 | 10,400 | 574,808 | 2.91 |
5 | 孚能科技 | 688567 | 20,000 | 568,200 | 2.87 |
6 | 美的集团 | 000333 | 7,400 | 446,886 | 2.26 |
7 | 五 粮 液 | 000858 | 1,800 | 363,474 | 1.84 |
8 | 中国平安 | 601318 | 7,566 | 353,256.54 | 1.79 |
9 | 温氏股份 | 300498 | 14,500 | 308,705 | 1.56 |
10 | 宋城演艺 | 300144 | 20,000 | 307,000 | 1.55 |
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23国债01 | 019694 | 28,000 | 2,854,401.32 | 5.86 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23国债01 | 019694 | 28,000 | 2,838,535.67 | 5.61 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22国债23 | 019688 | 9,000 | 910,073.34 | 1.69 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22国债23 | 019688 | 9,000 | 904,256.14 | 5.06 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22国债01 | 019666 | 10,000 | 1,020,209.59 | 5.80 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22国债01 | 019666 | 10,000 | 1,016,216.44 | 5.55 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22国债01 | 019666 | 10,000 | 1,011,223.29 | 5.12 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告
认、申购费率
认、申购费率 | 0% |
---|
赎回费
持有时间( Y ) | 收费标准 |
---|---|
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
Y≥30天 | 0% |
基金运作费率
管理费 | 0.6%(年) |
---|---|
托管费 | 0.1%(年) |
销售服务费 | 0.4%(年) |
历史分红
暂无分红记录
公告
直销机构
机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
客服电话 | 400606618,021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xyamc.com 微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy) |
代销机构
机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
---|---|---|---|---|---|
招商银行股份有限公司 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | www.cmbchina.com | 95555 | 缪建民 |
日照银行股份有限公司 | 山东省日照市烟台路197号 | 山东省日照市烟台路197号 | www.bankofrizhao.com.cn | 400-68-96588 | 王森 |
杭州银行股份有限公司 | 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 | 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 | www.hzbank.com.cn | 0571-965234008888508 | 陈震山 |
宁波银行股份有限公司 | 浙江省宁波市宁东路345号 | 浙江省宁波市宁东路345号 | www.nbcb.com.cn/ | 95574 | 陆华裕 |
江海证券有限公司 | 哈尔滨市香坊区赣水路56号 | 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号 | www.jhscco.com | 0451-85863672 | 赵洪波 |
招商证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 | 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 | www.cmschina.com | 86-755-82943666 | 霍达 |
东方证券股份有限公司 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 | www.dfzq.com.cn | 021-63325888 | 金文忠 |
国金证券股份有限公司 | 成都市青羊区东城根上街95号 | 上海市浦东新区芳甸路1088号 | www.gjzq.com.cn | 95310 | 冉云 |
南京证券股份有限公司 | 南京市江东中路389号 | 南京市江东中路389号 | www.njzq.com.cn | 95386 | 李剑锋 |
华金证券股份有限公司 | 上海市静安区天目西路128号1902室 | 上海市浦东新区杨高南路759号27层 | https://www.huajinsc.cn/ | 956011 | 燕文波 |
弘业期货股份有限公司 | 南京市建邺区江东中路399号3幢 | 江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢 | www.ftol.com.cn | 86-25-52278884 | 周剑秋 |
中信期货有限公司 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 | www.citicsf.com | 400-990-8826 | 张皓 |
中信建投证券股份有限公司 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | 北京市东城区朝内大街188号 | www.csc108.com | 4008888108 | 王常青 |
兴业证券股份有限公司 | 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 | 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 | https://www.xyzq.com.cn | 95562 | 杨华辉 |
上海陆享基金销售有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | www.luxxfund.com | 400-168-1235 | 粟旭 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | kenterui.jd.com | 95118 | 邹保威 |
北京创金启富基金销售有限公司 | 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 | 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座 | www.5irich.com | 010-66154828 | 梁蓉 |
北京雪球基金销售有限公司 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | 李楠 |
万家财富基金销售(天津)有限公司 | 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 | 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层 | http://www.wanjiawealth.com | 010-59013895 | 戴晓云 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室 | 浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室 | www.ijijin.cn | 4008773772 | 吴强 |
诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 | 上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 | 上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 | http://www.noah-fund.com | 400-820-0025 | 汪静波 |
上海联泰基金销售有限公司 | 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 | 上海市虹口区临潼路188号 | www.66liantai.com | 400-118-1188 | 尹彬彬 |
上海汇付基金销售有限公司 | 上海市黄浦区九江路769号1807-3室 | 上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼 | www.hotjijin.com | 400-820-2819 | 金佶 |
北京中植基金销售公司 | 北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 | 北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21、29层 | http://www.zzfund.com | 400-8180-888 | 武建华 |
北京汇成基金销售有限公司 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | http://www.hcjijin.com | 400-619-9059 | 王伟刚 |
上海万得基金销售有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 | 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | 简梦雯 |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 | 毛淮平 |
北京度小满基金销售有限公司 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 | http://duxiaomanfund.com | 95055-4 | 盛超 |
上海长量基金销售有限公司 | 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 | 上海市浦东新区东方路1267号11层 | www.erichfund.com.cn | 400-820-2899 | 张跃伟 |
上海攀赢基金销售有限公司 | 上海市闸北区广中西路1207号306室 | 上海市陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼 | http://www.pytz.cn | 021-68889082 | 沈茹意 |
大连网金基金销售有限公司 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | www.yibaijin.com | 400-899-100 | 樊怀东 |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 | 杨健 |
博时财富基金销售有限公司 | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 | www.boserawealth.com | 4006105568 | 王德英 |
贵州省贵文文化基金销售有限公司 | 贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 | 贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼 | www.gwcaifu.com | 0851-85407888 | 陈成 |
国投证券股份有限公司 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 | 广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 | www.essence.com.cn | 95517 | 黄炎勋 |
上海甬兴证券有限责任公司 | 上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 | 上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 | www.yongxingsec.com | 4008205999 | 陈灿辉 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 | 浙江省杭州市西湖区西溪路556号阿里Z空间小邮局 | http://www.fund123-corp.cn | 95188 | 王珺 |
上海好买基金销售有限公司 | 上海市虹口区东大名路501号6211单元 | 上海市虹口区东大名路501号6211单元 | http://www.howbuy.com | 4007009665 | 杨文斌 |
东海证券股份有限公司 | 江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 | 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 | 钱俊文 |
申万宏源证券有限公司 | 上海市徐汇区长乐路989号,世纪商贸广场45楼 | 上海市徐汇区长乐路989号,世纪商贸广场45楼 | www.swhysc.com | 95523 | 杨玉成 |
申万宏源西部证券有限公司 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 | www.swhysc.com | 4008-000-562 | 王献军 |
中信证券华南股份有限公司 | 广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室 | 广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室 | www.gzs.com.cn | 95548 | 胡伏云 |
中信证券股份有限公司 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 | www.cs.ecitic.com | 95558 | 张佑君 |
中信证券(山东)有限责任公司 | 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 | 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场1号楼东5层 | https://sd.citics.com | 0532-96577 | 陈佳春 |
华泰证券股份有限公司 | 南京市江东中路228号 | 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 | https://www.htsc.com.cn/ | 95597 | 张伟 |
平安证券股份有限公司 | 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | stock.pingan.com | 95511-8 | 何之江 |
嘉实财富管理有限公司 | 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单元 | www.harvestwm.cn | 4000218850 | 张峰 |
上海证券有限责任公司 | 上海市黄浦区四川中路213号7楼 | 上海市黄浦区四川中路213号7楼 | https://www.shzq.com/ | 400-891-8918 | 何伟 |
泰信财富基金销售有限公司 | 北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 | 北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 | www.taixincf.com | 400-004-8821 | 彭浩 |
光大证券股份有限公司 | 上海市静安区新闸路1508号 | 上海市静安区新闸路1508号 | www.ebscn.com | 95525 | 刘秋明 |
湘财证券股份有限公司 | 长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 | 上海浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼 | www.xcsc.com | 95351 | 高振营 |
珠海盈米基金销售有限公司 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 | http://qieman.com | 020-89629066 | 肖雯 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 | www.tenganxinxi.com | 95017转8 | 林海峰 |
五矿证券有限公司 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401 | 深圳市南山区滨海大道3165号五矿金融大厦18-25层 | https://vpn.wkzq.com.cn | 40018-40028 | 黄海洲 |
上海基煜基金销售有限公司 | 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 | 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 | www.jiyufund.com.cn | 021-6530077 | 王翔 |
上海利得基金销售有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | http://www.leadfund.com.cn | 400-033-7933 | 李兴春 |
国新证券股份有限公司 | 北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 | 朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦17层 | https://www.hrsec.com.cn/main/index/index.shtml | 95390 | 张海文 |
上海天天基金销售有限公司 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 | 上海市徐汇区宛平南路88号26楼 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | 其实 |
基金规模
行情数据
近一年波动率
|
近一年夏普比率
夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。 |
近一年最大回撤
|
---|---|---|
-- |
-- |
-- |
盈利概率
持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
---|---|---|---|
-- |
-- |
-- |
-- |