近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22国开08 | 220208 | 200,000 | 20,253,284.15 | 16.41 |
2 | 18泉州台商MTN003 | 101801142 | 100,000 | 10,672,605.48 | 8.65 |
3 | 20海沧投资MTN001 | 102001878 | 100,000 | 10,460,638.36 | 8.48 |
4 | 23靖江城投SCP001 | 012380240 | 100,000 | 10,374,049.32 | 8.41 |
5 | 23国开05 | 230205 | 100,000 | 10,318,453.55 | 8.36 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
历史分红
暂无分红记录