近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25国开06 | 250206 | 3,500,000 | 352,757,616.44 | 3.89 |
| 2 | 25西安银行01 | 2520050 | 2,300,000 | 230,190,427.4 | 2.54 |
| 3 | 24国开02 | 240202 | 2,000,000 | 205,209,095.89 | 2.26 |
| 4 | 25光大银行CD148 | 112517148 | 2,000,000 | 197,168,213.15 | 2.17 |
| 5 | 25超长特别国债06 | 2500006 | 1,500,000 | 147,180,883.16 | 1.62 |
*以上数据截止2025年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第3季度报告
历史分红
暂无分红记录