近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24工行二级资本债02BC | 232480073 | 1,600,000 | 164,604,230.14 | 1.90 |
2 | 22进出03 | 220303 | 1,200,000 | 122,500,109.59 | 1.42 |
3 | 24进出14 | 240314 | 1,100,000 | 110,436,715.07 | 1.28 |
4 | 20民生银行二级 | 2028022 | 1,000,000 | 102,848,767.12 | 1.19 |
5 | 24浦发银行二级资本债01A | 232480052 | 1,000,000 | 102,046,350.68 | 1.18 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告
历史分红
暂无分红记录