近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25浦发银行CD083 | 112509083 | 2,000,000 | 197,263,816.73 | 3.61 |
2 | 20民生银行二级 | 2028022 | 1,000,000 | 103,238,493.15 | 1.89 |
3 | 24农发31 | 240431 | 1,000,000 | 100,678,246.58 | 1.84 |
4 | 25厦门国际银行CD025 | 112594197 | 1,000,000 | 99,545,902.17 | 1.82 |
5 | 22进出03 | 220303 | 900,000 | 92,040,410.96 | 1.68 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
历史分红
暂无分红记录