近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金全称 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金C | 基金代码 | 001602 | ||
---|---|---|---|---|---|
基金简称 | 鑫元鑫新收益C | 成立日期 | 2015-07-15 | ||
基金类型 | 混合型 | 托管行 | 工商银行 |
投资目标
本基金在秉承价值投资理念的情况下,严格控制投资组合风险,并在追求资金的安全与长期稳定增长的基础上,通过积极主动的资产配置,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、权证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期债、可转换债券含分离交易可转债、可交换债、短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资基准
沪深300指数收益率×50%+上证国债指指数收益率×50%
投资策略
本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式,跟踪宏观经济基本面、政策面和资金等多方面因素,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,并利用上述大类资产之间的相互关联性进行灵活的资产配置,制定本基金的大类资产配置比例,并适时进行调整。
基金经理
张汉毅
任职日期:2024-04-18管理基金
基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
---|---|---|---|
鑫元鑫新收益A |
001601 |
||
鑫元鑫新收益C |
001602 |
||
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 |
||
鑫元行业轮动C |
005950 |
||
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 |
||
鑫元行业轮动A |
005949 |
陈立
任职日期:2024-07-11管理基金
基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
---|---|---|---|
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 |
||
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 |
||
鑫元鑫新收益A |
001601 |
||
鑫元鑫新收益C |
001602 |
||
鑫元健康产业混合发起式A |
014285 |
||
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 |
||
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 |
||
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 |
||
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 |
||
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 |
||
鑫元健康产业混合发起式C |
014286 |
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP10股票持仓
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞鹄模具 | 002997 | 78,400 | 2,612,288 | 4.98 |
2 | 永新光学 | 603297 | 23,400 | 2,324,790 | 4.43 |
3 | 信维通信 | 300136 | 96,300 | 2,272,680 | 4.33 |
4 | 汇顶科技 | 603160 | 30,300 | 2,093,730 | 3.99 |
5 | 上海瀚讯 | 300762 | 137,800 | 2,078,024 | 3.96 |
6 | 中国海防 | 600764 | 82,500 | 2,058,375 | 3.93 |
7 | 新劲刚 | 300629 | 73,700 | 1,594,131 | 3.04 |
8 | 航天智装 | 300455 | 129,000 | 1,540,260 | 2.94 |
9 | 沃尔德 | 688028 | 61,495 | 1,530,610.55 | 2.92 |
10 | 北方导航 | 600435 | 129,700 | 1,522,678 | 2.90 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 思特威 | 688213 | 57,978 | 2,591,616.6 | 4.99 |
2 | 汇顶科技 | 603160 | 37,100 | 2,270,520 | 4.37 |
3 | 浙数文化 | 600633 | 164,801 | 2,234,701.56 | 4.31 |
4 | 金地集团 | 600383 | 272,700 | 1,859,814 | 3.58 |
5 | 上海钢联 | 300226 | 61,000 | 1,817,800 | 3.50 |
6 | 深振业A | 000006 | 380,600 | 1,727,924 | 3.33 |
7 | 中信博 | 688408 | 21,692 | 1,615,186.32 | 3.11 |
8 | 钧达股份 | 002865 | 16,700 | 1,599,359 | 3.08 |
9 | 顺丰控股 | 002352 | 38,700 | 1,578,960 | 3.04 |
10 | 山大地纬 | 688579 | 127,067 | 1,578,172.14 | 3.04 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巨星农牧 | 603477 | 119,700 | 3,991,995 | 6.32 |
2 | 温氏股份 | 300498 | 195,000 | 3,578,250 | 5.67 |
3 | 新易盛 | 300502 | 50,720 | 3,447,438.4 | 5.46 |
4 | 云天励飞 | 688343 | 53,274 | 3,388,759.14 | 5.37 |
5 | 工业富联 | 601138 | 132,600 | 3,341,520 | 5.29 |
6 | 科大讯飞 | 002230 | 48,000 | 3,262,080 | 5.17 |
7 | 太辰光 | 300570 | 58,000 | 3,173,180 | 5.03 |
8 | 天孚通信 | 300394 | 29,700 | 3,172,851 | 5.03 |
9 | 金山办公 | 688111 | 6,245 | 2,949,013.9 | 4.67 |
10 | 新五丰 | 600975 | 303,600 | 2,902,416 | 4.60 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巨星农牧 | 603477 | 200,100 | 6,069,033 | 6.74 |
2 | 聚光科技 | 300203 | 185,100 | 4,903,299 | 5.45 |
3 | 国脉文化 | 600640 | 312,100 | 4,166,535 | 4.63 |
4 | 江波龙 | 301308 | 41,500 | 4,096,465 | 4.55 |
5 | 芒果超媒 | 300413 | 109,400 | 4,074,056 | 4.52 |
6 | 姚记科技 | 002605 | 139,500 | 3,674,430 | 4.08 |
7 | 深科技 | 000021 | 215,700 | 3,606,504 | 4.01 |
8 | 金山办公 | 688111 | 7,532 | 3,562,636 | 3.96 |
9 | 新五丰 | 600975 | 323,900 | 3,446,296 | 3.83 |
10 | 恺英网络 | 002517 | 276,400 | 3,347,204 | 3.72 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中炬高新 | 600872 | 200,000 | 7,374,000 | 7.22 |
2 | 骄成超声 | 688392 | 50,000 | 7,235,500 | 7.08 |
3 | 东威科技 | 688700 | 50,066 | 7,166,947.9 | 7.01 |
4 | 圣邦股份 | 300661 | 27,500 | 4,746,500 | 4.64 |
5 | 航天彩虹 | 002389 | 230,500 | 4,741,385 | 4.64 |
6 | 聚光科技 | 300203 | 128,900 | 4,369,710 | 4.28 |
7 | 汇川技术 | 300124 | 60,000 | 4,170,000 | 4.08 |
8 | 帝奥微 | 688381 | 100,000 | 3,972,000 | 3.89 |
9 | 圣泉集团 | 605589 | 183,100 | 3,916,509 | 3.83 |
10 | 晶晨股份 | 688099 | 46,315 | 3,265,670.65 | 3.20 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中炬高新 | 600872 | 235,000 | 7,491,800 | 5.80 |
2 | 振华新材 | 688707 | 114,638 | 5,806,414.7 | 4.50 |
3 | 华阳股份 | 600348 | 317,300 | 5,797,071 | 4.49 |
4 | 温氏股份 | 300498 | 252,000 | 5,168,520 | 4.00 |
5 | 傲农生物 | 603363 | 262,500 | 4,179,000 | 3.24 |
6 | 巨星农牧 | 603477 | 160,000 | 3,852,800 | 2.98 |
7 | 汇川技术 | 300124 | 60,000 | 3,450,600 | 2.67 |
8 | 牧原股份 | 002714 | 59,750 | 3,257,570 | 2.52 |
9 | 滨江集团 | 002244 | 300,000 | 3,141,000 | 2.43 |
10 | 天邦食品 | 002124 | 459,300 | 3,118,647 | 2.42 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | TCL中环 | 002129 | 130,000 | 7,655,700 | 5.01 |
2 | 中炬高新 | 600872 | 200,000 | 6,922,000 | 4.53 |
3 | 温氏股份 | 300498 | 252,000 | 5,365,080 | 3.51 |
4 | 涪陵榨菜 | 002507 | 120,000 | 4,142,400 | 2.71 |
5 | 日辰股份 | 603755 | 100,000 | 4,110,000 | 2.69 |
6 | 天味食品 | 603317 | 140,000 | 3,985,800 | 2.61 |
7 | 兴业银行 | 601166 | 200,000 | 3,980,000 | 2.61 |
8 | 汇川技术 | 300124 | 60,000 | 3,952,200 | 2.59 |
9 | 三角防务 | 300775 | 80,000 | 3,852,000 | 2.52 |
10 | 华林证券 | 002945 | 250,000 | 3,812,500 | 2.50 |
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23国债10 | 019703 | 30,000 | 3,042,591.78 | 5.80 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23国债10 | 019703 | 30,000 | 3,024,090.41 | 5.83 |
2 | 21国债15 | 019663 | 7,000 | 717,148.08 | 1.38 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21国债15 | 019663 | 11,000 | 1,122,159.12 | 1.78 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21国债08 | 019656 | 40,000 | 4,091,399.45 | 4.54 |
2 | 21国债15 | 019663 | 11,000 | 1,114,808.41 | 1.24 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21国债08 | 019656 | 40,000 | 4,070,051.51 | 3.98 |
2 | 21国债15 | 019663 | 20,000 | 2,016,699.73 | 1.97 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21国债16 | 019664 | 40,000 | 4,084,231.23 | 3.16 |
2 | 21国债08 | 019656 | 40,000 | 4,056,540.27 | 3.14 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21国债16 | 019664 | 40,000 | 4,065,848.77 | 2.66 |
2 | 21国债08 | 019656 | 40,000 | 4,032,629.04 | 2.64 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告
认、申购费率
认、申购费率 | 0% |
---|
赎回费
持有时间( Y ) | 收费标准 |
---|---|
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
Y≥30天 | 0% |
基金运作费率
管理费 | 0.8%(年) |
---|---|
托管费 | 0.2%(年) |
销售服务费 | 0.8%(年) |
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 1.700 |
2016-07-25 | 2016-07-25 | 2016-07-26 | 0.100 |
公告
直销机构
机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
客服电话 | 400606618,021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xyamc.com 微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy) |
代销机构
机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
---|---|---|---|---|---|
平安银行 | 深圳市罗湖区深南东路5047号 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 | www.bank.pingan.com | 95511 | 谢永林 |
晋商银行 | 山西省太原市小店区长风街59号 | 山西省太原市小店区长风街59号 | www.jshbank.com | 86-351-6819503 | 郝强 |
招商银行 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | www.cmbchina.com | 95555 | 缪建民 |
日照银行 | 山东省日照市烟台路197号 | 山东省日照市烟台路197号 | www.bankofrizhao.com.cn | 86-633-8081027 | 杨宝峰 |
顺德农商行 | 佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号 | 佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号 | www.sdebank.com | 86-757-22388198 | 姚真勇 |
张家港农商行 | 张家港市杨舍镇人民中路66号 | 江苏省苏州市张家港市杨舍镇人民中路66号 | www.zrcbank.com | 86-512-56961859 | 季颖 |
长春农商行 | 吉林省长春市二道区自由大路5755号 | 吉林省长春市经济技术开发区仙台大街以东,湛江路以南中央商务区C地块 | www.cccb.cn | 96888 | 周万利 |
江南农商行 | 常州市武进区延政中路9号 | 常州市武进区延政中路9号 | www.jnbank.com.cn | 86-519-80585966 | 陆向阳 |
浦发银行 | 上海市中山东一路12号 | 上海市中山东一路12号 | www.spdb.com.cn | 95528 | 张为忠 |
厦门银行 | 厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦 | 厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦 | www.xmbankonline.com | 86-592-5060112 | 姚志萍 |
东莞农商行 | 广东省东莞市东城区鸿福东路2号 | 广东省东莞市东城街道鸿福东路2号 | www.drcbank.com | 86-769-21383048 | 王耀球 |
南京银行 | 南京市玄武区中山路288号 | 江苏省南京市建邺区江山大街88号 | www.njcb.com.cn | 86-25-86775067 | 谢宁 |
杭州银行 | 浙江省杭州市下城区庆春路46号 | 浙江省杭州市庆春路46号 | www.hzbank.com.cn | 86-571-87253058 | 宋剑斌 |
江苏银行 | 南京市中华路26号 | 南京市中华路26号 | www.jsbchina.cn | 86-25-52890919 | 夏平 |
上海农商行 | 上海市黄浦区中山东二路70号 | 上海市黄浦区中山东二路70号 | www.srcb.com | 4006962999 | 徐力 |
泉州银行 | 福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 | 福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 | www.qzccbank.com | 86-595-22572611 | 林阳发 |
宁波银行 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | www.nbcb.com.cn | 95574 | 陆华裕 |
江海证券 | 哈尔滨市香坊区赣水路56号 | 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号 | www.jhscco.com | 86-451-82269280*510 | 赵洪波 |
招商证券 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号 | 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 | www.cmschina.com | 86-755-82943666 | 霍达 |
东方证券 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦,上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层,12层,13层,22层,25-27层,29层,32层,36层,38层 | www.dfzq.com.cn | 021-63325888 | 金文忠 |
国金证券 | 成都市青羊区东城根上街95号 | 上海市浦东新区芳甸路1088号 | www.gjzq.com.cn | 95310 | 冉云 |
南京证券 | 南京市江东中路389号 | 南京市江东中路389号 | www.njzq.com.cn | 95386 | 李剑锋 |
华金证券 | 上海市静安区天目西路128号19层1902室 | 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层 | www.huajinsc.cn | 86-21-20655588 | 燕文波 |
弘业期货 | 南京市建邺区江东中路399号3幢 | 江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢 | www.ftol.com.cn | 86-25-52278884 | 周剑秋 |
东海期货 | 江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 | 江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 | www.qh168.com.cn | 95531 | 陈太康 |
中信期货 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 | www.citicf.com | 400-990-8826 | 张皓 |
兴业证券 | 福州市湖东路268号 | 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 | www.xyzq.com.cn | 86-591-38507869 | 杨华辉 |
创金启富 | 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 | 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室 | www.5irich.com | 010-66154828-8032 | 梁蓉 |
攀赢基金 | 上海市闸北区广中西路1207号306室 | 上海市浦东新区银城路116号703室 | www.pytz.cn | 021-68889206 | 郑新林 |
济安财富 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院冠捷大厦307 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 | 杨健 |
凯石财富 | 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 | 上海市黄浦区延安东路1号4楼 | www.vstonewealth.com | 021-63333389 | 陈继武 |
博时财富 | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 | www.boserawealth.com | 4006105568 | 王德英 |
贵文基金 | 贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 | 贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼 | www.gwcaifu.com | 0851-85407888 | 陈成 |
银河证券 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888、95551 | 王晟 |
国投证券 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 | www.essence.com.cn | 0755-82825310 | 段文务 |
华泰证券 | 南京市江东中路228号 | 江苏省南京市建邺区江东中路228号 | www.htsc.com.cn | 86-25-83387793 | 张伟 |
中证金牛 | 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 | 北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦4层401 | www.jnlc.com | 4008-909-998 | 吴志坚 |
信达证券 | 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 | 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 | www.cindasc.com | 4008008899 | 祝瑞敏 |
北京展恒 | 北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 | 北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层 | www.myfund.com | 4008886661 | 闫振杰 |
申万宏源西部证券 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 | www.swhysc.com | 4008-000-562 | 王献军 |
虹点基金 | 北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 | 北京市经济技术开发区经海三路109号院11号楼3层 | www.hongdianfund.com | 010-65060227 | 何静 |
华夏财富 | 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 | 毛淮平 |
爱建基金 | 上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 | 上海市徐汇区肇嘉浜路746号 | www.ajwm.com.cn | 021-60608999 | 马金 |
微众银行 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 广东省深圳市南山区河沙西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座 | www.webankservice.com | 400-999-8800 | 顾敏 |
嘉实财富 | 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 | 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | 张峰 |
大连网金 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | www.yibaijin.com | 400-899-100 | 樊怀东 |
中金财富证券 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608 | 广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦46层 | www.ciccwm.com | 86-755-82026586 | 高涛 |
江苏天鼎 | 南京市秦淮区太平南路389号1002室 | 江苏省南京市秦淮区太平南路389号凤凰和睿1002 | www.yngw518.com | 025-66001155 | 金婷婷 |
汇林保大 | 南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 | 南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 | www.huilinbd.com | 025-56878016 | 吴言林 |
平安证券 | 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | 广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | stock.pingan.com | 86-755-33547914 | 何之江 |
万家财富 | 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 | 北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心18层 | www.wanjiawealth.com | 010-59013895 | 戴晓云 |
世纪证券 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406 | 广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25层 | www.csco.com.cn | 86-755-83199599 | 李剑峰 |
上海证券 | 上海市黄浦区四川中路213号7楼 | 上海市黄浦区四川中路213号7楼,8楼,16楼 | www.shzq.com | 400-891-8918 | 何伟 |
海通证券 | 上海市广东路689号 | 上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 | www.htsec.com | 86-21-23180000 | 周杰 |
泰信财富 | 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 | 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 | www.taixincf.com | 010-88499161 | 彭浩 |
中信证券(山东) | 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 | 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 | sd.citics.com | 95548 | 肖海峰 |
中信证券 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 | 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 | www.citics.com | 86-755-23835383 | 张佑君 |
光大证券 | 上海市静安区新闸路1508号 | 上海市静安区新闸路1508号 | www.ebscn.com | 86-21-22169914 | 刘秋明 |
联泰基金 | 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 | 上海市虹口区临潼路188号 | bjx.66money.com | 400-118-1188 | 尹彬彬 |
湘财证券 | 长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 | 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 | www.xcsc.com | 95351 | 高振营 |
蚂蚁基金 | 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 | 浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 | www.antfin.com | 0571-26888888 | 王珺 |
同花顺基金 | 浙江省杭州市文二西路1号903室 | 浙江省杭州市文二西路1号903室 | www.ijijin.com.cn | 4008773772 | 吴强 |
深圳众禄 | 深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 | 深圳市罗湖区梨园路Halo广场4楼 | www.zlfund.cn | 0755-33227912 | 薛峰 |
东方财富证券 | 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 | 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦9-20楼 | www.xzsec.com | 95357 | 戴彦 |
中信证券华南 | 广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01)1001室 | 广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层 | www.gzs.com.cn | 020-37853815 | 陈可可 |
中正达广基金 | 上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 | 上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203-1204 | www.zzwealth.cn | 021-33768132 | 黄欣 |
盈米基金 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | www.qieman.com | 4000-211-768 | 肖雯 |
苏宁基金 | 南京市玄武区苏宁大道1-5号 | 南京市玄武区苏宁大道1-5号 | www.snjijin.com | 025-66996699 | 钱燕飞 |
汇付基金 | 上海市黄浦区九江路769号1807-3室 | 上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼 | www.hotjijin.com | 400-820-2819 | 金佶 |
京东肯特瑞 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | kenterui.jd.com | 010-89187658 | 邹保威 |
万得基金 | 中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 | 上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼 | www.520fund.com.cn | 021-20700800 | 简梦雯 |
雪球基金 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | www.danjuanapp.com | 010-61840600 | 李楠 |
度小满基金 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | www.duxiaomanfund.com | 010-86325713 | 盛超 |
长量基金 | 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 | 上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 | www.erichfund.com.cn | 021-20691869 | 张跃伟 |
陆基金 | 中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层) | (上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 | www.lufunds.com | 4008219031 | 陈祎彬 |
汇成基金 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | www.hcfunds.com | 010-56251471 | 王伟刚 |
中泰证券 | 济南市市中区经七路86号 | 山东省济南市市中区经七路86号 | www.zts.com.cn | 86-531-68889038 | 王洪 |
中信建投 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | 北京市东城区朝内大街188号 | www.csc108.com | 86-10-65608107 | 王常青 |
腾安基金 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 | www.tenganxinxi.com | 86013388 | 谭广锋 |
五矿证券 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401 | 深圳市南山区滨海大道3165号五矿金融大厦(18-25层) | www.wkzq.cn | 0755-23375555 | 郑宇 |
陆享基金 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | www.luxxfund.com | 021-53398968 | 粟旭 |
基煜基金 | 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 | 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503 | www.jiyufund.com.cn | 021-65370077 | 王翔 |
好买基金 | 上海市虹口区东大名路501号6211单元 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼 | www.ehowbuy.com | 021-20435200 | 陶怡 |
上海利得 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 | 李兴春 |
国新证券 | 北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 | 北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 | www.crsec.com.cn | 86-10-85556017 | 张海文 |
广发证券 | 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 | 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦 | www.gf.com.cn | 86-20-87550265 | 林传辉 |
天天基金 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | www.1234567.com.cn | 021-54509977 | 其实 |
基金规模
行情数据
近一年波动率
|
近一年夏普比率
夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。 |
近一年最大回撤
|
---|---|---|
-- |
-- |
-- |
盈利概率
持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
---|---|---|---|
-- |
-- |
-- |
-- |