近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金全称 | 鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金代码 | 013115 | ||
---|---|---|---|---|---|
基金简称 | 鑫元金融债3个月定开 | 成立日期 | 2021-09-15 | ||
基金类型 | 债券型 | 托管行 | 兴业银行股份有限公司 |
投资目标
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、证券公司短期公司债、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资基准
中债-金融债券总全价(总值)指数收益率
投资策略
本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。
基金经理
颜昕
任职日期:2021-09-07管理基金
基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
---|---|---|---|
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 |
||
鑫元启丰债券 |
021449 |
||
鑫元优享30天持有债券A |
023703 |
||
鑫元优享30天持有债券C |
023704 |
||
鑫元裕利D |
024612 |
||
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 |
||
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 |
||
鑫元睿鑫添益A |
022408 |
||
鑫元睿鑫添益C |
022409 |
||
鑫元臻利C |
006632 |
||
鑫元臻利A |
006631 |
||
鑫元常利定期开放 |
005779 |
||
鑫元合利定期开放 |
005849 |
||
鑫元金融债3个月定开 |
013115 |
||
鑫元聚利 |
003500 |
||
鑫元裕利A |
002915 |
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24国开清发01 | 09240201 | 3,000,000 | 314,070,986.3 | 14.68 |
2 | 24北京银行02 | 2420016 | 1,500,000 | 153,884,178.08 | 7.19 |
3 | 24交行债01 | 212480013 | 1,500,000 | 153,749,958.9 | 7.19 |
4 | 24建行债02BC | 212480060 | 1,500,000 | 151,980,460.27 | 7.11 |
5 | 24中信银行债01 | 212400007 | 1,200,000 | 122,316,624.66 | 5.72 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24国开清发01 | 09240201 | 3,000,000 | 324,838,524.59 | 15.10 |
2 | 24北京银行02 | 2420016 | 1,500,000 | 154,148,219.18 | 7.17 |
3 | 24交行债01 | 212480013 | 1,500,000 | 154,089,000 | 7.16 |
4 | 24建行债02BC | 212480060 | 1,500,000 | 152,550,008.22 | 7.09 |
5 | 24中信银行债01 | 212400007 | 1,200,000 | 122,623,528.77 | 5.70 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23北京银行CD162 | 112312162 | 2,000,000 | 198,246,390.11 | 7.52 |
2 | 22进出13 | 220313 | 1,300,000 | 131,046,180.33 | 4.97 |
3 | 21农发06 | 210406 | 1,100,000 | 111,689,251.37 | 4.23 |
4 | 19农发01 | 190401 | 1,000,000 | 109,163,424.66 | 4.14 |
5 | 19农发06 | 190406 | 1,000,000 | 107,557,814.21 | 4.08 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22进出13 | 220313 | 1,300,000 | 133,496,821.92 | 13.13 |
2 | 21农发06 | 210406 | 1,100,000 | 111,008,573.77 | 10.92 |
3 | 21农发03 | 210403 | 1,000,000 | 103,878,224.04 | 10.22 |
4 | 22农发06 | 220406 | 1,000,000 | 100,613,606.56 | 9.90 |
5 | 17国开10 | 170210 | 800,000 | 85,504,524.59 | 8.41 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22进出13 | 220313 | 1,300,000 | 132,735,769.86 | 11.94 |
2 | 21农发06 | 210406 | 1,100,000 | 113,583,438.36 | 10.21 |
3 | 21农发03 | 210403 | 1,000,000 | 103,356,147.54 | 9.29 |
4 | 22农发06 | 220406 | 1,000,000 | 102,524,767.12 | 9.22 |
5 | 17国开10 | 170210 | 800,000 | 84,988,109.29 | 7.64 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21进出03 | 210303 | 1,500,000 | 155,732,095.89 | 13.34 |
2 | 21农发06 | 210406 | 1,100,000 | 112,568,032.88 | 9.64 |
3 | 21农发03 | 210403 | 1,000,000 | 101,883,224.04 | 8.73 |
4 | 22农发06 | 220406 | 1,000,000 | 101,281,452.05 | 8.68 |
5 | 21国开08 | 210208 | 800,000 | 81,515,156.16 | 6.98 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21进出03 | 210303 | 3,200,000 | 330,294,882.19 | 28.44 |
2 | 21农发03 | 210403 | 1,100,000 | 115,068,136.99 | 9.91 |
3 | 21农发06 | 210406 | 1,100,000 | 112,023,005.48 | 9.65 |
4 | 16国开10 | 160210 | 1,000,000 | 103,911,041.1 | 8.95 |
5 | 19农发04 | 190404 | 800,000 | 83,196,230.14 | 7.16 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21进出03 | 210303 | 3,000,000 | 309,077,095.89 | 26.65 |
2 | 21农发03 | 210403 | 1,400,000 | 146,360,219.18 | 12.62 |
3 | 21农发02 | 210402 | 1,100,000 | 113,644,104.11 | 9.80 |
4 | 20进出15 | 200315 | 1,000,000 | 106,283,260.27 | 9.16 |
5 | 16国开10 | 160210 | 1,000,000 | 103,729,506.85 | 8.94 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21进出03 | 210303 | 3,500,000 | 357,224,863.01 | 30.84 |
2 | 21农发02 | 210402 | 1,600,000 | 163,790,027.4 | 14.14 |
3 | 20进出15 | 200315 | 1,000,000 | 104,598,712.33 | 9.03 |
4 | 21进出22 | 210322 | 1,000,000 | 102,395,041.1 | 8.84 |
5 | 16国开10 | 160210 | 1,000,000 | 102,127,972.6 | 8.82 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告
认、申购费率
基金认、申购费率 | ||
认、申购费 | 认、申购费(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 0.6% | |
100万元≤M<500万元 | 0.4% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费
赎回费 | 持有时间 | 收费标准 |
---|---|---|
Y<7天 | 1.5% | |
7天≤Y<30天 | 0.1% | |
Y≥30天 | 0% |
基金运作费率
管理费率 | 0.3%(年) | |
---|---|---|
托管费率 | 0.1%(年) |
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 0.220 |
2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.180 |
2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 0.100 |
2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.100 |
2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 0.100 |
公告
直销机构
机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
客服电话 | 400606618,021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xyamc.com 微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy) |
代销机构
机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
---|---|---|---|---|---|
平安银行 | 深圳市罗湖区深南东路5047号 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 | www.bank.pingan.com | 95511 | 谢永林 |
宁波银行 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | www.nbcb.com.cn | 95574 | 陆华裕 |
邮储银行 | 北京市西城区金融大街3号 | 北京市西城区金融大街3号 | ynty.psbc.com | 95580 | 刘建军 |
兴业银行 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 | www.cib.com.cn | 95561 | 吕家进 |
招商银行 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | www.cmbchina.com | 95555 | 缪建民 |
泰信财富 | 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 | 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 | www.taixincf.com | 010-88499161 | 彭浩 |
兴业证券 | 福州市湖东路268号 | 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 | www.xyzq.com.cn | 86-591-38507869 | 杨华辉 |
上海利得 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 | 李兴春 |
江苏天鼎 | 南京市秦淮区太平南路389号1002室 | 江苏省南京市秦淮区太平南路389号凤凰和睿1002 | www.yngw518.com | 025-66001155 | 金婷婷 |
陆享基金 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | www.luxxfund.com | 021-53398968 | 粟旭 |
腾安基金 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 | www.tenganxinxi.com | 86013388 | 谭广锋 |
度小满基金 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | www.duxiaomanfund.com | 010-86325713 | 盛超 |
深圳众禄 | 深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 | 深圳市罗湖区梨园路Halo广场4楼 | www.zlfund.cn | 0755-33227912 | 薛峰 |
天天基金 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | www.1234567.com.cn | 021-54509977 | 其实 |
好买基金 | 上海市虹口区东大名路501号6211单元 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼 | www.ehowbuy.com | 021-20435200 | 陶怡 |
蚂蚁基金 | 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 | 浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 | www.antfin.com | 0571-26888888 | 王珺 |
同花顺基金 | 浙江省杭州市文二西路1号903室 | 浙江省杭州市文二西路1号903室 | www.ijijin.com.cn | 4008773772 | 吴强 |
北京展恒 | 北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 | 北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层 | www.myfund.com | 4008886661 | 闫振杰 |
嘉实财富 | 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 | 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | 张峰 |
创金启富 | 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 | 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室 | www.5irich.com | 010-66154828-8032 | 梁蓉 |
苏宁基金 | 南京市玄武区苏宁大道1-5号 | 南京市玄武区苏宁大道1-5号 | www.snjijin.com | 025-66996699 | 钱燕飞 |
汇成基金 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | www.hcfunds.com | 010-56251471 | 王伟刚 |
济安基金 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼11层1105 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 | 杨健 |
万得基金 | 中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 | 上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼 | www.520fund.com.cn | 021-20700800 | 简梦雯 |
联泰基金 | 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 | 上海市虹口区溧阳路735号2幢3层 | www.66liantai.com | 400-118-1188 | 尹彬彬 |
汇付基金 | 上海市黄浦区九江路769号1807-3室 | 上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼 | www.hotjijin.com | 400-820-2819 | 金佶 |
凯石财富 | 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 | 上海市黄浦区延安东路1号4楼 | www.vstonewealth.com | 021-63333389 | 陈继武 |
中正达广基金 | 上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 | 上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203-1204 | www.zzwealth.cn | 021-33768132 | 黄欣 |
虹点基金 | 北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 | 北京市经济技术开发区经海三路109号院11号楼3层 | www.hongdianfund.com | 010-65060227 | 何静 |
陆基金 | 中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层) | (上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 | www.lufunds.com | 4008219031 | 陈祎彬 |
盈米基金 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | www.qieman.com | 4000-211-768 | 肖雯 |
爱建基金 | 上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 | 上海市徐汇区肇嘉浜路746号 | www.ajwm.com.cn | 021-60608999 | 马金 |
京东肯特瑞 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | kenterui.jd.com | 010-89187658 | 邹保威 |
大连网金 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | www.yibaijin.com | 400-899-100 | 樊怀东 |
雪球基金 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | www.danjuanapp.com | 010-61840600 | 李楠 |
万家财富 | 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 | 北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心18层 | www.wanjiawealth.com | 010-59013895 | 戴晓云 |
华夏财富 | 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 | 毛淮平 |
东方财富证券 | 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 | 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦9-20楼 | www.xzsec.com | 95357 | 戴彦 |
基煜基金 | 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 | 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503 | www.jiyufund.com.cn | 021-65370077 | 王翔 |
长量基金 | 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 | 上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 | www.erichfund.com.cn | 021-20691869 | 张跃伟 |
基金规模
行情数据
近一年波动率
![]() |
近一年夏普比率
夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。 ![]() |
近一年最大回撤
![]() |
---|---|---|
-- |
-- |
-- |
盈利概率
持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
---|---|---|---|
-- |
-- |
-- |
-- |