近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
| 基金全称 | 鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 006993 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 鑫元承利定期开放 | 成立日期 | 2019-03-01 | ||
| 基金类型 | 债券型 | 托管行 | 兴业银行股份有限公司 | ||
投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的基础上,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资基准
投资策略
本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。
基金经理
徐文祥
任职日期:2024-06-28管理基金
郭卉
任职日期:2026-09-08管理基金
| 基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
|
鑫元淳利定期开放 |
006142 |
||
|
鑫元承利定期开放 |
006993 |
||
|
鑫元全利定期开放A |
006082 |
||
|
鑫元全利定期开放C |
006083 |
||
|
鑫元一年定开中高等级 |
008139 |
||
|
鑫元添利定期开放 |
004031 |
||
|
鑫元合丰纯债A |
000911 |
||
|
鑫元合丰纯债C |
000910 |
||
|
鑫元招利A |
004059 |
||
|
鑫元荣利定期开放 |
006838 |
||
|
鑫元安硕定期开放 |
008229 |
||
|
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 |
||
|
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 |
||
|
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 |
||
|
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 |
||
|
鑫元招利D |
021713 |
||
|
鑫元合丰纯债D |
023091 |
||
|
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 |
||
|
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 |
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP10股票持仓
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|
本报告期末未持有股票
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24国开03 | 240203 | 4,700,000 | 481,042,424.66 | 11.54 |
| 2 | 22国开15 | 220215 | 3,300,000 | 360,175,742.47 | 8.64 |
| 3 | 22国开05 | 220205 | 2,400,000 | 258,235,726.03 | 6.20 |
| 4 | 22广发05 | 148010 | 1,800,000 | 186,252,953.42 | 4.47 |
| 5 | 24苏银金租债02BC | 252480033 | 1,700,000 | 171,884,764.38 | 4.12 |
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24国开03 | 240203 | 4,700,000 | 487,917,945.21 | 11.22 |
| 2 | 22国开15 | 220215 | 3,300,000 | 355,985,194.52 | 8.19 |
| 3 | 22国开05 | 220205 | 2,400,000 | 262,172,383.56 | 6.03 |
| 4 | 22广发05 | 148010 | 1,800,000 | 185,537,095.88 | 4.27 |
| 5 | 24苏银金租债02BC | 252480033 | 1,700,000 | 170,686,846.58 | 3.93 |
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24国开03 | 240203 | 4,700,000 | 484,770,232.88 | 9.65 |
| 2 | 22国开15 | 220215 | 3,300,000 | 352,962,123.29 | 7.03 |
| 3 | 22国开05 | 220205 | 2,400,000 | 260,213,589.04 | 5.18 |
| 4 | 22广发05 | 148010 | 1,800,000 | 184,311,330.41 | 3.67 |
| 5 | 24苏银金租债02BC | 252480033 | 1,700,000 | 172,534,397.26 | 3.43 |
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24国开03 | 240203 | 4,700,000 | 485,523,520.55 | 9.66 |
| 2 | 22国开15 | 220215 | 3,400,000 | 377,203,265.75 | 7.51 |
| 3 | 22国开05 | 220205 | 2,400,000 | 262,046,794.52 | 5.22 |
| 4 | 23中证15 | 115780 | 1,900,000 | 193,585,388.5 | 3.85 |
| 5 | 22广发05 | 148010 | 1,800,000 | 188,708,764.93 | 3.76 |
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24国开03 | 240203 | 4,700,000 | 481,512,424.66 | 8.04 |
| 2 | 22国开15 | 220215 | 3,400,000 | 371,294,158.9 | 6.20 |
| 3 | 22宁波银行02 | 2220037 | 3,000,000 | 307,827,715.07 | 5.14 |
| 4 | 22浙商银行小微债02 | 2220031 | 2,700,000 | 277,775,408.22 | 4.64 |
| 5 | 22国开05 | 220205 | 2,400,000 | 258,451,726.03 | 4.31 |
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24国开03 | 240203 | 4,700,000 | 495,019,153.01 | 7.62 |
| 2 | 22国开15 | 220215 | 3,400,000 | 373,912,624.66 | 5.75 |
| 3 | 22徽商银行小微债01 | 2220013 | 3,400,000 | 348,765,330.41 | 5.37 |
| 4 | 22宁波银行02 | 2220037 | 3,000,000 | 306,837,057.53 | 4.72 |
| 5 | 22浙商银行小微债02 | 2220031 | 2,700,000 | 276,781,882.19 | 4.26 |
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22国开15 | 220215 | 5,400,000 | 556,095,245.9 | 8.61 |
| 2 | 22国开05 | 220205 | 4,100,000 | 429,386,821.92 | 6.65 |
| 3 | 21广州银行小微债02 | 2120073 | 4,000,000 | 405,666,666.67 | 6.28 |
| 4 | 22徽商银行小微债01 | 2220013 | 3,400,000 | 349,291,698.36 | 5.41 |
| 5 | 22宁波银行02 | 2220037 | 3,000,000 | 306,795,016.39 | 4.75 |
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22国开15 | 220215 | 6,300,000 | 638,609,311.48 | 8.41 |
| 2 | 22国开05 | 220205 | 4,100,000 | 422,801,547.95 | 5.57 |
| 3 | 21广州银行小微债02 | 2120073 | 4,000,000 | 402,853,333.33 | 5.30 |
| 4 | 22国开08 | 220208 | 3,500,000 | 354,432,472.68 | 4.67 |
| 5 | 22徽商银行小微债01 | 2220013 | 3,400,000 | 346,370,782.51 | 4.56 |
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22国开15 | 220215 | 6,000,000 | 621,072,821.92 | 8.21 |
| 2 | 21广州银行小微债02 | 2120073 | 4,000,000 | 412,635,835.62 | 5.46 |
| 3 | 23进出10 | 230310 | 3,700,000 | 380,885,602.74 | 5.04 |
| 4 | 22徽商银行小微债01 | 2220013 | 3,400,000 | 344,367,866.67 | 4.55 |
| 5 | 22宁波银行02 | 2220037 | 3,000,000 | 302,708,393.44 | 4.00 |
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21广州银行小微债02 | 2120073 | 4,000,000 | 408,602,520.55 | 5.46 |
| 2 | 22北京银行小微债01 | 2220011 | 3,800,000 | 380,782,466.85 | 5.09 |
| 3 | 22徽商银行小微债01 | 2220013 | 3,400,000 | 340,447,982.51 | 4.55 |
| 4 | 22宁波银行02 | 2220037 | 3,000,000 | 307,437,715.07 | 4.11 |
| 5 | 21华夏银行02 | 2128035 | 2,800,000 | 284,488,499.73 | 3.80 |
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21华夏银行02 | 2128035 | 5,500,000 | 554,924,353.42 | 7.47 |
| 2 | 21广州银行小微债02 | 2120073 | 4,000,000 | 405,555,945.21 | 5.46 |
| 3 | 21浦发银行02 | 2128046 | 4,000,000 | 402,196,997.26 | 5.42 |
| 4 | 22北京银行小微债01 | 2220011 | 3,800,000 | 388,479,809.32 | 5.23 |
| 5 | 22徽商银行小微债01 | 2220013 | 3,400,000 | 347,201,330.41 | 4.68 |
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21华夏银行02 | 2128035 | 5,500,000 | 571,550,958.9 | 7.68 |
| 2 | 21浦发银行02 | 2128046 | 4,000,000 | 414,105,468.49 | 5.56 |
| 3 | 21广州银行小微债02 | 2120073 | 4,000,000 | 405,615,890.41 | 5.45 |
| 4 | 22北京银行小微债01 | 2220011 | 3,800,000 | 389,009,643.84 | 5.22 |
| 5 | 22徽商银行小微债01 | 2220013 | 3,400,000 | 347,709,113.42 | 4.67 |
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21华夏银行02 | 2128035 | 5,500,000 | 564,395,564.38 | 7.68 |
| 2 | 21广州银行小微债02 | 2120073 | 4,000,000 | 412,475,835.62 | 5.61 |
| 3 | 21浦发银行02 | 2128046 | 4,000,000 | 408,869,939.73 | 5.56 |
| 4 | 22北京银行小微债01 | 2220011 | 3,800,000 | 383,877,478.36 | 5.22 |
| 5 | 22徽商银行小微债01 | 2220013 | 3,400,000 | 342,674,896.44 | 4.66 |
*以上数据截止2026年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2026年第1季度报告
认、申购费率
| 交易金额( M ) | 收费标准 |
|---|---|
| M<100万元 | 0.6% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.4% |
| M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费
| 持有时间( Y ) | 收费标准 |
|---|---|
| Y<7天 | 1.5% |
| 7天≤Y<45天 | 0.1% |
| Y≥45天 | 0% |
基金运作费率
| 管理费 | 0.3%(年) |
|---|---|
| 托管费 | 0.1%(年) |
历史分红
| 除息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 0.425 |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.392 |
| 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 0.540 |
| 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 0.560 |
公告
直销机构
| 机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
| 电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
| 客服电话 | 400606618,021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xyamc.com 微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy) | |||
代销机构
| 机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平安银行 | 深圳市罗湖区深南东路5047号 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 | www.bank.pingan.com | 95511 | 谢永林 |
| 招商银行 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | www.cmbchina.com | 95555 | 缪建民 |
| 上海利得 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 | 李兴春 |
| 基煜基金 | 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 | 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503 | www.jiyufund.com.cn | 021-65370077 | 王翔 |
基金规模
行情数据
近一年波动率
|
近一年夏普比率
夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。
|
近一年最大回撤
|
|---|---|---|
|
-- |
-- |
-- |
盈利概率
| 持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
|---|---|---|---|
|
-- |
-- |
-- |
-- |