近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金全称 | 鑫元货币市场基金A | 基金代码 | 000483 | ||
---|---|---|---|---|---|
基金简称 | 鑫元货币A | 成立日期 | 2013-12-30 | ||
基金类型 | 货币型 | 托管行 | 工商银行 |
投资目标
本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内 (含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
投资基准
同期活期存款利率(税后)。
投资策略
本基金在注重资金安全的基础上,兼顾收益与流动性,通过对短期金融工具的积极稳健运作,为投资者创造稳定的回报。
基金经理
徐文祥
任职日期:2024-04-03管理基金
刘丽娟
任职日期:2023-03-21管理基金
资产组合
债券投资组合
TOP10债券持仓
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24民生银行CD252 | 112415252 | 3,500,000 | 348,680,786.63 | 1.50 |
2 | 24渤海银行CD177 | 112421177 | 3,000,000 | 298,980,506.2 | 1.28 |
3 | 24民生银行CD306 | 112415306 | 3,000,000 | 296,945,073.29 | 1.27 |
4 | 24徽商银行CD231 | 112471478 | 3,000,000 | 296,372,809.1 | 1.27 |
5 | 24民生银行CD230 | 112415230 | 2,500,000 | 248,145,597.55 | 1.06 |
6 | 24厦门国际银行CD088 | 112497223 | 2,100,000 | 208,867,565.07 | 0.90 |
7 | 24平安银行CD117 | 112411117 | 2,000,000 | 199,446,221.96 | 0.86 |
8 | 24交通银行CD370 | 112406370 | 2,000,000 | 199,418,142.03 | 0.86 |
9 | 24交通银行CD375 | 112406375 | 2,000,000 | 199,406,005.91 | 0.86 |
10 | 24兴业银行CD306 | 112410306 | 2,000,000 | 199,406,005.91 | 0.86 |
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19进出05 | 190305 | 3,600,000 | 370,944,185.51 | 1.72 |
2 | 21农发02 | 210402 | 3,000,000 | 308,507,462.62 | 1.43 |
3 | 23渤海银行CD218 | 112321218 | 2,500,000 | 248,832,939.44 | 1.15 |
4 | 23上海银行CD144 | 112316144 | 2,000,000 | 199,270,637.55 | 0.92 |
5 | 23中原银行CD424 | 112372766 | 2,000,000 | 198,916,657.12 | 0.92 |
6 | 23徽商银行CD206 | 112373448 | 2,000,000 | 198,882,776.62 | 0.92 |
7 | 23渤海银行CD407 | 112321407 | 2,000,000 | 198,870,359.5 | 0.92 |
8 | 23上海银行CD166 | 112316166 | 2,000,000 | 198,745,948.66 | 0.92 |
9 | 23农业银行CD237 | 112303237 | 2,000,000 | 198,187,136.11 | 0.92 |
10 | 23渤海银行CD403 | 112321403 | 2,000,000 | 197,512,478.59 | 0.91 |
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19进出05 | 190305 | 3,600,000 | 369,001,842.04 | 2.30 |
2 | 21农发02 | 210402 | 3,000,000 | 306,927,160.2 | 1.91 |
3 | 23浦发银行CD160 | 112309160 | 3,000,000 | 298,851,966.35 | 1.86 |
4 | 23渤海银行CD218 | 112321218 | 2,500,000 | 247,389,593.62 | 1.54 |
5 | 23民生银行CD325 | 112315325 | 2,000,000 | 199,511,827.8 | 1.24 |
6 | 23湖南银行CD144 | 112387435 | 2,000,000 | 198,939,457.92 | 1.24 |
7 | 23杭州银行CD035 | 112392539 | 1,500,000 | 149,544,679.84 | 0.93 |
8 | 22农业银行CD103 | 112203103 | 1,500,000 | 149,503,939.77 | 0.93 |
9 | 22光大银行CD212 | 112217212 | 1,500,000 | 149,481,627.22 | 0.93 |
10 | 23民生银行CD351 | 112315351 | 1,500,000 | 149,452,020.11 | 0.93 |
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22民生银行CD341 | 112215341 | 3,000,000 | 301,270,838.63 | 1.82 |
2 | 21农发02 | 210402 | 2,000,000 | 203,498,826.01 | 1.23 |
3 | 23交通银行CD069 | 112306069 | 2,000,000 | 199,401,884.12 | 1.20 |
4 | 23建设银行CD140 | 112305140 | 2,000,000 | 198,961,968.75 | 1.20 |
5 | 23平安银行CD096 | 112311096 | 2,000,000 | 198,935,773.96 | 1.20 |
6 | 23兴业银行CD200 | 112310200 | 2,000,000 | 198,923,428.1 | 1.20 |
7 | 23中国银行CD009 | 112304009 | 2,000,000 | 197,861,577.39 | 1.19 |
8 | 18国开11 | 180211 | 1,600,000 | 165,564,061.95 | 1.00 |
9 | 19进出05 | 190305 | 1,500,000 | 152,870,342.27 | 0.92 |
10 | 22平安银行CD098 | 112211098 | 1,500,000 | 150,510,000 | 0.91 |
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22北京银行CD079 | 112212079 | 2,000,000 | 200,444,444.44 | 1.37 |
2 | 23浙商银行CD059 | 112313059 | 2,000,000 | 199,144,052.2 | 1.36 |
3 | 22浦发银行CD118 | 112209118 | 2,000,000 | 198,990,242.71 | 1.36 |
4 | 23广发银行CD076 | 112320076 | 2,000,000 | 198,926,523.76 | 1.35 |
5 | 22民生银行CD561 | 112215561 | 2,000,000 | 198,843,483.26 | 1.35 |
6 | 22交通银行CD204 | 112206204 | 2,000,000 | 198,752,409.36 | 1.35 |
7 | 23交通银行CD069 | 112306069 | 2,000,000 | 198,170,540.96 | 1.35 |
8 | 23中国银行CD009 | 112304009 | 2,000,000 | 196,566,822.78 | 1.34 |
9 | 22进出04 | 220304 | 1,800,000 | 183,252,655.68 | 1.25 |
10 | 18国开11 | 180211 | 1,600,000 | 164,626,931.02 | 1.12 |
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22农业银行CD024 | 112203024 | 3,000,000 | 298,190,101.69 | 2.60 |
2 | 22招商银行CD004 | 112207004 | 2,500,000 | 248,872,828.86 | 2.17 |
3 | 22北京银行CD079 | 112212079 | 2,000,000 | 200,403,555.56 | 1.74 |
4 | 22浦发银行CD025 | 112209025 | 2,000,000 | 199,465,913.73 | 1.74 |
5 | 22农业银行CD102 | 112203102 | 2,000,000 | 199,410,237 | 1.74 |
6 | 22广发银行CD207 | 112220207 | 2,000,000 | 199,172,832.08 | 1.73 |
7 | 22交通银行CD204 | 112206204 | 2,000,000 | 197,498,714.76 | 1.72 |
8 | 22进出04 | 220304 | 1,800,000 | 182,429,787.26 | 1.59 |
9 | 22贴现国债61 | 229961 | 1,700,000 | 169,779,518.34 | 1.48 |
10 | 22国开01 | 220201 | 1,500,000 | 153,029,985.4 | 1.33 |
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22国开01 | 220201 | 5,000,000 | 507,416,395.24 | 2.49 |
2 | 22农业银行CD024 | 112203024 | 3,000,000 | 296,212,538.28 | 1.45 |
3 | 22招商银行CD004 | 112207004 | 2,500,000 | 247,286,129.75 | 1.21 |
4 | 22北京银行CD079 | 112212079 | 2,000,000 | 200,289,333.33 | 0.98 |
5 | 21光大银行CD202 | 112117202 | 2,000,000 | 199,305,067.63 | 0.98 |
6 | 21光大银行CD204 | 112117204 | 2,000,000 | 199,231,280.9 | 0.98 |
7 | 22平安银行CD001 | 112211001 | 2,000,000 | 198,628,892.44 | 0.97 |
8 | 22浦发银行CD025 | 112209025 | 2,000,000 | 198,242,921.67 | 0.97 |
9 | 22招商银行CD025 | 112207025 | 2,000,000 | 196,560,079.96 | 0.96 |
10 | 22贴现国债17 | 229917 | 1,800,000 | 179,669,538.83 | 0.88 |
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22国开01 | 220201 | 3,900,000 | 393,597,521.61 | 2.28 |
2 | 22农业银行CD024 | 112203024 | 3,000,000 | 294,295,228.03 | 1.70 |
3 | 22招商银行CD004 | 112207004 | 2,500,000 | 245,709,546.7 | 1.42 |
4 | 21平安银行CD160 | 112111160 | 2,000,000 | 200,937,222.22 | 1.16 |
5 | 21平安银行CD170 | 112111170 | 2,000,000 | 200,796,190.79 | 1.16 |
6 | 22北京银行CD079 | 112212079 | 2,000,000 | 200,358,222.22 | 1.16 |
7 | 21光大银行CD202 | 112117202 | 2,000,000 | 197,951,755.74 | 1.15 |
8 | 21光大银行CD204 | 112117204 | 2,000,000 | 197,878,470.03 | 1.15 |
9 | 22平安银行CD001 | 112211001 | 2,000,000 | 197,323,735.63 | 1.14 |
10 | 22浦发银行CD025 | 112209025 | 2,000,000 | 197,027,428.14 | 1.14 |
认、申购费率
认、申购费率 | 0% |
---|
赎回费
赎回费 | 0% |
---|
基金运作费率
管理费 | 0.28%(年) |
---|---|
托管费 | 0.05%(年) |
销售服务费 | 0.25%(年) |
历史分红
暂无分红记录
公告
直销机构
机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
客服电话 | 400606618,021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xyamc.com 微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy) |
代销机构
机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
---|---|---|---|---|---|
邮储银行 | 北京市西城区金融大街3号 | 北京市西城区金融大街3号 | ynty.psbc.com | 95580 | 刘建军 |
工商银行 | 北京市西城区复兴门内大街55号 | 北京市西城区复兴门内大街55号 | www.icbc.com.cn | 95588 | 廖林 |
光大银行 | 北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 | 北京市西城区太平桥大街25号,甲25号中国光大中心 | www.cebbank.com.cn | 86-10-63636363 | 王江 |
广州银行 | 广州市天河区珠江东路30号 | 广州市天河区珠江东路30号 | www.gzcb.com.cn | 4008396699 | 丘斌 |
顺德农商行 | 佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号 | 佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号 | www.sdebank.com | 86-757-22388198 | 姚真勇 |
徽商银行 | 安徽省合肥市云谷路1699号徽银大厦 | 安徽省合肥市云谷路1699号徽银大厦 | www.hsbank.com.cn | 4008896588 | 严琛 |
日照银行 | 山东省日照市烟台路197号 | 山东省日照市烟台路197号 | www.bankofrizhao.com.cn | 86-633-8081027 | 杨宝峰 |
张家港农商行 | 张家港市杨舍镇人民中路66号 | 江苏省苏州市张家港市杨舍镇人民中路66号 | www.zrcbank.com | 86-512-56961859 | 季颖 |
民生银行 | 北京市西城区复兴门内大街2号 | 北京市西城区复兴门内大街2号 | www.cmbc.com.cn | 95568 | 高迎欣 |
浙商银行 | 浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号 | 浙江省杭州市上城区民心路1号 | www.czbank.com | 95527 | 沈仁康 |
华夏银行 | 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 | 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 | www.hxb.com.cn | 97755 | 李民吉 |
东莞银行 | 东莞市莞城区体育路21号 | 东莞市莞城区体育路21号 | www.dcb.com.cn | 4001196228 | 卢国锋 |
郑州银行 | 河南省郑州市郑东新区商务外环路22号 | 河南省郑州市郑东新区商务外环路22号 | www.zzbank.cn | 86-371-67009056 | 王天宇 |
长春农商行 | 吉林省长春市二道区自由大路5755号 | 吉林省长春市经济技术开发区仙台大街以东,湛江路以南中央商务区C地块 | www.cccb.cn | 96888 | 周万利 |
江南农商行 | 常州市武进区延政中路9号 | 常州市武进区延政中路9号 | www.jnbank.com.cn | 86-519-80585966 | 陆向阳 |
北京银行 | 北京市西城区金融大街甲17号首层 | 北京市西城区金融大街丙17号 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 | 霍学文 |
浦发银行 | 上海市中山东一路12号 | 上海市中山东一路12号 | www.spdb.com.cn | 95528 | 张为忠 |
厦门银行 | 厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦 | 厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦 | www.xmbankonline.com | 86-592-5060112 | 姚志萍 |
晋商银行 | 山西省太原市小店区长风街59号 | 山西省太原市小店区长风街59号 | www.jshbank.com | 86-351-6819503 | 郝强 |
东莞农商行 | 广东省东莞市东城区鸿福东路2号 | 广东省东莞市东城街道鸿福东路2号 | www.drcbank.com | 86-769-21383048 | 王耀球 |
交通银行 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号 | 上海市浦东新区银城中路188号 | www.bankcomm.com | 86-21-58766688 | 任德奇 |
杭州银行 | 浙江省杭州市下城区庆春路46号 | 浙江省杭州市庆春路46号 | www.hzbank.com.cn | 86-571-87253058 | 宋剑斌 |
江苏银行 | 南京市中华路26号 | 南京市中华路26号 | www.jsbchina.cn | 86-25-52890919 | 夏平 |
南京银行 | 南京市玄武区中山路288号 | 江苏省南京市建邺区江山大街88号 | www.njcb.com.cn | 86-25-86775067 | 谢宁 |
平安银行 | 深圳市罗湖区深南东路5047号 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 | www.bank.pingan.com | 95511 | 谢永林 |
招商银行 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | www.cmbchina.com | 95555 | 缪建民 |
上海农商行 | 上海市黄浦区中山东二路70号 | 上海市黄浦区中山东二路70号 | www.srcb.com | 4006962999 | 徐力 |
泉州银行 | 福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 | 福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 | www.qzccbank.com | 86-595-22572611 | 林阳发 |
中信银行 | 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 | 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 | www.citicbank.com | 95558 | 朱鹤新 |
宁波银行 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | www.nbcb.com.cn | 95574 | 陆华裕 |
江海证券 | 哈尔滨市香坊区赣水路56号 | 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号 | www.jhscco.com | 86-451-82269280*510 | 赵洪波 |
招商证券 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号 | 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 | www.cmschina.com | 86-755-82943666 | 霍达 |
东方证券 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦,上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层,12层,13层,22层,25-27层,29层,32层,36层,38层 | www.dfzq.com.cn | 021-63325888 | 金文忠 |
国金证券 | 成都市青羊区东城根上街95号 | 上海市浦东新区芳甸路1088号 | www.gjzq.com.cn | 95310 | 冉云 |
华金证券 | 上海市静安区天目西路128号19层1902室 | 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层 | www.huajinsc.cn | 86-21-20655588 | 燕文波 |
恒泰证券 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 | 北京市西城区金融大街17号中国人寿中心11楼 | www.cnht.com.cn | 86-10-83270996 | 祝艳辉 |
弘业期货 | 南京市建邺区江东中路399号3幢 | 江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢 | www.ftol.com.cn | 86-25-52278884 | 周剑秋 |
华泰期货 | 广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房 | 广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房 | www.htfc.com | 4006280888 | 胡智 |
东海期货 | 江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 | 江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 | www.qh168.com.cn | 95531 | 陈太康 |
中信期货 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 | www.citicf.com | 400-990-8826 | 张皓 |
华瑞保险 | 上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 | 上海市嘉定区众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 | www.huaruisales.com | 021-68595755 | 杨新章 |
兴业证券 | 福州市湖东路268号 | 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 | www.xyzq.com.cn | 86-591-38507869 | 杨华辉 |
济安财富 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院冠捷大厦307 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 | 杨健 |
凯石财富 | 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 | 上海市黄浦区延安东路1号4楼 | www.vstonewealth.com | 021-63333389 | 陈继武 |
博时财富 | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 | www.boserawealth.com | 4006105568 | 王德英 |
贵文基金 | 贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 | 贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼 | www.gwcaifu.com | 0851-85407888 | 陈成 |
申万宏源 | 上海市徐汇区长乐路989号45层 | 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 | www.swhysc.com | 95523 | 杨玉成 |
银河证券 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888、95551 | 王晟 |
华泰证券 | 南京市江东中路228号 | 江苏省南京市建邺区江东中路228号 | www.htsc.com.cn | 86-25-83387793 | 张伟 |
创金启富 | 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 | 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室 | www.5irich.com | 010-66154828-8032 | 梁蓉 |
信达证券 | 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 | 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 | www.cindasc.com | 4008008899 | 祝瑞敏 |
厦门鑫鼎盛 | 厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室 | 厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼 | www.xds.com.cn | 0592-3122733 | 林劲 |
北京展恒 | 北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 | 北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层 | www.myfund.com | 4008886661 | 闫振杰 |
申万宏源西部证券 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 | www.swhysc.com | 4008-000-562 | 王献军 |
虹点基金 | 北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 | 北京市经济技术开发区经海三路109号院11号楼3层 | www.hongdianfund.com | 010-65060227 | 何静 |
华夏财富 | 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 | 毛淮平 |
攀赢基金 | 上海市闸北区广中西路1207号306室 | 上海市浦东新区银城路116号703室 | www.pytz.cn | 021-68889206 | 郑新林 |
大连网金 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | www.yibaijin.com | 400-899-100 | 樊怀东 |
嘉实财富 | 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 | 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | 张峰 |
中金财富证券 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608 | 广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦46层 | www.ciccwm.com | 86-755-82026586 | 高涛 |
爱建基金 | 上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 | 上海市徐汇区肇嘉浜路746号 | www.ajwm.com.cn | 021-60608999 | 马金 |
江苏天鼎 | 南京市秦淮区太平南路389号1002室 | 江苏省南京市秦淮区太平南路389号凤凰和睿1002 | www.yngw518.com | 025-66001155 | 金婷婷 |
汇林保大 | 南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 | 南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 | www.huilinbd.com | 025-56878016 | 吴言林 |
东海证券 | 常州市延陵西路23号投资广场18层 | 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 | www.longone.com.cn | 86-0519-81595100 | 钱俊文 |
平安证券 | 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | 广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | stock.pingan.com | 86-755-33547914 | 何之江 |
万家财富 | 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 | 北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心18层 | www.wanjiawealth.com | 010-59013895 | 戴晓云 |
世纪证券 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406 | 广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25层 | www.csco.com.cn | 86-755-83199599 | 李剑峰 |
上海证券 | 上海市黄浦区四川中路213号7楼 | 上海市黄浦区四川中路213号7楼,8楼,16楼 | www.shzq.com | 400-891-8918 | 何伟 |
海通证券 | 上海市广东路689号 | 上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 | www.htsec.com | 86-21-23180000 | 周杰 |
泰信财富 | 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 | 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 | www.taixincf.com | 010-88499161 | 彭浩 |
中信证券(山东) | 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 | 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 | sd.citics.com | 95548 | 肖海峰 |
中信证券 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 | 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 | www.citics.com | 86-755-23835383 | 张佑君 |
光大证券 | 上海市静安区新闸路1508号 | 上海市静安区新闸路1508号 | www.ebscn.com | 86-21-22169914 | 刘秋明 |
湘财证券 | 长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 | 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 | www.xcsc.com | 95351 | 高振营 |
联泰基金 | 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 | 上海市虹口区临潼路188号 | bjx.66money.com | 400-118-1188 | 尹彬彬 |
苏宁基金 | 南京市玄武区苏宁大道1-5号 | 南京市玄武区苏宁大道1-5号 | www.snjijin.com | 025-66996699 | 钱燕飞 |
蚂蚁基金 | 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 | 浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 | www.antfin.com | 0571-26888888 | 王珺 |
同花顺基金 | 浙江省杭州市文二西路1号903室 | 浙江省杭州市文二西路1号903室 | www.ijijin.com.cn | 4008773772 | 吴强 |
深圳众禄 | 深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 | 深圳市罗湖区梨园路Halo广场4楼 | www.zlfund.cn | 0755-33227912 | 薛峰 |
东方财富证券 | 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 | 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦9-20楼 | www.xzsec.com | 95357 | 戴彦 |
中信证券华南 | 广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01)1001室 | 广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层 | www.gzs.com.cn | 020-37853815 | 陈可可 |
中正达广基金 | 上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 | 上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203-1204 | www.zzwealth.cn | 021-33768132 | 黄欣 |
盈米基金 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | www.qieman.com | 4000-211-768 | 肖雯 |
汇付基金 | 上海市黄浦区九江路769号1807-3室 | 上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼 | www.hotjijin.com | 400-820-2819 | 金佶 |
京东肯特瑞 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | kenterui.jd.com | 010-89187658 | 邹保威 |
万得基金 | 中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 | 上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼 | www.520fund.com.cn | 021-20700800 | 简梦雯 |
雪球基金 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | www.danjuanapp.com | 010-61840600 | 李楠 |
度小满基金 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | www.duxiaomanfund.com | 010-86325713 | 盛超 |
长量基金 | 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 | 上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 | www.erichfund.com.cn | 021-20691869 | 张跃伟 |
陆基金 | 中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层) | (上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 | www.lufunds.com | 4008219031 | 陈祎彬 |
国投证券 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 | www.essence.com.cn | 0755-82825310 | 段文务 |
汇成基金 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | www.hcfunds.com | 010-56251471 | 王伟刚 |
中泰证券 | 济南市市中区经七路86号 | 山东省济南市市中区经七路86号 | www.zts.com.cn | 86-531-68889038 | 王洪 |
阳光人寿 | 海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 | 北京市朝阳区光华路阳光金融中心4,5,6,7层 | www.ygibao.com | 86-10-59053566 | 李科 |
中信建投 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | 北京市东城区朝内大街188号 | www.csc108.com | 86-10-65608107 | 王常青 |
国泰君安 | 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 | 上海市静安区南京西路768号 | www.gtjas.com | 86-21-38676798 | 朱健 |
五矿证券 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401 | 深圳市南山区滨海大道3165号五矿金融大厦(18-25层) | www.wkzq.cn | 0755-23375555 | 郑宇 |
陆享基金 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | www.luxxfund.com | 021-53398968 | 粟旭 |
基煜基金 | 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 | 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503 | www.jiyufund.com.cn | 021-65370077 | 王翔 |
好买基金 | 上海市虹口区东大名路501号6211单元 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼 | www.ehowbuy.com | 021-20435200 | 陶怡 |
上海利得 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 | 李兴春 |
中植基金 | 北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 | 北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21层、29层 | www.zzfund.com | 400-8180-888 | 武建华 |
国新证券 | 北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 | 北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 | www.crsec.com.cn | 86-10-85556017 | 张海文 |
