近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金全称 | 鑫元安鑫宝货币市场基金B | 基金代码 | 001527 | ||
---|---|---|---|---|---|
基金简称 | 安鑫宝B | 成立日期 | 2015-06-26 | ||
基金类型 | 货币型 | 托管行 | 恒丰银行 |
投资目标
本基金以基金资产安全性、流动性为先,并力争实现超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券(包括超级短期融资券),一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内 (含397天)的债券(包括证券公司短期公司债券)、资产支持证券、中期票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资基准
同期活期存款利率(税后)
投资策略
本基金采取积极的投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化方向的预测;在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例;在此框架之下,通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。
基金经理
刘丽娟
任职日期:2024-06-28管理基金
基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
---|---|---|---|
鑫元货币A |
000483 |
||
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 |
||
鑫元合享纯债C |
000814 |
||
鑫元合享纯债A |
000815 |
||
鑫元合丰纯债C |
000910 |
||
鑫元合丰纯债A |
000911 |
||
鑫元安鑫宝A |
001526 |
||
鑫元安鑫宝B |
001527 |
||
鑫元富利定期开放 |
007559 |
||
鑫元合享纯债D |
013875 |
||
鑫元货币E |
019050 |
||
鑫元稳丰利率债 |
019724 |
||
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 |
||
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 |
||
鑫元货币B |
000484 |
赵慧
任职日期:2020-11-25管理基金
基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
---|---|---|---|
鑫元中短债D |
021163 |
||
鑫元鸿利C |
020974 |
||
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 |
||
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 |
||
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 |
||
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 |
||
鑫元璟丰债券 |
017180 |
||
鑫元鸿利A |
000694 |
||
鑫元广利定期开放 |
005446 |
||
鑫元悦利定期开放 |
006754 |
||
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 |
||
鑫元中短债A |
008864 |
||
鑫元中短债C |
008865 |
||
鑫元鸿利D |
014005 |
||
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 |
||
鑫元汇利 |
002442 |
||
鑫元安鑫宝B |
001527 |
||
鑫元安鑫宝A |
001526 |
资产组合
债券投资组合
TOP10债券持仓
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23中信银行CD303 | 112308303 | 10,000,000 | 994,022,946.41 | 2.41 |
2 | 23光大银行CD314 | 112317314 | 6,000,000 | 592,551,078.75 | 1.43 |
3 | 23光大银行CD315 | 112317315 | 6,000,000 | 592,551,078.75 | 1.43 |
4 | 21国开07 | 210207 | 3,500,000 | 356,820,771.67 | 0.86 |
5 | 23农业银行CD256 | 112303256 | 3,000,000 | 298,360,316.42 | 0.72 |
6 | 23平安银行CD173 | 112311173 | 3,000,000 | 298,292,429.6 | 0.72 |
7 | 23光大银行CD309 | 112317309 | 3,000,000 | 298,271,146.59 | 0.72 |
8 | 23中国银行CD067 | 112304067 | 3,000,000 | 296,306,353.33 | 0.72 |
9 | 23农发06 | 230406 | 2,900,000 | 293,711,753.51 | 0.71 |
10 | 23光大银行CD305 | 112317305 | 3,000,000 | 292,643,874.09 | 0.71 |
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23农发06 | 230406 | 2,000,000 | 201,583,526.46 | 0.98 |
2 | 23进出04 | 230304 | 2,000,000 | 201,153,954.99 | 0.97 |
3 | 23中信银行CD025 | 112308025 | 2,000,000 | 199,534,908.15 | 0.97 |
4 | 23华夏银行CD232 | 112318232 | 2,000,000 | 198,957,310.01 | 0.96 |
5 | 23华夏银行CD070 | 112318070 | 2,000,000 | 198,944,353.42 | 0.96 |
6 | 23平安银行CD125 | 112311125 | 2,000,000 | 198,928,423.39 | 0.96 |
7 | 23建设银行CD027 | 112305027 | 2,000,000 | 197,945,925.25 | 0.96 |
8 | 23建设银行CD072 | 112305072 | 2,000,000 | 197,196,849.82 | 0.96 |
9 | 23建设银行CD204 | 112305204 | 2,000,000 | 195,749,028.62 | 0.95 |
10 | 23北京银行CD118 | 112312118 | 2,000,000 | 195,732,185.91 | 0.95 |
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20国开07 | 200207 | 2,100,000 | 215,821,647.55 | 1.10 |
2 | 18国开11 | 180211 | 2,000,000 | 206,970,571.05 | 1.05 |
3 | 22国开11 | 220211 | 2,000,000 | 203,147,072.34 | 1.03 |
4 | 23招商银行CD016 | 112307016 | 2,000,000 | 199,251,165.02 | 1.02 |
5 | 23上海银行CD038 | 112316038 | 2,000,000 | 198,581,716.07 | 1.01 |
6 | 23中信银行CD025 | 112308025 | 2,000,000 | 198,243,991.11 | 1.01 |
7 | 23华夏银行CD070 | 112318070 | 2,000,000 | 197,621,881.75 | 1.01 |
8 | 23建设银行CD027 | 112305027 | 2,000,000 | 196,635,588.4 | 1.00 |
9 | 23建设银行CD072 | 112305072 | 2,000,000 | 195,914,234.92 | 1.00 |
10 | 22农发11 | 220411 | 1,900,000 | 192,207,823.57 | 0.98 |
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20国开07 | 200207 | 2,600,000 | 265,749,231.49 | 1.53 |
2 | 22国开11 | 220211 | 2,500,000 | 252,532,383.13 | 1.45 |
3 | 18国开11 | 180211 | 2,000,000 | 205,831,149.85 | 1.18 |
4 | 23北京银行CD011 | 112312011 | 2,000,000 | 199,740,676.93 | 1.15 |
5 | 22光大银行CD108 | 112217108 | 2,000,000 | 199,336,180.5 | 1.15 |
6 | 23光大银行CD076 | 112317076 | 2,000,000 | 199,058,760.94 | 1.14 |
7 | 22农业银行CD119 | 112203119 | 2,000,000 | 198,768,493.95 | 1.14 |
8 | 23招商银行CD016 | 112307016 | 2,000,000 | 197,971,963.47 | 1.14 |
9 | 23中信银行CD025 | 112308025 | 2,000,000 | 196,975,322.07 | 1.13 |
10 | 23华夏银行CD070 | 112318070 | 2,000,000 | 196,322,433.31 | 1.13 |
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22农业银行CD093 | 112203093 | 4,000,000 | 397,902,605.4 | 2.45 |
2 | 22农业银行CD089 | 112203089 | 2,000,000 | 199,081,992.48 | 1.22 |
3 | 22浦发银行CD063 | 112209063 | 2,000,000 | 198,984,370.11 | 1.22 |
4 | 22农业银行CD119 | 112203119 | 2,000,000 | 197,530,861.93 | 1.21 |
5 | 22贴现国债59 | 229959 | 1,600,000 | 159,867,728.06 | 0.98 |
6 | 22贴现国债62 | 229962 | 1,600,000 | 159,728,955.17 | 0.98 |
7 | 22贴现国债53 | 229953 | 1,600,000 | 159,377,196.56 | 0.98 |
8 | 22国开01 | 220201 | 1,500,000 | 153,031,535.66 | 0.94 |
9 | 22交通银行CD060 | 112206060 | 1,500,000 | 149,564,634.39 | 0.92 |
10 | 22中国银行CD001 | 112204001 | 1,500,000 | 149,537,905 | 0.92 |
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22兴业银行CD244 | 112210244 | 1,500,000 | 149,784,484.95 | 1.36 |
2 | 22中国银行CD001 | 112204001 | 1,500,000 | 148,576,301.3 | 1.35 |
3 | 22浦发银行CD118 | 112209118 | 1,500,000 | 147,516,554.64 | 1.34 |
4 | 22国开01 | 220201 | 1,300,000 | 131,965,135.21 | 1.20 |
5 | 22贴现国债35 | 229935 | 1,300,000 | 129,911,395.17 | 1.18 |
6 | 19国开14 | 190214 | 1,200,000 | 123,449,555.89 | 1.12 |
7 | 22贴现国债49 | 229949 | 1,100,000 | 109,827,031.54 | 1.00 |
8 | 22北京银行CD079 | 112212079 | 1,000,000 | 100,144,666.67 | 0.91 |
9 | 22深圳农商银行CD056 | 112283627 | 1,000,000 | 99,911,520.26 | 0.91 |
10 | 22广发银行CD016 | 112220016 | 1,000,000 | 99,776,233.7 | 0.90 |
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22中国银行CD001 | 112204001 | 1,500,000 | 147,620,881.17 | 1.42 |
2 | 22浦发银行CD118 | 112209118 | 1,500,000 | 146,640,965.52 | 1.41 |
3 | 22国开01 | 220201 | 1,300,000 | 131,299,916.86 | 1.26 |
4 | 21进出06 | 210306 | 1,100,000 | 112,078,675.42 | 1.08 |
5 | 21附息国债10 | 210010 | 1,000,000 | 101,912,136.8 | 0.98 |
6 | 22北京银行CD079 | 112212079 | 1,000,000 | 100,179,111.11 | 0.97 |
7 | 22贴现国债14 | 229914 | 1,000,000 | 99,950,297.18 | 0.96 |
8 | 22西安银行CD008 | 112282087 | 1,000,000 | 99,553,928.2 | 0.96 |
9 | 22交通银行CD060 | 112206060 | 1,000,000 | 98,645,657.67 | 0.95 |
10 | 22中国银行CD015 | 112204015 | 1,000,000 | 98,358,719.51 | 0.95 |
认、申购费率
认、申购费率 | 0% |
---|
赎回费
赎回费 | 0% |
---|
基金运作费率
管理费 | 0.17%(年)(2017年9月25日起) |
---|---|
托管费 | 0.08%(年) |
销售服务费 | 0.25%(年) (2016年6月9日起) |
历史分红
暂无分红记录
公告
直销机构
机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
客服电话 | 400606618,021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xyamc.com 微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy) |
代销机构
机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
---|---|---|---|---|---|
上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海市中山东一路12号 | 上海市中山东一路12号 | www.spdb.com.cn | 95528 | 郑杨 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 北京市西城区金融大街3号 | 北京市西城区金融大街3号 | https://ynty.psbc.com | 95580 | 刘建军 |
平安银行股份有限公司 | 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | www.bank.pingan.com | 95511 | 谢永林 |
日照银行股份有限公司 | 山东省日照市烟台路197号 | 山东省日照市烟台路197号 | www.bankofrizhao.com.cn | 400-68-96588 | 王森 |
中信银行股份有限公司 | 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 | 北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦 | http://bank.ecitic.com | 95558 | 朱鹤新 |
民生银行股份有限公司 | 北京市西城区复兴门内大街2号 | 北京市西城区复兴门内大街2号 | www.cmbc.com.cn | 95568 | 洪崎 |
招商银行股份有限公司 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | www.cmbchina.com | 95555 | 缪建民 |
华夏银行股份有限公司 | 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 | 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 | www.hxb.com.cn | 97755 | 李民吉 |
恒丰银行股份有限公司 | 山东省济南市历下区泺源大街8号 | 山东省济南市历下区泺源大街8号 | www.hfbank.com.cn | 95395 | 辛树人 |
长春农村商业银行股份有限公司 | 吉林省长春市二道区自由大路5755号 | 吉林省长春市二道区自由大路5755号 | www.cccb.cn | 96888 | 周万利 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 常州市武进区延政中路9号 | 常州市武进区延政中路9号 | www.jnbank.com.cn | (0519)96005 | 陆向阳 |
东莞农村商业银行股份有限公司 | 东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦 | 东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦 | www.drcbank.com | 0769-961122 | 王耀球 |
兴业银行股份有限公司 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 | www.cib.com.cn | 95561 | 陶以平 |
九江银行股份有限公司 | 中国江西省九江市长虹大道619号 | 中国江西省九江市长虹大道619号 | http://jjccb.com | 95316 | 刘羡庭 |
杭州银行股份有限公司 | 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 | 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 | www.hzbank.com.cn | 0571-965234008888508 | 陈震山 |
江苏银行股份有限公司 | 南京市洪中华路26号 | 南京市洪中华路26号 | www.jsbchina.cn | 4008696098 | 夏平 |
南京银行股份有限公司 | 南京市中山路288号 | 南京市建邺区江山大街88号 | www.njcb.com.cn | 96400 | 胡昇荣 |
泉州银行股份有限公司 | 福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 | 福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 | www.qzccbank.com | 4008896312 | 傅子能 |
宁波银行股份有限公司 | 浙江省宁波市宁东路345号 | 浙江省宁波市宁东路345号 | www.nbcb.com.cn/ | 95574 | 陆华裕 |
江海证券有限公司 | 哈尔滨市香坊区赣水路56号 | 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号 | www.jhscco.com | 0451-85863672 | 赵洪波 |
招商证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 | 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 | www.cmschina.com | 86-755-82943666 | 霍达 |
东方证券股份有限公司 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 | www.dfzq.com.cn | 021-63325888 | 金文忠 |
国金证券股份有限公司 | 成都市青羊区东城根上街95号 | 上海市浦东新区芳甸路1088号 | www.gjzq.com.cn | 95310 | 冉云 |
南京证券股份有限公司 | 南京市江东中路389号 | 南京市江东中路389号 | www.njzq.com.cn | 95386 | 李剑锋 |
申港证券股份有限公司 | 中国(上海)自由贸易实验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼 | 中国(上海)自由贸易实验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼 | www.shgsec.com | 021-80229999 | 邵亚良 |
华金证券股份有限公司 | 上海市静安区天目西路128号1902室 | 上海市浦东新区杨高南路759号27层 | https://www.huajinsc.cn/ | 956011 | 燕文波 |
恒泰证券股份有限公司 | 内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 | 内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 | www.cnht.com.cn | 956088 | 吴谊刚(代行) |
财通证券股份有限公司 | 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 | 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 | www.ctsec.com | 95336 | 章启诚 |
华西证券股份有限公司 | 四川省成都市高新区天府二街198号 | 四川省成都市高新区天府二街198号 | https://www.hx168.com.cn/ | 95584 | 杨炯洋 |
开源证券股份有限公司 | 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 | 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 | www.kysec.cn | 95325 | 李刚 |
天风证券股份有限公司 | 武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼25层 | 武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层 | https://www.tfzq.com | 95391/400-800-5000 | 庞介民 |
华宝证券股份有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 | 中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 | https://www.cnhbstock.com/ | 400-820-9898 | 刘加海 |
国联证券股份有限公司 | 无锡市金融一街8号 | 无锡市金融一街8号 | www.glsc.com.cn | 95570 | 葛小波 |
弘业期货股份有限公司 | 南京市建邺区江东中路399号3幢 | 江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢 | www.ftol.com.cn | 86-25-52278884 | 周剑秋 |
华泰期货有限公司 | 广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房 | 广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层 | www.htfc.com | 4006280888 | 胡智 |
中信期货有限公司 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 | www.citicsf.com | 400-990-8826 | 张皓 |
华瑞保险销售有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 | 上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8楼 | www.huaruisales.com | 952303 | 杨新章 |
兴业证券股份有限公司 | 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 | 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 | https://www.xyzq.com.cn | 95562 | 杨华辉 |
诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 | 上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 | 上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 | http://www.noah-fund.com | 400-820-0025 | 汪静波 |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 | 杨健 |
上海凯石财富基金销售有限公司 | 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 | 上海市黄浦区延安东路1号4楼 | www.vstonewealth.com | 021-63333389 | 陈继武 |
博时财富基金销售有限公司 | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 | www.boserawealth.com | 4006105568 | 王德英 |
贵州省贵文文化基金销售有限公司 | 贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 | 贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼 | www.gwcaifu.com | 0851-85407888 | 陈成 |
申万宏源证券有限公司 | 上海市徐汇区长乐路989号,世纪商贸广场45楼 | 上海市徐汇区长乐路989号,世纪商贸广场45楼 | www.swhysc.com | 95523 | 杨玉成 |
中国银河证券股份有限公司 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 | www.chinastock.com.cn | 400888888 | 陈亮 |
国泰君安证券股份有限公司 | 上海市浦东新区商城路618号 | 上海市静安区南京西路768号 | www.gtja.com | 95521 | 贺青 |
华泰证券股份有限公司 | 南京市江东中路228号 | 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 | https://www.htsc.com.cn/ | 95597 | 张伟 |
珠海盈米基金销售有限公司 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 | http://qieman.com | 020-89629066 | 肖雯 |
厦门市鑫鼎盛控股有限公司 | 厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室 | 厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室 | www.xds.com.cn/ | 400-918-0808 | 林劲 |
江苏天鼎证券投资咨询有限公司 | 南京市秦淮区太平南路389号1002室 | 南京市鼓楼区平安里74号 | www.tdtz888.com | 025-962155 | 金婷婷 |
上海陆享基金销售有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | www.luxxfund.com | 400-168-1235 | 粟旭 |
北京雪球基金销售有限公司 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | 李楠 |
五矿证券有限公司 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401 | 深圳市南山区滨海大道3165号五矿金融大厦18-25层 | https://vpn.wkzq.com.cn | 40018-40028 | 黄海洲 |
国投证券股份有限公司 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 | 广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 | www.essence.com.cn | 95517 | 黄炎勋 |
信达证券股份有限公司 | 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 | 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 | www.cindasc.com | 4008008899 | 祝瑞敏 |
申万宏源西部证券有限公司 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 | www.swhysc.com | 4008-000-562 | 王献军 |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 | 毛淮平 |
上海攀赢基金销售有限公司 | 上海市闸北区广中西路1207号306室 | 上海市陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼 | http://www.pytz.cn | 021-68889082 | 沈茹意 |
大连网金基金销售有限公司 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | www.yibaijin.com | 400-899-100 | 樊怀东 |
嘉实财富管理有限公司 | 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单元 | www.harvestwm.cn | 4000218850 | 张峰 |
中国中金财富证券有限公司 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608 | 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 | www.ciccwm.com | 0755-88322388 | 高涛 |
上海爱建基金销售有限公司 | 上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 | 上海市浦东新区民生路1299号丁香国际大厦西塔19层03室 | http://www.ajcf.com.cn | 021-60608980 | 马金 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 | 南京市鼓楼区中山北路2号绿地中心紫峰大厦2005 | www.huilinbd.com | 025-56663409 | 吴言林 |
东海证券股份有限公司 | 江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 | 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 | 钱俊文 |
平安证券股份有限公司 | 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | stock.pingan.com | 95511-8 | 何之江 |
万家财富基金销售(天津)有限公司 | 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 | 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层 | http://www.wanjiawealth.com | 010-59013895 | 戴晓云 |
世纪证券有限责任公司 | 广东省深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406 | 深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25楼 | www.csco.com.cn | 4008323000 | 余维佳 |
上海证券有限责任公司 | 上海市黄浦区四川中路213号7楼 | 上海市黄浦区四川中路213号7楼 | https://www.shzq.com/ | 400-891-8918 | 何伟 |
北京创金启富基金销售有限公司 | 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 | 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座 | www.5irich.com | 010-66154828 | 梁蓉 |
海通证券股份有限公司 | 上海市广东路689号 | 上海市广东路689号海通证券大厦 | www.htsec.com | 4008888001 | 周杰 |
泰信财富基金销售有限公司 | 北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 | 北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 | www.taixincf.com | 400-004-8821 | 彭浩 |
中信证券(山东)有限责任公司 | 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 | 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场1号楼东5层 | https://sd.citics.com | 0532-96577 | 陈佳春 |
中信证券股份有限公司 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 | www.cs.ecitic.com | 95558 | 张佑君 |
光大证券股份有限公司 | 上海市静安区新闸路1508号 | 上海市静安区新闸路1508号 | www.ebscn.com | 95525 | 刘秋明 |
湘财证券股份有限公司 | 长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 | 上海浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼 | www.xcsc.com | 95351 | 高振营 |
上海联泰基金销售有限公司 | 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 | 上海市虹口区临潼路188号 | www.66liantai.com | 400-118-1188 | 尹彬彬 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 | 浙江省杭州市西湖区西溪路556号阿里Z空间小邮局 | http://www.fund123-corp.cn | 95188 | 王珺 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室 | 浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室 | www.ijijin.cn | 4008773772 | 吴强 |
东方财富证券股份有限公司 | 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 | 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 | www.18.cn | 95357 | 戴彦 |
中信证券华南股份有限公司 | 广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室 | 广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室 | www.gzs.com.cn | 95548 | 胡伏云 |
上海中正达广基金销售有限公司 | 上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 | 上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 | http://www.zhongzhengmoney.com/web | 400-6767-523 | 黄欣 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | kenterui.jd.com | 95118 | 邹保威 |
上海万得基金销售有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 | 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | 简梦雯 |
北京度小满基金销售有限公司 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 | http://duxiaomanfund.com | 95055-4 | 盛超 |
上海长量基金销售有限公司 | 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 | 上海市浦东新区东方路1267号11层 | www.erichfund.com.cn | 400-820-2899 | 张跃伟 |
北京汇成基金销售有限公司 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | http://www.hcjijin.com | 400-619-9059 | 王伟刚 |
中泰证券股份有限公司 | 山东省济南市市中区经七路86号 | 山东省济南市市中区经七路86号 | www.zts.com.cn/ | 95538 | 李峰 |
中信建投证券股份有限公司 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | 北京市东城区朝内大街188号 | www.csc108.com | 4008888108 | 王常青 |
上海基煜基金销售有限公司 | 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 | 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 | www.jiyufund.com.cn | 021-6530077 | 王翔 |
上海好买基金销售有限公司 | 上海市虹口区东大名路501号6211单元 | 上海市虹口区东大名路501号6211单元 | http://www.howbuy.com | 4007009665 | 杨文斌 |
上海利得基金销售有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | http://www.leadfund.com.cn | 400-033-7933 | 李兴春 |
国新证券股份有限公司 | 北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 | 朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦17层 | https://www.hrsec.com.cn/main/index/index.shtml | 95390 | 张海文 |
