近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金全称 | 鑫元安鑫宝货币市场基金B | 基金代码 | 001527 | ||
---|---|---|---|---|---|
基金简称 | 安鑫宝B | 成立日期 | 2015-06-26 | ||
基金类型 | 货币型 | 托管行 | 恒丰银行 |
投资目标
本基金以基金资产安全性、流动性为先,并力争实现超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券(包括超级短期融资券),一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内 (含397天)的债券(包括证券公司短期公司债券)、资产支持证券、中期票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资基准
同期活期存款利率(税后)
投资策略
本基金采取积极的投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化方向的预测;在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例;在此框架之下,通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。
基金经理
吴洵
任职日期:2024-12-18管理基金
基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
---|---|---|---|
鑫元安鑫宝B |
001527 |
刘丽娟
任职日期:2024-06-28管理基金
资产组合
债券投资组合
TOP10债券持仓
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23中信银行CD303 | 112308303 | 10,000,000 | 994,022,946.41 | 2.41 |
2 | 23光大银行CD314 | 112317314 | 6,000,000 | 592,551,078.75 | 1.43 |
3 | 23光大银行CD315 | 112317315 | 6,000,000 | 592,551,078.75 | 1.43 |
4 | 21国开07 | 210207 | 3,500,000 | 356,820,771.67 | 0.86 |
5 | 23农业银行CD256 | 112303256 | 3,000,000 | 298,360,316.42 | 0.72 |
6 | 23平安银行CD173 | 112311173 | 3,000,000 | 298,292,429.6 | 0.72 |
7 | 23光大银行CD309 | 112317309 | 3,000,000 | 298,271,146.59 | 0.72 |
8 | 23中国银行CD067 | 112304067 | 3,000,000 | 296,306,353.33 | 0.72 |
9 | 23农发06 | 230406 | 2,900,000 | 293,711,753.51 | 0.71 |
10 | 23光大银行CD305 | 112317305 | 3,000,000 | 292,643,874.09 | 0.71 |
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23农发06 | 230406 | 2,000,000 | 201,583,526.46 | 0.98 |
2 | 23进出04 | 230304 | 2,000,000 | 201,153,954.99 | 0.97 |
3 | 23中信银行CD025 | 112308025 | 2,000,000 | 199,534,908.15 | 0.97 |
4 | 23华夏银行CD232 | 112318232 | 2,000,000 | 198,957,310.01 | 0.96 |
5 | 23华夏银行CD070 | 112318070 | 2,000,000 | 198,944,353.42 | 0.96 |
6 | 23平安银行CD125 | 112311125 | 2,000,000 | 198,928,423.39 | 0.96 |
7 | 23建设银行CD027 | 112305027 | 2,000,000 | 197,945,925.25 | 0.96 |
8 | 23建设银行CD072 | 112305072 | 2,000,000 | 197,196,849.82 | 0.96 |
9 | 23建设银行CD204 | 112305204 | 2,000,000 | 195,749,028.62 | 0.95 |
10 | 23北京银行CD118 | 112312118 | 2,000,000 | 195,732,185.91 | 0.95 |
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20国开07 | 200207 | 2,100,000 | 215,821,647.55 | 1.10 |
2 | 18国开11 | 180211 | 2,000,000 | 206,970,571.05 | 1.05 |
3 | 22国开11 | 220211 | 2,000,000 | 203,147,072.34 | 1.03 |
4 | 23招商银行CD016 | 112307016 | 2,000,000 | 199,251,165.02 | 1.02 |
5 | 23上海银行CD038 | 112316038 | 2,000,000 | 198,581,716.07 | 1.01 |
6 | 23中信银行CD025 | 112308025 | 2,000,000 | 198,243,991.11 | 1.01 |
7 | 23华夏银行CD070 | 112318070 | 2,000,000 | 197,621,881.75 | 1.01 |
8 | 23建设银行CD027 | 112305027 | 2,000,000 | 196,635,588.4 | 1.00 |
9 | 23建设银行CD072 | 112305072 | 2,000,000 | 195,914,234.92 | 1.00 |
10 | 22农发11 | 220411 | 1,900,000 | 192,207,823.57 | 0.98 |
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20国开07 | 200207 | 2,600,000 | 265,749,231.49 | 1.53 |
2 | 22国开11 | 220211 | 2,500,000 | 252,532,383.13 | 1.45 |
3 | 18国开11 | 180211 | 2,000,000 | 205,831,149.85 | 1.18 |
4 | 23北京银行CD011 | 112312011 | 2,000,000 | 199,740,676.93 | 1.15 |
5 | 22光大银行CD108 | 112217108 | 2,000,000 | 199,336,180.5 | 1.15 |
6 | 23光大银行CD076 | 112317076 | 2,000,000 | 199,058,760.94 | 1.14 |
7 | 22农业银行CD119 | 112203119 | 2,000,000 | 198,768,493.95 | 1.14 |
8 | 23招商银行CD016 | 112307016 | 2,000,000 | 197,971,963.47 | 1.14 |
9 | 23中信银行CD025 | 112308025 | 2,000,000 | 196,975,322.07 | 1.13 |
10 | 23华夏银行CD070 | 112318070 | 2,000,000 | 196,322,433.31 | 1.13 |
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22农业银行CD093 | 112203093 | 4,000,000 | 397,902,605.4 | 2.45 |
2 | 22农业银行CD089 | 112203089 | 2,000,000 | 199,081,992.48 | 1.22 |
3 | 22浦发银行CD063 | 112209063 | 2,000,000 | 198,984,370.11 | 1.22 |
4 | 22农业银行CD119 | 112203119 | 2,000,000 | 197,530,861.93 | 1.21 |
5 | 22贴现国债59 | 229959 | 1,600,000 | 159,867,728.06 | 0.98 |
6 | 22贴现国债62 | 229962 | 1,600,000 | 159,728,955.17 | 0.98 |
7 | 22贴现国债53 | 229953 | 1,600,000 | 159,377,196.56 | 0.98 |
8 | 22国开01 | 220201 | 1,500,000 | 153,031,535.66 | 0.94 |
9 | 22交通银行CD060 | 112206060 | 1,500,000 | 149,564,634.39 | 0.92 |
10 | 22中国银行CD001 | 112204001 | 1,500,000 | 149,537,905 | 0.92 |
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22兴业银行CD244 | 112210244 | 1,500,000 | 149,784,484.95 | 1.36 |
2 | 22中国银行CD001 | 112204001 | 1,500,000 | 148,576,301.3 | 1.35 |
3 | 22浦发银行CD118 | 112209118 | 1,500,000 | 147,516,554.64 | 1.34 |
4 | 22国开01 | 220201 | 1,300,000 | 131,965,135.21 | 1.20 |
5 | 22贴现国债35 | 229935 | 1,300,000 | 129,911,395.17 | 1.18 |
6 | 19国开14 | 190214 | 1,200,000 | 123,449,555.89 | 1.12 |
7 | 22贴现国债49 | 229949 | 1,100,000 | 109,827,031.54 | 1.00 |
8 | 22北京银行CD079 | 112212079 | 1,000,000 | 100,144,666.67 | 0.91 |
9 | 22深圳农商银行CD056 | 112283627 | 1,000,000 | 99,911,520.26 | 0.91 |
10 | 22广发银行CD016 | 112220016 | 1,000,000 | 99,776,233.7 | 0.90 |
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22中国银行CD001 | 112204001 | 1,500,000 | 147,620,881.17 | 1.42 |
2 | 22浦发银行CD118 | 112209118 | 1,500,000 | 146,640,965.52 | 1.41 |
3 | 22国开01 | 220201 | 1,300,000 | 131,299,916.86 | 1.26 |
4 | 21进出06 | 210306 | 1,100,000 | 112,078,675.42 | 1.08 |
5 | 21附息国债10 | 210010 | 1,000,000 | 101,912,136.8 | 0.98 |
6 | 22北京银行CD079 | 112212079 | 1,000,000 | 100,179,111.11 | 0.97 |
7 | 22贴现国债14 | 229914 | 1,000,000 | 99,950,297.18 | 0.96 |
8 | 22西安银行CD008 | 112282087 | 1,000,000 | 99,553,928.2 | 0.96 |
9 | 22交通银行CD060 | 112206060 | 1,000,000 | 98,645,657.67 | 0.95 |
10 | 22中国银行CD015 | 112204015 | 1,000,000 | 98,358,719.51 | 0.95 |
认、申购费率
认、申购费率 | 0% |
---|
赎回费
赎回费 | 0% |
---|
基金运作费率
管理费 | 0.17%(年)(2017年9月25日起) |
---|---|
托管费 | 0.08%(年) |
销售服务费 | 0.25%(年) (2016年6月9日起) |
历史分红
暂无分红记录
公告
直销机构
机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
客服电话 | 400606618,021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xyamc.com 微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy) |
代销机构
机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 上海市中山东一路12号 | 上海市中山东一路12号 | www.spdb.com.cn | 95528 | 张为忠 |
邮储银行 | 北京市西城区金融大街3号 | 北京市西城区金融大街3号 | ynty.psbc.com | 95580 | 刘建军 |
平安银行 | 深圳市罗湖区深南东路5047号 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 | www.bank.pingan.com | 95511 | 谢永林 |
日照银行 | 山东省日照市烟台路197号 | 山东省日照市烟台路197号 | www.bankofrizhao.com.cn | 86-633-8081027 | 杨宝峰 |
中信银行 | 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 | 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 | www.citicbank.com | 95558 | 朱鹤新 |
民生银行 | 北京市西城区复兴门内大街2号 | 北京市西城区复兴门内大街2号 | www.cmbc.com.cn | 95568 | 高迎欣 |
招商银行 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | www.cmbchina.com | 95555 | 缪建民 |
华夏银行 | 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 | 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 | www.hxb.com.cn | 97755 | 李民吉 |
恒丰银行 | 山东省济南市历下区泺源大街8号 | 山东省济南市历下区泺源大街8号 | www.hfbank.com.cn | 95395 | 辛树人 |
光大银行 | 北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 | 北京市西城区太平桥大街25号,甲25号中国光大中心 | www.cebbank.com.cn | 86-10-63636363 | 王江 |
长春农商行 | 吉林省长春市二道区自由大路5755号 | 吉林省长春市经济技术开发区仙台大街以东,湛江路以南中央商务区C地块 | www.cccb.cn | 96888 | 周万利 |
江南农商行 | 常州市武进区延政中路9号 | 常州市武进区延政中路9号 | www.jnbank.com.cn | 86-519-80585966 | 陆向阳 |
东莞农商行 | 广东省东莞市东城区鸿福东路2号 | 广东省东莞市东城街道鸿福东路2号 | www.drcbank.com | 86-769-21383048 | 王耀球 |
兴业银行 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 | www.cib.com.cn | 95561 | 吕家进 |
九江银行 | 江西省九江市濂溪区长虹大道619号 | 江西省九江市濂溪区长虹大道619号九江银行大厦 | www.jycbank.com | 95316 | 刘羡庭 |
杭州银行 | 浙江省杭州市下城区庆春路46号 | 浙江省杭州市庆春路46号 | www.hzbank.com.cn | 86-571-87253058 | 宋剑斌 |
江苏银行 | 南京市中华路26号 | 南京市中华路26号 | www.jsbchina.cn | 86-25-52890919 | 夏平 |
南京银行 | 南京市玄武区中山路288号 | 江苏省南京市建邺区江山大街88号 | www.njcb.com.cn | 86-25-86775067 | 谢宁 |
泉州银行 | 福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 | 福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 | www.qzccbank.com | 86-595-22572611 | 林阳发 |
宁波银行 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | www.nbcb.com.cn | 95574 | 陆华裕 |
中邮证券 | 陕西省西安市唐延路5号(陕西邮政信息大厦9-11层) | 北京市东城区珠市口东大街17号东区 | www.cnpsec.com | 4008-888-005 | 郭成林 |
华创证券 | 贵州省贵阳市云岩区中华北路216号 | 贵州省贵阳市云岩区中华北路216号 | http://www.hczq.com/ | 95513 | 陶永泽 |
西南证券 | 重庆市江北区金沙门路32号 | 重庆市江北区金沙门路32号 | https://www.swsc.com.cn/ | 95355 | 杨雨松 |
粤开证券 | 广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 | 广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 | www.ykzq.com | 95564 | 严亦斌 |
江海证券 | 哈尔滨市香坊区赣水路56号 | 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号 | www.jhscco.com | 86-451-82269280*510 | 赵洪波 |
招商证券 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号 | 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 | www.cmschina.com | 86-755-82943666 | 霍达 |
东方证券 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦,上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层,12层,13层,22层,25-27层,29层,32层,36层,38层 | www.dfzq.com.cn | 021-63325888 | 金文忠 |
国金证券 | 成都市青羊区东城根上街95号 | 上海市浦东新区芳甸路1088号 | www.gjzq.com.cn | 95310 | 冉云 |
南京证券 | 南京市江东中路389号 | 南京市江东中路389号 | www.njzq.com.cn | 95386 | 李剑锋 |
申港证券 | 中国(上海)自由贸易实验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼 | 中国(上海)自由贸易实验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼 | www.shgsec.com | 021-80229999 | 邵亚良 |
华金证券 | 上海市静安区天目西路128号19层1902室 | 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层 | www.huajinsc.cn | 86-21-20655588 | 燕文波 |
恒泰证券 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 | 北京市西城区金融大街17号中国人寿中心11楼 | www.cnht.com.cn | 86-10-83270996 | 祝艳辉 |
财通证券 | 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 | 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 | www.ctsec.com | 86-571-87821312 | 章启诚 |
开源证券 | 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 | 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 | www.kysec.cn | 95325 | 李刚 |
天风证券 | 待修改 | ||||
华宝证券 | 中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 | 中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 | 刘加海 |
国联证券 | 无锡市金融一街8号 | 无锡市金融一街8号 | www.glsc.com.cn | 95570 | 葛小波 |
弘业期货 | 南京市建邺区江东中路399号3幢 | 江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢 | www.ftol.com.cn | 86-25-52278884 | 周剑秋 |
华泰期货 | 广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房 | 广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房 | www.htfc.com | 4006280888 | 胡智 |
中信期货 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 | www.citicf.com | 400-990-8826 | 张皓 |
华瑞保险 | 上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 | 上海市嘉定区众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 | www.huaruisales.com | 021-68595755 | 杨新章 |
玄元保险 | 上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 | 上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 | www.licaimofang.cn | 400-080-8208 | 马永谙 |
辉腾汇富 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座16层D室 | 北京市朝阳区景辉街31号院1号楼4906室 | www.htfund.com | 4008291218 | 许宁 |
兴业证券 | 福州市湖东路268号 | 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 | www.xyzq.com.cn | 86-591-38507869 | 杨华辉 |
济安财富 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院冠捷大厦307 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 | 杨健 |
凯石财富 | 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 | 上海市黄浦区延安东路1号4楼 | www.vstonewealth.com | 021-63333389 | 陈继武 |
博时财富 | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 | www.boserawealth.com | 4006105568 | 王德英 |
贵文基金 | 贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 | 贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼 | www.gwcaifu.com | 0851-85407888 | 陈成 |
申万宏源 | 上海市徐汇区长乐路989号45层 | 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 | www.swhysc.com | 95523 | 杨玉成 |
银河证券 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888、95551 | 王晟 |
国泰君安 | 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 | 上海市静安区南京西路768号 | www.gtjas.com | 86-21-38676798 | 朱健 |
华泰证券 | 南京市江东中路228号 | 江苏省南京市建邺区江东中路228号 | www.htsc.com.cn | 86-25-83387793 | 张伟 |
盈米基金 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | www.qieman.com | 4000-211-768 | 肖雯 |
厦门鑫鼎盛 | 厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室 | 厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼 | www.xds.com.cn | 0592-3122733 | 林劲 |
江苏天鼎 | 南京市秦淮区太平南路389号1002室 | 江苏省南京市秦淮区太平南路389号凤凰和睿1002 | www.yngw518.com | 025-66001155 | 金婷婷 |
陆享基金 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | www.luxxfund.com | 021-53398968 | 粟旭 |
雪球基金 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | www.danjuanapp.com | 010-61840600 | 李楠 |
五矿证券 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401 | 深圳市南山区滨海大道3165号五矿金融大厦(18-25层) | www.wkzq.cn | 0755-23375555 | 郑宇 |
国投证券 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 | www.essence.com.cn | 0755-82825310 | 段文务 |
云湾基金 | 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区 | 上海市浦东新区新金桥路27号1号楼 | https://www.zhengtongfunds.com/ | 400-820-1515 | 姚杨 |
中证金牛 | 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 | 北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦4层401 | www.jnlc.com | 4008-909-998 | 吴志坚 |
信达证券 | 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 | 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 | www.cindasc.com | 4008008899 | 祝瑞敏 |
申万宏源西部证券 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 | www.swhysc.com | 4008-000-562 | 王献军 |
华夏财富 | 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 | 毛淮平 |
攀赢基金 | 上海市闸北区广中西路1207号306室 | 上海市浦东新区银城路116号703室 | www.pytz.cn | 021-68889206 | 郑新林 |
大连网金 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | www.yibaijin.com | 400-899-100 | 樊怀东 |
嘉实财富 | 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 | 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | 张峰 |
中金财富证券 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608 | 广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦46层 | www.ciccwm.com | 86-755-82026586 | 高涛 |
爱建基金 | 上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 | 上海市徐汇区肇嘉浜路746号 | www.ajwm.com.cn | 021-60608999 | 马金 |
汇林保大 | 南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 | 南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 | www.huilinbd.com | 025-56878016 | 吴言林 |
东海证券 | 常州市延陵西路23号投资广场18层 | 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 | www.longone.com.cn | 86-0519-81595100 | 钱俊文 |
平安证券 | 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | 广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | stock.pingan.com | 86-755-33547914 | 何之江 |
万家财富 | 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 | 北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心18层 | www.wanjiawealth.com | 010-59013895 | 戴晓云 |
世纪证券 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406 | 广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25层 | www.csco.com.cn | 86-755-83199599 | 李剑峰 |
上海证券 | 上海市黄浦区四川中路213号7楼 | 上海市黄浦区四川中路213号7楼,8楼,16楼 | www.shzq.com | 400-891-8918 | 何伟 |
创金启富 | 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 | 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室 | www.5irich.com | 010-66154828-8032 | 梁蓉 |
海通证券 | 上海市广东路689号 | 上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 | www.htsec.com | 86-21-23180000 | 周杰 |
泰信财富 | 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 | 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 | www.taixincf.com | 010-88499161 | 彭浩 |
中信证券(山东) | 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 | 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 | sd.citics.com | 95548 | 肖海峰 |
中信证券 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 | 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 | www.citics.com | 86-755-23835383 | 张佑君 |
光大证券 | 上海市静安区新闸路1508号 | 上海市静安区新闸路1508号 | www.ebscn.com | 86-21-22169914 | 刘秋明 |
湘财证券 | 长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 | 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 | www.xcsc.com | 95351 | 高振营 |
联泰基金 | 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 | 上海市虹口区临潼路188号 | bjx.66money.com | 400-118-1188 | 尹彬彬 |
蚂蚁基金 | 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 | 浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 | www.antfin.com | 0571-26888888 | 王珺 |
同花顺基金 | 浙江省杭州市文二西路1号903室 | 浙江省杭州市文二西路1号903室 | www.ijijin.com.cn | 4008773772 | 吴强 |
东方财富证券 | 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 | 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦9-20楼 | www.xzsec.com | 95357 | 戴彦 |
中信证券华南 | 广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01)1001室 | 广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层 | www.gzs.com.cn | 020-37853815 | 陈可可 |
中正达广基金 | 上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 | 上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203-1204 | www.zzwealth.cn | 021-33768132 | 黄欣 |
京东肯特瑞 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | kenterui.jd.com | 010-89187658 | 邹保威 |
万得基金 | 中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 | 上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼 | www.520fund.com.cn | 021-20700800 | 简梦雯 |
度小满基金 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | www.duxiaomanfund.com | 010-86325713 | 盛超 |
长量基金 | 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 | 上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 | www.erichfund.com.cn | 021-20691869 | 张跃伟 |
汇成基金 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | www.hcfunds.com | 010-56251471 | 王伟刚 |
中泰证券 | 济南市市中区经七路86号 | 山东省济南市市中区经七路86号 | www.zts.com.cn | 86-531-68889038 | 王洪 |
中信建投 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | 北京市东城区朝内大街188号 | www.csc108.com | 86-10-65608107 | 王常青 |
基煜基金 | 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 | 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503 | www.jiyufund.com.cn | 021-65370077 | 王翔 |
好买基金 | 上海市虹口区东大名路501号6211单元 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼 | www.ehowbuy.com | 021-20435200 | 陶怡 |
上海利得 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 | 李兴春 |
国新证券 | 北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 | 北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 | www.crsec.com.cn | 86-10-85556017 | 张海文 |
广发证券 | 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 | 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦 | www.gf.com.cn | 86-20-87550265 | 林传辉 |
天天基金 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | www.1234567.com.cn | 021-54509977 | 其实 |
基金规模
行情数据
近一年波动率
|
近一年夏普比率
夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。 |
近一年最大回撤
|
---|---|---|
-- |
-- |
-- |
盈利概率
持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
---|---|---|---|
-- |
-- |
-- |
-- |