近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20西安高新MTN001 | 102000486 | 500,000 | 51,748,073.97 | 5.04 |
2 | 24浦发银行二级资本债01A | 232480052 | 500,000 | 51,023,175.34 | 4.97 |
3 | 23伊犁财通MTN003 | 102381626 | 400,000 | 41,772,547.95 | 4.07 |
4 | 23甘公投MTN004 | 102381161 | 400,000 | 41,565,558.36 | 4.05 |
5 | 22龙城发展MTN002A | 102280977 | 300,000 | 30,804,295.89 | 3.00 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 0.150 |