近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23进出03 | 230303 | 800,000 | 81,364,983.61 | 10.77 |
2 | 21国开03 | 210203 | 700,000 | 72,815,032.79 | 9.64 |
3 | 22农发12 | 220412 | 700,000 | 71,823,835.62 | 9.51 |
4 | 19国开04 | 190204 | 500,000 | 52,558,917.81 | 6.96 |
5 | 22国开03 | 220203 | 500,000 | 51,015,000 | 6.75 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
历史分红
暂无分红记录