近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23首创城发MTN002 | 102300302 | 100,000 | 10,507,328.77 | 9.33 |
2 | 20南部新城MTN001 | 102000813 | 100,000 | 10,451,241.53 | 9.28 |
3 | 23渝惠通MTN001 | 102381597 | 100,000 | 10,297,573.77 | 9.14 |
4 | 20铜陵建投MTN001 | 102001092 | 100,000 | 10,255,590.16 | 9.11 |
5 | 23泰兴城投MTN002 | 102381246 | 100,000 | 10,172,073.22 | 9.03 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
历史分红
暂无分红记录