近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金全称 | 鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金A | 基金代码 | 014574 | ||
---|---|---|---|---|---|
基金简称 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 成立日期 | 2022-01-26 | ||
基金类型 | 混合型 | 托管行 | 交通银行股份有限公司 |
投资目标
本基金主要投资于清洁能源产业相关证券,在严格控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含交易分离可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须中国证监会相关规定)。
投资基准
中证新能源指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*20%
投资策略
本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式,跟踪宏观经济数据(GDP增长率、PPI、CPI、工业增加值、进出口贸易数据等)、宏观政策 导向、市场趋势和资金流向等多方面因素,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,并运用上述大类资产之间的相互关联性制定本基金的大类资产配置比例,并适时进行调整。
基金经理
张汉毅
任职日期:2024-10-10管理基金
基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
---|---|---|---|
鑫元鑫新收益A |
001601 |
||
鑫元鑫新收益C |
001602 |
||
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 |
||
鑫元行业轮动C |
005950 |
||
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 |
||
鑫元行业轮动A |
005949 |
陈立
任职日期:2024-11-28管理基金
基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
---|---|---|---|
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 |
||
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 |
||
鑫元鑫新收益A |
001601 |
||
鑫元鑫新收益C |
001602 |
||
鑫元健康产业混合发起式A |
014285 |
||
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 |
||
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 |
||
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 |
||
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 |
||
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 |
||
鑫元健康产业混合发起式C |
014286 |
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP10股票持仓
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华宝新能 | 301327 | 111,654 | 8,530,365.6 | 8.27 |
2 | 理想汽车-W | 02015 | 56,600 | 7,545,060.85 | 7.31 |
3 | 阿特斯 | 688472 | 588,460 | 7,432,249.8 | 7.21 |
4 | 小鹏汽车-W | 09868 | 139,900 | 7,188,436.09 | 6.97 |
5 | 晶澳科技 | 002459 | 319,907 | 6,628,473.04 | 6.43 |
6 | 天合光能 | 688599 | 227,513 | 6,490,945.89 | 6.29 |
7 | 晶科能源 | 688223 | 664,999 | 5,891,891.14 | 5.71 |
8 | 派能科技 | 688063 | 51,990 | 5,510,940 | 5.34 |
9 | 禾川科技 | 688320 | 109,677 | 4,496,757 | 4.36 |
10 | 德赛西威 | 002920 | 27,900 | 3,613,329 | 3.50 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 晶澳科技 | 002459 | 431,207 | 11,030,275.06 | 8.46 |
2 | 天合光能 | 688599 | 353,446 | 10,804,844.22 | 8.28 |
3 | 晶科能源 | 688223 | 1,056,998 | 10,675,679.8 | 8.19 |
4 | 阿特斯 | 688472 | 733,458 | 10,429,289.78 | 8.00 |
5 | 小鹏汽车-W | 09868 | 158,600 | 10,180,251.45 | 7.81 |
6 | 派能科技 | 688063 | 74,693 | 9,762,375.1 | 7.49 |
7 | 钧达股份 | 002865 | 92,494 | 8,858,150.38 | 6.79 |
8 | 华宝新能 | 301327 | 128,214 | 8,460,841.86 | 6.49 |
9 | 阳光电源 | 300274 | 81,700 | 7,312,967 | 5.61 |
10 | 德业股份 | 605117 | 79,800 | 6,179,712 | 4.74 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 晶科能源 | 688223 | 1,120,939 | 15,760,402.34 | 8.49 |
2 | 钧达股份 | 002865 | 103,137 | 15,731,486.61 | 8.48 |
3 | 晶澳科技 | 002459 | 366,607 | 15,287,511.9 | 8.24 |
4 | 天合光能 | 688599 | 354,721 | 15,114,661.81 | 8.15 |
5 | 派能科技 | 688063 | 74,994 | 14,867,560.5 | 8.01 |
6 | 阳光电源 | 300274 | 125,000 | 14,578,750 | 7.86 |
7 | 阿特斯 | 688472 | 768,699 | 14,112,285.36 | 7.61 |
8 | 德业股份 | 605117 | 66,800 | 9,989,940 | 5.38 |
9 | 华宝新能 | 301327 | 101,034 | 7,992,799.74 | 4.31 |
10 | 科士达 | 002518 | 142,900 | 5,717,429 | 3.08 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 晶澳科技 | 002459 | 278,148 | 15,769,006.32 | 9.50 |
2 | 晶科能源 | 688223 | 1,120,939 | 15,614,680.27 | 9.41 |
3 | 派能科技 | 688063 | 55,808 | 13,700,864 | 8.25 |
4 | 天合光能 | 688599 | 250,505 | 13,048,805.45 | 7.86 |
5 | 阳光电源 | 300274 | 87,300 | 9,154,278 | 5.51 |
6 | 海优新材 | 688680 | 54,033 | 8,936,517.87 | 5.38 |
7 | 星源材质 | 300568 | 460,193 | 8,854,113.32 | 5.33 |
8 | 亿晶光电 | 600537 | 1,238,700 | 8,670,900 | 5.22 |
9 | 华宝新能 | 301327 | 58,787 | 8,621,701.42 | 5.19 |
10 | 固德威 | 688390 | 29,437 | 8,520,539.65 | 5.13 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天合光能 | 688599 | 298,373 | 19,024,262.48 | 9.80 |
2 | 晶澳科技 | 002459 | 308,348 | 18,114,631.32 | 9.33 |
3 | 晶科能源 | 688223 | 1,191,089 | 17,449,453.85 | 8.99 |
4 | 派能科技 | 688063 | 54,770 | 17,288,150.5 | 8.90 |
5 | 固德威 | 688390 | 51,830 | 16,745,754.7 | 8.62 |
6 | 星源材质 | 300568 | 702,261 | 14,930,068.86 | 7.69 |
7 | 华宝新能 | 301327 | 77,961 | 14,676,158.25 | 7.56 |
8 | 科信技术 | 300565 | 562,512 | 13,084,029.12 | 6.74 |
9 | 芳源股份 | 688148 | 866,923 | 12,648,406.57 | 6.51 |
10 | 科达利 | 002850 | 44,300 | 5,263,283 | 2.71 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固德威 | 688390 | 79,791 | 22,583,246.73 | 8.74 |
2 | 派能科技 | 688063 | 55,934 | 22,373,600 | 8.65 |
3 | 晶科能源 | 688223 | 1,297,883 | 21,635,709.61 | 8.37 |
4 | 晶澳科技 | 002459 | 334,348 | 21,411,645.92 | 8.28 |
5 | 天合光能 | 688599 | 324,177 | 20,782,987.47 | 8.04 |
6 | 星源材质 | 300568 | 1,034,161 | 20,703,903.22 | 8.01 |
7 | 芳源股份 | 688148 | 1,453,021 | 20,647,428.41 | 7.99 |
8 | 科信技术 | 300565 | 587,712 | 18,736,258.56 | 7.25 |
9 | 孚能科技 | 688567 | 569,782 | 15,030,849.16 | 5.81 |
10 | 新强联 | 300850 | 146,710 | 12,925,151 | 5.00 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固德威 | 688390 | 13,698 | 4,287,610.98 | 7.81 |
2 | 晶澳科技 | 002459 | 52,788 | 4,164,973.2 | 7.58 |
3 | 天合光能 | 688599 | 62,265 | 4,062,791.25 | 7.40 |
4 | 派能科技 | 688063 | 12,614 | 3,938,090.8 | 7.17 |
5 | 星源材质 | 300568 | 135,600 | 3,937,824 | 7.17 |
6 | 宁德时代 | 300750 | 7,200 | 3,844,800 | 7.00 |
7 | 横店东磁 | 002056 | 127,500 | 3,394,050 | 6.18 |
8 | 阳光电源 | 300274 | 28,700 | 2,819,775 | 5.13 |
9 | 新强联 | 300850 | 29,310 | 2,609,469.3 | 4.75 |
10 | 晶科能源 | 688223 | 171,920 | 2,566,765.6 | 4.67 |
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23国债01 | 019694 | 61,000 | 6,218,517.15 | 6.03 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21国债15 | 019663 | 83,000 | 8,503,327.26 | 6.52 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21国债15 | 019663 | 48,000 | 4,896,694.36 | 2.64 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22国债09 | 019674 | 76,000 | 7,737,745.32 | 4.66 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22国债09 | 019674 | 100,000 | 10,128,408.22 | 5.22 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22国债09 | 019674 | 31,000 | 3,128,677.97 | 1.21 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
本报告期末未持有债券 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告
认、申购费率
申购费率(一般投资者) | |
交易金额( M ) | 收费标准 |
---|---|
M<100万元 | 1.2% |
100万元≤M<200万元 | 1% |
200万元≤M<500万元 | 0.8% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
申购费率(特定投资者) | |
交易金额( M ) | 收费标准 |
M<100万元 | 0.12% |
100万元≤M<200万元 | 0.1% |
200万元≤M<500万元 | 0.08% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
认购费率(一般投资者) | |
交易金额( M ) | 收费标准 |
M<100万元 | 1% |
100万元≤M<200万元 | 0.8% |
200万元≤M<500万元 | 0.6% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
认购费率(特定投资者) | |
交易金额( M ) | 收费标准 |
M<100万元 | 0.1% |
100万元≤M<200万元 | 0.08% |
200万元≤M<500万元 | 0.06% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费
持有时间( Y ) | 收费标准 |
---|---|
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<180天 | 0.5% |
Y≥180天 | 0 |
基金运作费率
管理费 | 1.2%(年) |
---|---|
托管费 | 0.2%(年) |
历史分红
暂无分红记录
公告
直销机构
机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
客服电话 | 400606618,021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xyamc.com 微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy) |
代销机构
机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
---|---|---|---|---|---|
平安银行 | 深圳市罗湖区深南东路5047号 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 | www.bank.pingan.com | 95511 | 谢永林 |
招商银行 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | www.cmbchina.com | 95555 | 缪建民 |
日照银行 | 山东省日照市烟台路197号 | 山东省日照市烟台路197号 | www.bankofrizhao.com.cn | 86-633-8081027 | 杨宝峰 |
宁波银行 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | www.nbcb.com.cn | 95574 | 陆华裕 |
东莞农商行 | 广东省东莞市东城区鸿福东路2号 | 广东省东莞市东城街道鸿福东路2号 | www.drcbank.com | 86-769-21383048 | 王耀球 |
交通银行 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号 | 上海市浦东新区银城中路188号 | www.bankcomm.com | 86-21-58766688 | 任德奇 |
南京银行 | 南京市玄武区中山路288号 | 江苏省南京市建邺区江山大街88号 | www.njcb.com.cn | 86-25-86775067 | 谢宁 |
杭州银行 | 浙江省杭州市下城区庆春路46号 | 浙江省杭州市庆春路46号 | www.hzbank.com.cn | 86-571-87253058 | 宋剑斌 |
江苏银行 | 南京市中华路26号 | 南京市中华路26号 | www.jsbchina.cn | 86-25-52890919 | 夏平 |
江海证券 | 哈尔滨市香坊区赣水路56号 | 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号 | www.jhscco.com | 86-451-82269280*510 | 赵洪波 |
招商证券 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号 | 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 | www.cmschina.com | 86-755-82943666 | 霍达 |
东方证券 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦,上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层,12层,13层,22层,25-27层,29层,32层,36层,38层 | www.dfzq.com.cn | 021-63325888 | 金文忠 |
国金证券 | 成都市青羊区东城根上街95号 | 上海市浦东新区芳甸路1088号 | www.gjzq.com.cn | 95310 | 冉云 |
南京证券 | 南京市江东中路389号 | 南京市江东中路389号 | www.njzq.com.cn | 95386 | 李剑锋 |
华金证券 | 上海市静安区天目西路128号19层1902室 | 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层 | www.huajinsc.cn | 86-21-20655588 | 燕文波 |
弘业期货 | 南京市建邺区江东中路399号3幢 | 江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢 | www.ftol.com.cn | 86-25-52278884 | 周剑秋 |
中信期货 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 | www.citicf.com | 400-990-8826 | 张皓 |
兴业证券 | 福州市湖东路268号 | 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 | www.xyzq.com.cn | 86-591-38507869 | 杨华辉 |
嘉实财富 | 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 | 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | 张峰 |
创金启富 | 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 | 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室 | www.5irich.com | 010-66154828-8032 | 梁蓉 |
长量基金 | 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 | 上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 | www.erichfund.com.cn | 021-20691869 | 张跃伟 |
攀赢基金 | 上海市闸北区广中西路1207号306室 | 上海市浦东新区银城路116号703室 | www.pytz.cn | 021-68889206 | 郑新林 |
大连网金 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | www.yibaijin.com | 400-899-100 | 樊怀东 |
济安财富 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院冠捷大厦307 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 | 杨健 |
凯石财富 | 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 | 上海市黄浦区延安东路1号4楼 | www.vstonewealth.com | 021-63333389 | 陈继武 |
博时财富 | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 | www.boserawealth.com | 4006105568 | 王德英 |
贵文基金 | 贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 | 贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼 | www.gwcaifu.com | 0851-85407888 | 陈成 |
银河证券 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888、95551 | 王晟 |
好买基金 | 上海市虹口区东大名路501号6211单元 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼 | www.ehowbuy.com | 021-20435200 | 陶怡 |
汇成基金 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | www.hcfunds.com | 010-56251471 | 王伟刚 |
微众银行 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 广东省深圳市南山区河沙西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座 | www.webankservice.com | 400-999-8800 | 顾敏 |
雪球基金 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | www.danjuanapp.com | 010-61840600 | 李楠 |
申万宏源 | 上海市徐汇区长乐路989号45层 | 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 | www.swhysc.com | 95523 | 杨玉成 |
平安证券 | 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | 广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | stock.pingan.com | 86-755-33547914 | 何之江 |
江苏天鼎 | 南京市秦淮区太平南路389号1002室 | 江苏省南京市秦淮区太平南路389号凤凰和睿1002 | www.yngw518.com | 025-66001155 | 金婷婷 |
汇林保大 | 南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 | 南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 | www.huilinbd.com | 025-56878016 | 吴言林 |
万家财富 | 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 | 北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心18层 | www.wanjiawealth.com | 010-59013895 | 戴晓云 |
中信证券 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 | 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 | www.citics.com | 86-755-23835383 | 张佑君 |
泰信财富 | 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 | 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 | www.taixincf.com | 010-88499161 | 彭浩 |
中信证券(山东) | 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 | 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 | sd.citics.com | 95548 | 肖海峰 |
中信证券华南 | 广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01)1001室 | 广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层 | www.gzs.com.cn | 020-37853815 | 陈可可 |
联泰基金 | 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 | 上海市虹口区临潼路188号 | bjx.66money.com | 400-118-1188 | 尹彬彬 |
蚂蚁基金 | 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 | 浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 | www.antfin.com | 0571-26888888 | 王珺 |
同花顺基金 | 浙江省杭州市文二西路1号903室 | 浙江省杭州市文二西路1号903室 | www.ijijin.com.cn | 4008773772 | 吴强 |
深圳众禄 | 深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 | 深圳市罗湖区梨园路Halo广场4楼 | www.zlfund.cn | 0755-33227912 | 薛峰 |
海通证券 | 上海市广东路689号 | 上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 | www.htsec.com | 86-21-23180000 | 周杰 |
东方财富证券 | 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 | 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦9-20楼 | www.xzsec.com | 95357 | 戴彦 |
盈米基金 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | www.qieman.com | 4000-211-768 | 肖雯 |
汇付基金 | 上海市黄浦区九江路769号1807-3室 | 上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼 | www.hotjijin.com | 400-820-2819 | 金佶 |
京东肯特瑞 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | kenterui.jd.com | 010-89187658 | 邹保威 |
万得基金 | 中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 | 上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼 | www.520fund.com.cn | 021-20700800 | 简梦雯 |
度小满基金 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | www.duxiaomanfund.com | 010-86325713 | 盛超 |
国投证券 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 | www.essence.com.cn | 0755-82825310 | 段文务 |
中泰证券 | 济南市市中区经七路86号 | 山东省济南市市中区经七路86号 | www.zts.com.cn | 86-531-68889038 | 王洪 |
阳光人寿 | 海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 | 北京市朝阳区光华路阳光金融中心4,5,6,7层 | www.ygibao.com | 86-10-59053566 | 李科 |
中信建投 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | 北京市东城区朝内大街188号 | www.csc108.com | 86-10-65608107 | 王常青 |
国泰君安 | 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 | 上海市静安区南京西路768号 | www.gtjas.com | 86-21-38676798 | 朱健 |
腾安基金 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 | www.tenganxinxi.com | 86013388 | 谭广锋 |
五矿证券 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401 | 深圳市南山区滨海大道3165号五矿金融大厦(18-25层) | www.wkzq.cn | 0755-23375555 | 郑宇 |
陆享基金 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | www.luxxfund.com | 021-53398968 | 粟旭 |
基煜基金 | 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 | 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503 | www.jiyufund.com.cn | 021-65370077 | 王翔 |
上海利得 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 | 李兴春 |
中植基金 | 北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 | 北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21层、29层 | www.zzfund.com | 400-8180-888 | 武建华 |
国新证券 | 北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 | 北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 | www.crsec.com.cn | 86-10-85556017 | 张海文 |
天天基金 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | www.1234567.com.cn | 021-54509977 | 其实 |
基金规模
行情数据
近一年波动率
|
近一年夏普比率
夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。 |
近一年最大回撤
|
---|---|---|
-- |
-- |
-- |
盈利概率
持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
---|---|---|---|
-- |
-- |
-- |
-- |