近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23国债27 | 019730 | 27,000 | 2,733,562.11 | 5.36 |
2 | 赫达转债 | 127088 | 2,330 | 264,683.53 | 0.52 |
3 | 奥锐转债 | 111021 | 1,540 | 182,819.14 | 0.36 |
4 | 奥佳转债 | 128097 | 832 | 93,245.09 | 0.18 |
5 | 新乳转债 | 128142 | 680 | 82,688.2 | 0.16 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
历史分红
暂无分红记录