近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP10股票持仓
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 维海德 | 301318 | 21,000 | 743,610 | 7.42 |
2 | 民爆光电 | 301362 | 18,200 | 716,352 | 7.15 |
3 | 锐明技术 | 002970 | 23,000 | 704,030 | 7.03 |
4 | 鹏鼎控股 | 002938 | 30,500 | 680,760 | 6.80 |
5 | 易德龙 | 603380 | 26,000 | 665,860 | 6.65 |
6 | 灿瑞科技 | 688061 | 16,595 | 663,800 | 6.63 |
7 | 瑞纳智能 | 301129 | 22,900 | 609,827 | 6.09 |
8 | 泰晶科技 | 603738 | 36,320 | 593,832 | 5.93 |
9 | 天禄科技 | 301045 | 21,000 | 571,200 | 5.70 |
10 | 视源股份 | 002841 | 12,100 | 553,696 | 5.53 |
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23国债16 | 019709 | 6,000 | 603,139.73 | 6.02 |
2 | 华康转债 | 111018 | 1,220 | 122,003.74 | 1.22 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告
历史分红
暂无分红记录