近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP10股票持仓
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 锐明技术 | 002970 | 23,000 | 702,190 | 6.93 |
2 | 瑞纳智能 | 301129 | 22,900 | 692,267 | 6.83 |
3 | 灿瑞科技 | 688061 | 16,595 | 664,629.75 | 6.56 |
4 | 泰晶科技 | 603738 | 41,920 | 653,113.6 | 6.44 |
5 | 维海德 | 301318 | 21,000 | 645,960 | 6.37 |
6 | 乐心医疗 | 300562 | 57,400 | 640,584 | 6.32 |
7 | 鹏鼎控股 | 002938 | 30,500 | 620,980 | 6.13 |
8 | 易德龙 | 603380 | 26,000 | 619,320 | 6.11 |
9 | 视源股份 | 002841 | 12,100 | 613,349 | 6.05 |
10 | 亿联网络 | 300628 | 17,000 | 605,880 | 5.98 |
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23国债16 | 019709 | 6,000 | 599,504.38 | 5.91 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
历史分红
暂无分红记录