近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23国开07 | 230207 | 12,300,000 | 1,258,883,095.89 | 18.36 |
2 | 21国开08 | 210208 | 11,400,000 | 1,176,182,975.34 | 17.15 |
3 | 22国开08 | 220208 | 7,900,000 | 823,653,134.25 | 12.01 |
4 | 16国开13 | 160213 | 5,000,000 | 518,300,000 | 7.56 |
5 | 23国开02 | 230202 | 4,600,000 | 465,923,287.67 | 6.79 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 0.345 |