近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
暂无基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23工商银行CD062 | 112302062 | 500,000 | 49,590,957.14 | 8.81 |
2 | 23交通银行CD264 | 112306264 | 500,000 | 49,006,685.25 | 8.70 |
3 | 22空港城发MTN001 | 102280064 | 300,000 | 31,196,046.58 | 5.54 |
4 | 23中兴国资MTN004 | 102381786 | 300,000 | 31,120,163.93 | 5.53 |
5 | 22镇国投MTN001 | 102281188 | 300,000 | 30,933,786.89 | 5.49 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-04 | 0.120 |