近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24进出22 | 240322 | 2,400,000 | 239,855,079.45 | 10.76 |
2 | 20国开08 | 200208 | 1,000,000 | 102,520,739.73 | 4.60 |
3 | 23附息国债23 | 230023 | 500,000 | 60,612,307.69 | 2.72 |
4 | 23孝感高创MTN002 | 102381063 | 500,000 | 52,428,493.15 | 2.35 |
5 | 24武汉地铁MTN001 | 102480165 | 500,000 | 51,821,800 | 2.33 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 0.200 |