近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20国开08 | 200208 | 1,000,000 | 102,338,136.99 | 4.60 |
2 | 24武汉地铁MTN001 | 102480165 | 500,000 | 53,436,939.89 | 2.40 |
3 | 21兴城01 | 152747 | 500,000 | 52,983,372.61 | 2.38 |
4 | 24江宁城建MTN001 | 102480290 | 500,000 | 52,237,721.31 | 2.35 |
5 | 23孝感高创MTN002 | 102381063 | 500,000 | 52,160,342.47 | 2.34 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 0.200 |