近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金全称 | 鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 016727 | ||
---|---|---|---|---|---|
基金简称 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 成立日期 | 2022年10月26日 | ||
基金类型 | 债券型 | 托管行 | 兴业银行股份有限公司 |
投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、二级资本债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、央行票据、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
投资基准
中证全债指数收益率
投资策略
(一)封闭期投资策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。
(二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。
基金经理
曹建华
任职日期:2022-10-13管理基金
郭卉
任职日期:2023-11-23管理基金
基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
---|---|---|---|
鑫元招利D |
021713 |
||
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 |
||
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 |
||
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 |
||
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 |
||
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 |
||
鑫元招利A |
004059 |
||
鑫元淳利定期开放 |
006142 |
||
鑫元荣利定期开放 |
006838 |
||
鑫元安硕定期开放 |
008229 |
||
鑫元全利定期开放C |
006083 |
||
鑫元全利定期开放A |
006082 |
||
鑫元一年定开中高等级 |
008139 |
||
鑫元添利定期开放 |
004031 |
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() 本报告期末未持有债券 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22沿海G1 | 138515 | 1,100,000 | 110,262,041.1 | 3.60 |
2 | 22盐城资产MTN004 | 102282750 | 1,000,000 | 103,675,409.84 | 3.38 |
3 | 21扬州02 | 188532 | 1,000,000 | 102,785,210.96 | 3.35 |
4 | 22新工01 | 185647 | 1,000,000 | 102,317,309.59 | 3.34 |
5 | 22无锡G2 | 138660 | 1,000,000 | 101,668,273.97 | 3.32 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23中国银行CD045 | 112304045 | 2,000,000 | 195,396,813.11 | 6.45 |
2 | 22沿海G1 | 138515 | 1,100,000 | 111,609,978.08 | 3.68 |
3 | 22盐城资产MTN004 | 102282750 | 1,000,000 | 107,237,835.62 | 3.54 |
4 | 22徐州交通MTN002 | 102282546 | 1,000,000 | 103,713,145.21 | 3.42 |
5 | 22无锡G2 | 138660 | 1,000,000 | 103,582,356.16 | 3.42 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21启东G2 | 188137 | 2,500,000 | 252,990,684.93 | 8.40 |
2 | 22新工01 | 185647 | 2,000,000 | 202,137,775.34 | 6.71 |
3 | 22沿海G1 | 138515 | 1,100,000 | 110,592,915.07 | 3.67 |
4 | 22盐城资产MTN004 | 102282750 | 1,000,000 | 105,659,945.21 | 3.51 |
5 | 20连金01 | 149175 | 1,000,000 | 103,720,767.12 | 3.44 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21启东G2 | 188137 | 2,500,000 | 258,696,027.4 | 8.59 |
2 | 22新工01 | 185647 | 2,000,000 | 204,765,249.32 | 6.80 |
3 | 20扬子G1 | 163488 | 1,500,000 | 153,474,821.93 | 5.10 |
4 | 21通城04 | 188982 | 1,500,000 | 151,947,082.19 | 5.04 |
5 | 22沿海G1 | 138515 | 1,100,000 | 109,615,602.75 | 3.64 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21启东G2 | 188137 | 2,500,000 | 253,222,739.73 | 8.62 |
2 | 22新工01 | 185647 | 2,000,000 | 202,714,619.18 | 6.90 |
3 | 20扬子G1 | 163488 | 1,500,000 | 151,087,561.65 | 5.14 |
4 | 21通城04 | 188982 | 1,500,000 | 149,959,315.07 | 5.10 |
5 | 22沿海G1 | 138515 | 1,100,000 | 106,379,041.1 | 3.62 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告
认、申购费率
申购费率 | |
交易金额( M ) | 收费标准 |
---|---|
M<100万元 | 0.6% |
100万元≤M<500万元 | 0.4% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
认购费率 | |
交易金额( M ) | 收费标准 |
M<100万元 | 0.6% |
100万元≤M<500万元 | 0.4% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费
持有时间( Y ) | 收费标准 |
---|---|
Y<7天 | 1.5% |
Y≥7天 | 0% |
基金运作费率
基金运作费率 | |
管理费 | 0.3%(年) |
---|---|
托管费 | 0.1%(年) |
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 0.074 |
2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.163 |
2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0.048 |
2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.045 |
2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 0.117 |
公告
直销机构
机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
客服电话 | 400606618,021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xyamc.com 微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy) |
代销机构
机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
---|---|---|---|---|---|
江苏银行 | 南京市中华路26号 | 南京市中华路26号 | www.jsbchina.cn | 86-25-52890919 | 夏平 |
兴业银行 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 | www.cib.com.cn | 95561 | 吕家进 |
上海利得 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 | 李兴春 |
基金规模
行情数据
近一年波动率
![]() |
近一年夏普比率
夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。 ![]() |
近一年最大回撤
![]() |
---|---|---|
-- |
-- |
-- |
盈利概率
持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
---|---|---|---|
-- |
-- |
-- |
-- |