近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金全称 | 鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金C | 基金代码 | 014286 | ||
---|---|---|---|---|---|
基金简称 | 鑫元健康产业混合发起式C | 成立日期 | 2022-01-18 | ||
基金类型 | 混合型 | 托管行 | 浙商银行股份有限公司 |
投资目标
本基金主要投资于健康产业的上市公司,在秉承价值投资理念和严格控制投 资组合风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市 的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存 托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司 债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含交 易分离可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债 券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、 货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
投资基准
中证医药卫生指数收益率*65%+恒生指数收益率 *15%+中证全债指数收益率*20%
投资策略
本基金主要投资于健康产业的上市公司,在秉承价值投资理念和严格控制投 资组合风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
基金经理
陈立
任职日期:2024-10-10管理基金
基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
---|---|---|---|
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 |
||
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 |
||
鑫元鑫新收益A |
001601 |
||
鑫元鑫新收益C |
001602 |
||
鑫元健康产业混合发起式A |
014285 |
||
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 |
||
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 |
||
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 |
||
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 |
||
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 |
||
鑫元健康产业混合发起式C |
014286 |
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP10股票持仓
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥赛康 | 002755 | 274,800 | 2,973,336 | 8.22 |
2 | 康方生物 | 09926 | 61,000 | 2,564,965.09 | 7.09 |
3 | 百洋医药 | 301015 | 63,500 | 2,277,110 | 6.30 |
4 | 天坛生物 | 600161 | 70,600 | 2,184,364 | 6.04 |
5 | 亚盛医药-B | 06855 | 85,800 | 2,122,675.35 | 5.87 |
6 | 奥浦迈 | 688293 | 37,451 | 2,066,171.67 | 5.71 |
7 | 金斯瑞生物科技 | 01548 | 110,000 | 1,979,728.21 | 5.47 |
8 | 迈威生物 | 688062 | 56,505 | 1,847,148.45 | 5.11 |
9 | 东诚药业 | 002675 | 93,801 | 1,719,372.33 | 4.75 |
10 | 维力医疗 | 603309 | 114,400 | 1,627,912 | 4.50 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥赛康 | 002755 | 274,800 | 2,497,932 | 7.62 |
2 | 金斯瑞生物科技 | 01548 | 110,000 | 2,084,396.55 | 6.36 |
3 | 康方生物 | 09926 | 61,000 | 2,015,115.48 | 6.15 |
4 | 美年健康 | 002044 | 267,500 | 1,819,000 | 5.55 |
5 | 天坛生物 | 600161 | 70,600 | 1,809,478 | 5.52 |
6 | 亚盛医药-B | 06855 | 85,800 | 1,645,512.47 | 5.02 |
7 | 九强生物 | 300406 | 81,000 | 1,618,380 | 4.94 |
8 | 百洋医药 | 301015 | 63,500 | 1,520,825 | 4.64 |
9 | 和黄医药 | 00013 | 56,000 | 1,369,471.01 | 4.18 |
10 | 诺泰生物 | 688076 | 34,389 | 1,369,026.09 | 4.18 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥赛康 | 002755 | 308,300 | 2,709,957 | 6.39 |
2 | 新华医疗 | 600587 | 62,200 | 2,197,526 | 5.18 |
3 | 天坛生物 | 600161 | 79,300 | 2,152,995 | 5.08 |
4 | 美年健康 | 002044 | 300,200 | 2,134,422 | 5.03 |
5 | 九强生物 | 300406 | 91,300 | 2,130,029 | 5.02 |
6 | 人福医药 | 600079 | 77,500 | 2,087,850 | 4.93 |
7 | 百洋医药 | 301015 | 71,500 | 1,984,840 | 4.68 |
8 | 健民集团 | 600976 | 22,400 | 1,726,816 | 4.07 |
9 | 亚盛医药-B | 06855 | 85,800 | 1,669,134.15 | 3.94 |
10 | 维力医疗 | 603309 | 99,800 | 1,543,906 | 3.64 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥赛康 | 002755 | 153,400 | 1,411,280 | 5.65 |
2 | 天坛生物 | 600161 | 55,300 | 1,372,546 | 5.49 |
3 | 美年健康 | 002044 | 179,300 | 1,348,336 | 5.40 |
4 | 百洋医药 | 301015 | 45,900 | 1,227,825 | 4.91 |
5 | 海泰新光 | 688677 | 12,194 | 1,227,691.92 | 4.91 |
6 | 迈瑞医疗 | 300760 | 3,900 | 1,215,669 | 4.86 |
7 | 新华医疗 | 600587 | 42,900 | 1,194,336 | 4.78 |
8 | 亚盛医药-B | 06855 | 49,400 | 966,531.43 | 3.87 |
9 | 康缘药业 | 600557 | 29,200 | 935,276 | 3.74 |
10 | 亚虹医药 | 688176 | 64,455 | 925,573.8 | 3.70 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 药明生物 | 02269 | 16,500 | 882,126.46 | 4.34 |
2 | 华东医药 | 000963 | 18,700 | 875,160 | 4.31 |
3 | 恒瑞医药 | 600276 | 19,400 | 747,482 | 3.68 |
4 | 泰格医药 | 300347 | 6,500 | 681,200 | 3.35 |
5 | 同仁堂 | 600085 | 15,000 | 670,200 | 3.30 |
6 | 澳华内镜 | 688212 | 10,165 | 665,705.85 | 3.28 |
7 | 康龙化成 | 300759 | 9,300 | 632,400 | 3.11 |
8 | 爱尔眼科 | 300015 | 20,200 | 627,614 | 3.09 |
9 | 信立泰 | 002294 | 19,100 | 627,435 | 3.09 |
10 | 人福医药 | 600079 | 26,000 | 621,140 | 3.06 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新华医疗 | 600587 | 29,500 | 721,865 | 3.75 |
2 | 健麾信息 | 605186 | 21,300 | 710,355 | 3.69 |
3 | 纳微科技 | 688690 | 9,795 | 696,228.6 | 3.61 |
4 | 同仁堂 | 600085 | 15,000 | 683,250 | 3.55 |
5 | 奥浦迈 | 688293 | 5,166 | 636,037.92 | 3.30 |
6 | 药明生物 | 02269 | 14,500 | 621,621.61 | 3.23 |
7 | 福瑞股份 | 300049 | 31,900 | 614,075 | 3.19 |
8 | 艾隆科技 | 688329 | 16,051 | 609,616.98 | 3.16 |
9 | 药康生物 | 688046 | 20,042 | 603,264.2 | 3.13 |
10 | 爱博医疗 | 688050 | 3,061 | 595,731.82 | 3.09 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 智飞生物 | 300122 | 9,400 | 1,043,494 | 5.12 |
2 | 同仁堂 | 600085 | 15,000 | 793,200 | 3.89 |
3 | 九洲药业 | 603456 | 15,200 | 785,840 | 3.86 |
4 | 贝达药业 | 300558 | 12,400 | 753,920 | 3.70 |
5 | 博腾股份 | 300363 | 9,000 | 701,910 | 3.45 |
6 | 药明康德 | 603259 | 6,700 | 696,733 | 3.42 |
7 | 昭衍新药 | 603127 | 5,900 | 671,420 | 3.30 |
8 | 三星医疗 | 601567 | 48,700 | 646,736 | 3.18 |
9 | 国际医学 | 000516 | 56,200 | 607,522 | 2.98 |
10 | 新华医疗 | 600587 | 29,500 | 597,375 | 2.93 |
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23国债01 | 019694 | 20,000 | 2,038,858.08 | 5.64 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21国债15 | 019663 | 21,000 | 2,151,444.25 | 6.57 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
本报告期末未持有债券 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22国债09 | 019674 | 11,000 | 1,119,936.82 | 4.48 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
本报告期末未持有债券 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21国债16 | 019664 | 2,000 | 204,211.56 | 1.06 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21国债16 | 019664 | 15,000 | 1,524,693.29 | 7.49 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告
赎回费
持有时间( Y ) | 收费标准 |
---|---|
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
Y≥30天 | 0 |
基金运作费率
管理费 | 1.2%(年) |
---|---|
托管费 | 0.2%(年) |
销售服务费 | 0.4%(年) |
历史分红
暂无分红记录
公告
直销机构
机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
客服电话 | 400606618,021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xyamc.com 微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy) |
代销机构
机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
---|---|---|---|---|---|
张家港农商行 | 张家港市杨舍镇人民中路66号 | 江苏省苏州市张家港市杨舍镇人民中路66号 | www.zrcbank.com | 86-512-56961859 | 季颖 |
平安银行 | 深圳市罗湖区深南东路5047号 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 | www.bank.pingan.com | 95511 | 谢永林 |
招商银行 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | www.cmbchina.com | 95555 | 缪建民 |
日照银行 | 山东省日照市烟台路197号 | 山东省日照市烟台路197号 | www.bankofrizhao.com.cn | 86-633-8081027 | 杨宝峰 |
浙商银行 | 浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号 | 浙江省杭州市上城区民心路1号 | www.czbank.com | 95527 | 沈仁康 |
东莞农商行 | 广东省东莞市东城区鸿福东路2号 | 广东省东莞市东城街道鸿福东路2号 | www.drcbank.com | 86-769-21383048 | 王耀球 |
南京银行 | 南京市玄武区中山路288号 | 江苏省南京市建邺区江山大街88号 | www.njcb.com.cn | 86-25-86775067 | 谢宁 |
杭州银行 | 浙江省杭州市下城区庆春路46号 | 浙江省杭州市庆春路46号 | www.hzbank.com.cn | 86-571-87253058 | 宋剑斌 |
江苏银行 | 南京市中华路26号 | 南京市中华路26号 | www.jsbchina.cn | 86-25-52890919 | 夏平 |
宁波银行 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | www.nbcb.com.cn | 95574 | 陆华裕 |
江海证券 | 哈尔滨市香坊区赣水路56号 | 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号 | www.jhscco.com | 86-451-82269280*510 | 赵洪波 |
招商证券 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号 | 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 | www.cmschina.com | 86-755-82943666 | 霍达 |
东方证券 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦,上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层,12层,13层,22层,25-27层,29层,32层,36层,38层 | www.dfzq.com.cn | 021-63325888 | 金文忠 |
国金证券 | 成都市青羊区东城根上街95号 | 上海市浦东新区芳甸路1088号 | www.gjzq.com.cn | 95310 | 冉云 |
南京证券 | 南京市江东中路389号 | 南京市江东中路389号 | www.njzq.com.cn | 95386 | 李剑锋 |
华金证券 | 上海市静安区天目西路128号19层1902室 | 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层 | www.huajinsc.cn | 86-21-20655588 | 燕文波 |
恒泰证券 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 | 北京市西城区金融大街17号中国人寿中心11楼 | www.cnht.com.cn | 86-10-83270996 | 祝艳辉 |
弘业期货 | 南京市建邺区江东中路399号3幢 | 江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢 | www.ftol.com.cn | 86-25-52278884 | 周剑秋 |
中信期货 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 | www.citicf.com | 400-990-8826 | 张皓 |
兴业证券 | 福州市湖东路268号 | 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 | www.xyzq.com.cn | 86-591-38507869 | 杨华辉 |
嘉实财富 | 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 | 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | 张峰 |
创金启富 | 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 | 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室 | www.5irich.com | 010-66154828-8032 | 梁蓉 |
长量基金 | 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 | 上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 | www.erichfund.com.cn | 021-20691869 | 张跃伟 |
攀赢基金 | 上海市闸北区广中西路1207号306室 | 上海市浦东新区银城路116号703室 | www.pytz.cn | 021-68889206 | 郑新林 |
大连网金 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | www.yibaijin.com | 400-899-100 | 樊怀东 |
济安财富 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院冠捷大厦307 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 | 杨健 |
博时财富 | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 | www.boserawealth.com | 4006105568 | 王德英 |
贵文基金 | 贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 | 贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼 | www.gwcaifu.com | 0851-85407888 | 陈成 |
银河证券 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888、95551 | 王晟 |
好买基金 | 上海市虹口区东大名路501号6211单元 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼 | www.ehowbuy.com | 021-20435200 | 陶怡 |
雪球基金 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | www.danjuanapp.com | 010-61840600 | 李楠 |
申万宏源 | 上海市徐汇区长乐路989号45层 | 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 | www.swhysc.com | 95523 | 杨玉成 |
申万宏源西部证券 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 | www.swhysc.com | 4008-000-562 | 王献军 |
平安证券 | 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | 广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | stock.pingan.com | 86-755-33547914 | 何之江 |
中证金牛 | 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 | 北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦4层401 | www.jnlc.com | 4008-909-998 | 吴志坚 |
江苏天鼎 | 南京市秦淮区太平南路389号1002室 | 江苏省南京市秦淮区太平南路389号凤凰和睿1002 | www.yngw518.com | 025-66001155 | 金婷婷 |
汇林保大 | 南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 | 南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 | www.huilinbd.com | 025-56878016 | 吴言林 |
东海证券 | 常州市延陵西路23号投资广场18层 | 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 | www.longone.com.cn | 86-0519-81595100 | 钱俊文 |
万家财富 | 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 | 北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心18层 | www.wanjiawealth.com | 010-59013895 | 戴晓云 |
世纪证券 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406 | 广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25层 | www.csco.com.cn | 86-755-83199599 | 李剑峰 |
上海证券 | 上海市黄浦区四川中路213号7楼 | 上海市黄浦区四川中路213号7楼,8楼,16楼 | www.shzq.com | 400-891-8918 | 何伟 |
中信证券 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 | 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 | www.citics.com | 86-755-23835383 | 张佑君 |
泰信财富 | 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 | 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 | www.taixincf.com | 010-88499161 | 彭浩 |
中信证券(山东) | 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 | 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 | sd.citics.com | 95548 | 肖海峰 |
中信证券华南 | 广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01)1001室 | 广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层 | www.gzs.com.cn | 020-37853815 | 陈可可 |
光大证券 | 上海市静安区新闸路1508号 | 上海市静安区新闸路1508号 | www.ebscn.com | 86-21-22169914 | 刘秋明 |
联泰基金 | 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 | 上海市虹口区临潼路188号 | bjx.66money.com | 400-118-1188 | 尹彬彬 |
湘财证券 | 长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 | 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 | www.xcsc.com | 95351 | 高振营 |
蚂蚁基金 | 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 | 浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 | www.antfin.com | 0571-26888888 | 王珺 |
同花顺基金 | 浙江省杭州市文二西路1号903室 | 浙江省杭州市文二西路1号903室 | www.ijijin.com.cn | 4008773772 | 吴强 |
深圳众禄 | 深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 | 深圳市罗湖区梨园路Halo广场4楼 | www.zlfund.cn | 0755-33227912 | 薛峰 |
海通证券 | 上海市广东路689号 | 上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 | www.htsec.com | 86-21-23180000 | 周杰 |
东方财富证券 | 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 | 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦9-20楼 | www.xzsec.com | 95357 | 戴彦 |
中正达广基金 | 上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 | 上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203-1204 | www.zzwealth.cn | 021-33768132 | 黄欣 |
盈米基金 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | www.qieman.com | 4000-211-768 | 肖雯 |
京东肯特瑞 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | kenterui.jd.com | 010-89187658 | 邹保威 |
万得基金 | 中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 | 上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼 | www.520fund.com.cn | 021-20700800 | 简梦雯 |
度小满基金 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | www.duxiaomanfund.com | 010-86325713 | 盛超 |
国投证券 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 | www.essence.com.cn | 0755-82825310 | 段文务 |
汇成基金 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | www.hcfunds.com | 010-56251471 | 王伟刚 |
阳光人寿 | 海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 | 北京市朝阳区光华路阳光金融中心4,5,6,7层 | www.ygibao.com | 86-10-59053566 | 李科 |
中信建投 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | 北京市东城区朝内大街188号 | www.csc108.com | 86-10-65608107 | 王常青 |
国泰君安 | 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 | 上海市静安区南京西路768号 | www.gtjas.com | 86-21-38676798 | 朱健 |
腾安基金 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 | www.tenganxinxi.com | 86013388 | 谭广锋 |
五矿证券 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401 | 深圳市南山区滨海大道3165号五矿金融大厦(18-25层) | www.wkzq.cn | 0755-23375555 | 郑宇 |
陆享基金 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | www.luxxfund.com | 021-53398968 | 粟旭 |
基煜基金 | 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 | 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503 | www.jiyufund.com.cn | 021-65370077 | 王翔 |
上海利得 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 | 李兴春 |
中植基金 | 北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 | 北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21层、29层 | www.zzfund.com | 400-8180-888 | 武建华 |
国新证券 | 北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 | 北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 | www.crsec.com.cn | 86-10-85556017 | 张海文 |
天天基金 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | www.1234567.com.cn | 021-54509977 | 其实 |
基金规模
行情数据
近一年波动率
|
近一年夏普比率
夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。 |
近一年最大回撤
|
---|---|---|
-- |
-- |
-- |
盈利概率
持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
---|---|---|---|
-- |
-- |
-- |
-- |