近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金全称 | 鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金 | 基金代码 | 008139 | ||
---|---|---|---|---|---|
基金简称 | 鑫元一年定开中高等级 | 成立日期 | 2020-03-18 | ||
基金类型 | 债券型 | 托管行 | 浙商银行股份有限公司 |
投资目标
本基金将宏观分析和信用分析相结合,积极配置优质债券、合理安排组合期限、严格控制投资组合风险,在追求长期稳定增长的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可转债(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,但可持有因可转换债券转股所形成的股票等资产。因上述原因持有的股票等资产,在不超过10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资基准
中证全债指数收益率
投资策略
本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。
基金经理
郭卉
任职日期:2020-03-26管理基金
基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
---|---|---|---|
鑫元招利D |
021713 |
||
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 |
||
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 |
||
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 |
||
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 |
||
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 |
||
鑫元招利A |
004059 |
||
鑫元淳利定期开放 |
006142 |
||
鑫元荣利定期开放 |
006838 |
||
鑫元安硕定期开放 |
008229 |
||
鑫元全利定期开放C |
006083 |
||
鑫元全利定期开放A |
006082 |
||
鑫元一年定开中高等级 |
008139 |
||
鑫元添利定期开放 |
004031 |
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18国开10 | 180210 | 600,000 | 66,456,756.16 | 4.49 |
2 | 23国开10 | 230210 | 600,000 | 65,916,378.08 | 4.46 |
3 | 22国开03 | 220203 | 600,000 | 62,951,409.84 | 4.26 |
4 | 24光大银行债01 | 212480005 | 600,000 | 62,216,337.53 | 4.21 |
5 | 22厦门国际银行小微债01 | 2220035 | 600,000 | 61,429,610.96 | 4.15 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23国开05 | 230205 | 700,000 | 73,306,562.84 | 5.10 |
2 | 18国开10 | 180210 | 600,000 | 65,049,508.2 | 4.52 |
3 | 22国开03 | 220203 | 600,000 | 61,792,767.12 | 4.30 |
4 | 22厦门国际银行小微债01 | 2220035 | 600,000 | 61,451,016.39 | 4.27 |
5 | 22进出03 | 220303 | 600,000 | 61,121,688.52 | 4.25 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18国开10 | 180210 | 600,000 | 64,314,196.72 | 4.52 |
2 | 22国开03 | 220203 | 600,000 | 61,218,000 | 4.31 |
3 | 19国开08 | 190208 | 600,000 | 61,044,196.72 | 4.29 |
4 | 22厦门国际银行小微债01 | 2220035 | 600,000 | 60,897,114.75 | 4.28 |
5 | 22进出03 | 220303 | 600,000 | 60,662,081.97 | 4.27 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18国开10 | 180210 | 600,000 | 66,308,794.52 | 4.69 |
2 | 19国开08 | 190208 | 600,000 | 62,814,378.08 | 4.45 |
3 | 23国开05 | 230205 | 600,000 | 61,551,245.9 | 4.36 |
4 | 22国开03 | 220203 | 600,000 | 60,877,232.88 | 4.31 |
5 | 22进出03 | 220303 | 600,000 | 60,370,475.41 | 4.27 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20国开12 | 200212 | 1,000,000 | 104,018,328.77 | 6.62 |
2 | 21国开07 | 210207 | 600,000 | 61,816,273.97 | 3.93 |
3 | 20国开08 | 200208 | 600,000 | 61,710,443.84 | 3.93 |
4 | 20国开03 | 200203 | 600,000 | 61,150,076.71 | 3.89 |
5 | 22国开03 | 220203 | 600,000 | 59,850,821.92 | 3.81 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20国开12 | 200212 | 1,000,000 | 103,544,767.12 | 6.65 |
2 | 22附息国债19 | 220019 | 1,000,000 | 98,636,243.09 | 6.33 |
3 | 18国开05 | 180205 | 600,000 | 68,321,145.21 | 4.39 |
4 | 20国开03 | 200203 | 600,000 | 62,790,213.7 | 4.03 |
5 | 20国开08 | 200208 | 600,000 | 61,432,882.19 | 3.94 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15国开18 | 150218 | 1,000,000 | 103,975,178.08 | 6.59 |
2 | 20国开12 | 200212 | 600,000 | 61,957,742.47 | 3.93 |
3 | 21国开15 | 210215 | 600,000 | 60,488,317.81 | 3.83 |
4 | 22附息国债03 | 220003 | 600,000 | 59,793,766.3 | 3.79 |
5 | 21台州银行二级 | 2120013 | 500,000 | 54,372,630.14 | 3.45 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20国开12 | 200212 | 800,000 | 84,144,832.88 | 5.41 |
2 | 15国开18 | 150218 | 700,000 | 74,306,745.21 | 4.78 |
3 | 20国开07 | 200207 | 600,000 | 62,169,534.25 | 4.00 |
4 | 21国开03 | 210203 | 600,000 | 61,790,958.9 | 3.97 |
5 | 21国开07 | 210207 | 600,000 | 60,741,041.1 | 3.91 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告
认、申购费率
认、申购费率(一般投资者) | |
交易金额( M ) | 收费标准 |
---|---|
M<100万元 | 0.3% |
100万元≤M<500万元 | 0.2% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
认、申购费率(特定投资者) | |
交易金额( M ) | 收费标准 |
M<100万元 | 0.06% |
100万元≤M<500万元 | 0.04% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费
持有时间( Y ) | 收费标准 |
---|---|
Y<30天 | 1.5% |
Y≥30天 | 0% |
基金运作费率
管理费 | 0.3%(年) |
---|---|
托管费 | 0.1%(年) |
备注 | |
特定投资者:指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括全社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划)。 |
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 0.200 |
2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 0.200 |
2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 0.050 |
2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 0.350 |
2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.001 |
公告
直销机构
机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
客服电话 | 400606618,021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xyamc.com 微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy) |
代销机构
机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
---|---|---|---|---|---|
平安银行 | 深圳市罗湖区深南东路5047号 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 | www.bank.pingan.com | 95511 | 谢永林 |
华夏银行 | 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 | 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 | www.hxb.com.cn | 97755 | 李民吉 |
邮储银行 | 北京市西城区金融大街3号 | 北京市西城区金融大街3号 | ynty.psbc.com | 95580 | 刘建军 |
招商银行 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | www.cmbchina.com | 95555 | 缪建民 |
宁波银行 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | www.nbcb.com.cn | 95574 | 陆华裕 |
华瑞保险 | 上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 | 上海市嘉定区众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 | www.huaruisales.com | 021-68595755 | 杨新章 |
泰信财富 | 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 | 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 | www.taixincf.com | 010-88499161 | 彭浩 |
上海利得 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 | 李兴春 |
天天基金 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | www.1234567.com.cn | 021-54509977 | 其实 |
蚂蚁基金 | 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 | 浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 | www.antfin.com | 0571-26888888 | 王珺 |
江苏天鼎 | 南京市秦淮区太平南路389号1002室 | 江苏省南京市秦淮区太平南路389号凤凰和睿1002 | www.yngw518.com | 025-66001155 | 金婷婷 |
陆享基金 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | www.luxxfund.com | 021-53398968 | 粟旭 |
腾安基金 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 | www.tenganxinxi.com | 86013388 | 谭广锋 |
度小满基金 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | www.duxiaomanfund.com | 010-86325713 | 盛超 |
深圳众禄 | 深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 | 深圳市罗湖区梨园路Halo广场4楼 | www.zlfund.cn | 0755-33227912 | 薛峰 |
好买基金 | 上海市虹口区东大名路501号6211单元 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼 | www.ehowbuy.com | 021-20435200 | 陶怡 |
长量基金 | 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 | 上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 | www.erichfund.com.cn | 021-20691869 | 张跃伟 |
同花顺基金 | 浙江省杭州市文二西路1号903室 | 浙江省杭州市文二西路1号903室 | www.ijijin.com.cn | 4008773772 | 吴强 |
北京展恒 | 北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 | 北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层 | www.myfund.com | 4008886661 | 闫振杰 |
嘉实财富 | 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 | 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | 张峰 |
创金启富 | 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 | 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室 | www.5irich.com | 010-66154828-8032 | 梁蓉 |
苏宁基金 | 南京市玄武区苏宁大道1-5号 | 南京市玄武区苏宁大道1-5号 | www.snjijin.com | 025-66996699 | 钱燕飞 |
汇成基金 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | www.hcfunds.com | 010-56251471 | 王伟刚 |
济安财富 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院冠捷大厦307 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 | 杨健 |
万得基金 | 中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 | 上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼 | www.520fund.com.cn | 021-20700800 | 简梦雯 |
联泰基金 | 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 | 上海市虹口区临潼路188号 | bjx.66money.com | 400-118-1188 | 尹彬彬 |
汇付基金 | 上海市黄浦区九江路769号1807-3室 | 上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼 | www.hotjijin.com | 400-820-2819 | 金佶 |
凯石财富 | 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 | 上海市黄浦区延安东路1号4楼 | www.vstonewealth.com | 021-63333389 | 陈继武 |
中正达广基金 | 上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 | 上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203-1204 | www.zzwealth.cn | 021-33768132 | 黄欣 |
虹点基金 | 北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 | 北京市经济技术开发区经海三路109号院11号楼3层 | www.hongdianfund.com | 010-65060227 | 何静 |
陆基金 | 中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层) | (上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 | www.lufunds.com | 4008219031 | 陈祎彬 |
盈米基金 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | www.qieman.com | 4000-211-768 | 肖雯 |
爱建基金 | 上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 | 上海市徐汇区肇嘉浜路746号 | www.ajwm.com.cn | 021-60608999 | 马金 |
大连网金 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | www.yibaijin.com | 400-899-100 | 樊怀东 |
雪球基金 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | www.danjuanapp.com | 010-61840600 | 李楠 |
万家财富 | 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 | 北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心18层 | www.wanjiawealth.com | 010-59013895 | 戴晓云 |
华夏财富 | 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 | 毛淮平 |
东方财富证券 | 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 | 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦9-20楼 | www.xzsec.com | 95357 | 戴彦 |
基煜基金 | 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 | 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503 | www.jiyufund.com.cn | 021-65370077 | 王翔 |
攀赢基金 | 上海市闸北区广中西路1207号306室 | 上海市浦东新区银城路116号703室 | www.pytz.cn | 021-68889206 | 郑新林 |
基金规模
行情数据
近一年波动率
![]() |
近一年夏普比率
夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。 ![]() |
近一年最大回撤
![]() |
---|---|---|
-- |
-- |
-- |
盈利概率
持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
---|---|---|---|
-- |
-- |
-- |
-- |