近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金全称 | 鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金 | 基金代码 | 008229 | ||
---|---|---|---|---|---|
基金简称 | 鑫元安硕定期开放 | 成立日期 | 2020-07-31 | ||
基金类型 | 债券型 | 托管行 | 招商银行股份有限公司 |
投资目标
本基金严格采用买入并持有到期策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具,力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资基准
在每个封闭期:该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构两年期定期存款利率(税后)+0.8%
投资策略
封闭期投资策略:本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,本基金采用买入并持有到期策略构建投资组合,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭期到期日。基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前确定行使回售权或持有到期的时间;债券到期日晚于封闭运作到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。其他封闭期投资策略详看本基金招募说明书。开放期投资策略:开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。
基金经理
郭卉
任职日期:2020-08-05管理基金
基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
---|---|---|---|
鑫元招利D |
021713 |
||
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 |
||
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 |
||
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 |
||
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 |
||
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 |
||
鑫元招利A |
004059 |
||
鑫元淳利定期开放 |
006142 |
||
鑫元荣利定期开放 |
006838 |
||
鑫元安硕定期开放 |
008229 |
||
鑫元全利定期开放C |
006083 |
||
鑫元全利定期开放A |
006082 |
||
鑫元一年定开中高等级 |
008139 |
||
鑫元添利定期开放 |
004031 |
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23光大银行债02 | 212380020 | 5,600,000 | 570,540,231.43 | 9.17 |
2 | 23浙商银行债01 | 212380013 | 5,100,000 | 519,181,824.59 | 8.34 |
3 | 23交行债02 | 212380021 | 5,000,000 | 508,606,595.84 | 8.17 |
4 | 23华夏银行债03 | 212380010 | 4,600,000 | 467,083,276.78 | 7.51 |
5 | 23徽商银行 | 2320026 | 4,100,000 | 417,561,966.6 | 6.71 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22进出22 | 220322 | 23,400,000 | 2,360,453,060.15 | 29.15 |
2 | 19农发09 | 190409 | 20,400,000 | 2,078,261,750.54 | 25.67 |
3 | 17国开08 | 170208 | 7,000,000 | 720,101,921.01 | 8.89 |
4 | 22农发清发03 | 092218003 | 6,400,000 | 648,543,926.8 | 8.01 |
5 | 21农发清发101 | 092118101 | 6,300,000 | 638,854,756.34 | 7.89 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22进出22 | 220322 | 23,400,000 | 2,347,591,311.05 | 29.12 |
2 | 19农发09 | 190409 | 20,400,000 | 2,066,880,646.88 | 25.64 |
3 | 17国开08 | 170208 | 7,000,000 | 716,118,526.14 | 8.88 |
4 | 22农发清发03 | 092218003 | 6,400,000 | 645,039,098.04 | 8.00 |
5 | 21农发清发101 | 092118101 | 6,300,000 | 635,341,549.21 | 7.88 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22进出22 | 220322 | 23,400,000 | 2,386,910,140.36 | 29.35 |
2 | 19农发09 | 190409 | 20,400,000 | 2,121,566,620.82 | 26.09 |
3 | 17国开08 | 170208 | 7,000,000 | 742,215,096.86 | 9.13 |
4 | 21农发清发101 | 092118101 | 6,300,000 | 648,645,375.63 | 7.98 |
5 | 22农发清发03 | 092218003 | 6,400,000 | 641,532,589.77 | 7.89 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22进出22 | 220322 | 23,400,000 | 2,374,185,250.72 | 29.36 |
2 | 19农发09 | 190409 | 20,400,000 | 2,110,252,135.53 | 26.10 |
3 | 17国开08 | 170208 | 7,000,000 | 738,235,498.9 | 9.13 |
4 | 22农发清发03 | 092218003 | 6,400,000 | 653,230,528.98 | 8.08 |
5 | 21农发清发101 | 092118101 | 6,300,000 | 645,162,506.94 | 7.98 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22进出22 | 220322 | 23,400,000 | 2,361,598,676.39 | 29.34 |
2 | 19农发09 | 190409 | 20,400,000 | 2,099,034,244.64 | 26.08 |
3 | 17国开08 | 170208 | 7,000,000 | 734,280,473.22 | 9.12 |
4 | 22农发清发03 | 092218003 | 6,400,000 | 649,796,947.42 | 8.07 |
5 | 21农发清发101 | 092118101 | 6,300,000 | 641,714,077.7 | 7.97 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22进出22 | 220322 | 16,000,000 | 1,605,802,894.26 | 20.04 |
2 | 19农发09 | 190409 | 14,500,000 | 1,483,743,819.91 | 18.52 |
3 | 17国开08 | 170208 | 6,200,000 | 646,739,095.63 | 8.07 |
4 | 21农发清发101 | 092118101 | 6,200,000 | 628,090,172.47 | 7.84 |
5 | 22农发清发03 | 092218003 | 6,200,000 | 626,085,422.27 | 7.81 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12农发13 | 120413 | 22,500,000 | 2,333,693,754.32 | 101.97 |
2 | 19农发07 | 190407 | 2,500,000 | 257,478,808.31 | 11.25 |
3 | 21北京银行CD115 | 112112115 | 1,000,000 | 99,792,593.46 | 4.36 |
4 | 21北京银行CD117 | 112112117 | 500,000 | 49,893,836.26 | 2.18 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告
认、申购费率
认、申购费率(一般投资者) | |
交易金额( M ) | 收费标准 |
---|---|
M<100万元 | 0.6% |
100万元≤M<500万元 | 0.4% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
认、申购费率(特定投资者) | |
交易金额( M ) | 收费标准 |
M<100万元 | 0.06% |
100万元≤M<500万元 | 0.04% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费
持有时间( Y ) | 收费标准 |
---|---|
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.1% |
Y≥30天 | 0% |
基金运作费率
管理费 | 0.15%(年) |
---|---|
托管费 | 0.05%(年) |
备注 | |
特定投资者:指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括全社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划)。 |
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 0.275 |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.150 |
2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 0.230 |
2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 0.350 |
公告
直销机构
机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
客服电话 | 400606618,021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xyamc.com 微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy) |
代销机构
机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
---|---|---|---|---|---|
平安银行 | 深圳市罗湖区深南东路5047号 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 | www.bank.pingan.com | 95511 | 谢永林 |
邮储银行 | 北京市西城区金融大街3号 | 北京市西城区金融大街3号 | ynty.psbc.com | 95580 | 刘建军 |
华夏银行 | 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 | 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 | www.hxb.com.cn | 97755 | 李民吉 |
招商银行 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | www.cmbchina.com | 95555 | 缪建民 |
宁波银行 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | www.nbcb.com.cn | 95574 | 陆华裕 |
华瑞保险 | 上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 | 上海市嘉定区众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 | www.huaruisales.com | 021-68595755 | 杨新章 |
东方财富证券 | 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 | 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦9-20楼 | www.xzsec.com | 95357 | 戴彦 |
陆享基金 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | www.luxxfund.com | 021-53398968 | 粟旭 |
腾安基金 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 | www.tenganxinxi.com | 86013388 | 谭广锋 |
泰信财富 | 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 | 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 | www.taixincf.com | 010-88499161 | 彭浩 |
北京展恒 | 北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 | 北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层 | www.myfund.com | 4008886661 | 闫振杰 |
嘉实财富 | 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 | 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | 张峰 |
创金启富 | 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 | 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室 | www.5irich.com | 010-66154828-8032 | 梁蓉 |
雪球基金 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | www.danjuanapp.com | 010-61840600 | 李楠 |
万家财富 | 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 | 北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心18层 | www.wanjiawealth.com | 010-59013895 | 戴晓云 |
诺亚正行 | 上海市虹口区飞虹路360弄9号6层 | 上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 | 吴卫国 |
汇付基金 | 上海市黄浦区九江路769号1807-3室 | 上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼 | www.hotjijin.com | 400-820-2819 | 金佶 |
苏宁基金 | 南京市玄武区苏宁大道1-5号 | 南京市玄武区苏宁大道1-5号 | www.snjijin.com | 025-66996699 | 钱燕飞 |
万得基金 | 中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 | 上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼 | www.520fund.com.cn | 021-20700800 | 简梦雯 |
度小满基金 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | www.duxiaomanfund.com | 010-86325713 | 盛超 |
大连网金 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | www.yibaijin.com | 400-899-100 | 樊怀东 |
爱建基金 | 上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 | 上海市徐汇区肇嘉浜路746号 | www.ajwm.com.cn | 021-60608999 | 马金 |
陆基金 | 中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层) | (上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 | www.lufunds.com | 4008219031 | 陈祎彬 |
凯石财富 | 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 | 上海市黄浦区延安东路1号4楼 | www.vstonewealth.com | 021-63333389 | 陈继武 |
上海利得 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 | 李兴春 |
华泰证券 | 南京市江东中路228号 | 江苏省南京市建邺区江东中路228号 | www.htsc.com.cn | 86-25-83387793 | 张伟 |
华夏财富 | 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 | 毛淮平 |
联泰基金 | 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 | 上海市虹口区临潼路188号 | bjx.66money.com | 400-118-1188 | 尹彬彬 |
蚂蚁基金 | 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 | 浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 | www.antfin.com | 0571-26888888 | 王珺 |
同花顺基金 | 浙江省杭州市文二西路1号903室 | 浙江省杭州市文二西路1号903室 | www.ijijin.com.cn | 4008773772 | 吴强 |
盈米基金 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | www.qieman.com | 4000-211-768 | 肖雯 |
京东肯特瑞 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | kenterui.jd.com | 010-89187658 | 邹保威 |
长量基金 | 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 | 上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 | www.erichfund.com.cn | 021-20691869 | 张跃伟 |
汇成基金 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | www.hcfunds.com | 010-56251471 | 王伟刚 |
基煜基金 | 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 | 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503 | www.jiyufund.com.cn | 021-65370077 | 王翔 |
好买基金 | 上海市虹口区东大名路501号6211单元 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼 | www.ehowbuy.com | 021-20435200 | 陶怡 |
天天基金 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | www.1234567.com.cn | 021-54509977 | 其实 |
基金规模
行情数据
近一年波动率
![]() |
近一年夏普比率
夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。 ![]() |
近一年最大回撤
![]() |
---|---|---|
-- |
-- |
-- |
盈利概率
持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
---|---|---|---|
-- |
-- |
-- |
-- |