近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP10股票持仓
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天马科技 | 603668 | 50,300 | 819,890 | 9.72 |
2 | 太极集团 | 600129 | 14,400 | 671,904 | 7.97 |
3 | 迈威生物 | 688062 | 26,848 | 662,340.16 | 7.85 |
4 | 泽璟制药 | 688266 | 14,096 | 657,296.48 | 7.79 |
5 | 百济神州 | 688235 | 4,485 | 633,506.25 | 7.51 |
6 | 迪哲医药 | 688192 | 17,717 | 628,599.16 | 7.45 |
7 | 亚虹医药 | 688176 | 54,422 | 608,982.18 | 7.22 |
8 | 百利天恒 | 688506 | 4,901 | 470,496 | 5.58 |
9 | 金斯瑞生物科技 | 01548 | 22,000 | 416,879.31 | 4.94 |
10 | 和黄医药 | 00013 | 17,000 | 415,732.27 | 4.93 |
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22国债23 | 019688 | 5,000 | 507,700.96 | 6.02 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
历史分红
暂无分红记录