近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
暂无基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP10股票持仓
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股 | 00700 | 6,600 | 3,570,789.95 | 9.20 |
| 2 | 恺英网络 | 002517 | 156,000 | 3,411,720 | 8.79 |
| 3 | 世纪华通 | 002602 | 189,600 | 3,234,576 | 8.33 |
| 4 | 巨人网络 | 002558 | 74,080 | 3,206,923.2 | 8.26 |
| 5 | 完美世界 | 002624 | 192,800 | 3,159,992 | 8.14 |
| 6 | 三七互娱 | 002555 | 105,700 | 2,494,520 | 6.42 |
| 7 | 万辰集团 | 300972 | 11,000 | 2,211,770 | 5.70 |
| 8 | 家联科技 | 301193 | 95,000 | 2,049,150 | 5.28 |
| 9 | 吉比特 | 603444 | 4,800 | 2,034,480 | 5.24 |
| 10 | 神州泰岳 | 300002 | 148,800 | 1,714,176 | 4.41 |
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25国债01 | 019766 | 24,000 | 2,426,772.16 | 6.25 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第4季度报告
历史分红
暂无分红记录