近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23国开08 | 230208 | 41,700,000 | 4,361,285,326.03 | 34.85 |
2 | 23国开03 | 230203 | 18,300,000 | 1,891,274,917.81 | 15.11 |
3 | 24国开03 | 240203 | 17,300,000 | 1,772,375,520.55 | 14.16 |
4 | 19国开05 | 190205 | 7,400,000 | 790,921,934.25 | 6.32 |
5 | 19国开15 | 190215 | 4,500,000 | 489,799,109.59 | 3.91 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
历史分红
暂无分红记录