近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24附息国债01 | 240001 | 5,000,000 | 530,696,721.31 | 8.72 |
2 | 23国开08 | 230208 | 4,000,000 | 420,583,232.88 | 6.91 |
3 | 24农发05 | 240405 | 4,000,000 | 418,055,780.82 | 6.87 |
4 | 23国开03 | 230203 | 3,100,000 | 330,383,770.49 | 5.43 |
5 | 23农发13 | 230413 | 3,000,000 | 307,130,547.95 | 5.05 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告
历史分红
暂无分红记录