近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23国开08 | 230208 | 4,000,000 | 418,348,712.33 | 6.93 |
2 | 24农发05 | 240405 | 4,000,000 | 415,165,369.86 | 6.87 |
3 | 24附息国债01 | 240001 | 4,000,000 | 412,453,917.81 | 6.83 |
4 | 23国开03 | 230203 | 3,100,000 | 320,379,904.11 | 5.31 |
5 | 23农发13 | 230413 | 3,000,000 | 306,648,904.11 | 5.08 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 0.030 |