近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP10股票持仓
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 招商蛇口 | 001979 | 160,700 | 1,991,073 | 3.93 |
2 | 沪光股份 | 605333 | 103,800 | 1,875,666 | 3.70 |
3 | 汇顶科技 | 603160 | 27,810 | 1,701,972 | 3.36 |
4 | 深振业A | 000006 | 315,400 | 1,431,916 | 2.83 |
5 | 建发股份 | 600153 | 133,500 | 1,324,320 | 2.62 |
6 | 三美股份 | 603379 | 45,300 | 1,300,563 | 2.57 |
7 | 中国电信 | 601728 | 216,300 | 1,252,377 | 2.47 |
8 | 中信建投 | 601066 | 48,400 | 1,191,124 | 2.35 |
9 | 中信证券 | 600030 | 53,600 | 1,160,976 | 2.29 |
10 | 中国联通 | 600050 | 235,800 | 1,157,778 | 2.29 |
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23国债01 | 019694 | 28,000 | 2,838,535.67 | 5.61 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
历史分红
暂无分红记录