近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP10股票持仓
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中亦科技 | 301208 | 14,150 | 585,385.5 | 3.86 |
2 | 威唐工业 | 300707 | 38,600 | 585,176 | 3.86 |
3 | 行动教育 | 605098 | 14,200 | 573,964 | 3.78 |
4 | 欧克科技 | 001223 | 7,200 | 560,592 | 3.70 |
5 | 万向德农 | 600371 | 48,000 | 531,840 | 3.51 |
6 | 振邦智能 | 003028 | 13,700 | 530,327 | 3.50 |
7 | 同飞股份 | 300990 | 12,160 | 521,907.2 | 3.44 |
8 | 荃银高科 | 300087 | 51,500 | 511,395 | 3.37 |
9 | 甘源食品 | 002991 | 7,200 | 505,728 | 3.33 |
10 | 瑞纳智能 | 301129 | 16,440 | 496,981.2 | 3.28 |
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21国债15 | 019663 | 9,000 | 922,047.53 | 6.08 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
历史分红
暂无分红记录