近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
TOP10债券持仓
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19进出05 | 190305 | 3,600,000 | 370,944,185.51 | 1.72 |
2 | 21农发02 | 210402 | 3,000,000 | 308,507,462.62 | 1.43 |
3 | 23渤海银行CD218 | 112321218 | 2,500,000 | 248,832,939.44 | 1.15 |
4 | 23上海银行CD144 | 112316144 | 2,000,000 | 199,270,637.55 | 0.92 |
5 | 23中原银行CD424 | 112372766 | 2,000,000 | 198,916,657.12 | 0.92 |
6 | 23徽商银行CD206 | 112373448 | 2,000,000 | 198,882,776.62 | 0.92 |
7 | 23渤海银行CD407 | 112321407 | 2,000,000 | 198,870,359.5 | 0.92 |
8 | 23上海银行CD166 | 112316166 | 2,000,000 | 198,745,948.66 | 0.92 |
9 | 23农业银行CD237 | 112303237 | 2,000,000 | 198,187,136.11 | 0.92 |
10 | 23渤海银行CD403 | 112321403 | 2,000,000 | 197,512,478.59 | 0.91 |
历史分红
暂无分红记录