近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
TOP10债券持仓
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24民生银行CD252 | 112415252 | 3,500,000 | 348,680,786.63 | 1.50 |
2 | 24渤海银行CD177 | 112421177 | 3,000,000 | 298,980,506.2 | 1.28 |
3 | 24民生银行CD306 | 112415306 | 3,000,000 | 296,945,073.29 | 1.27 |
4 | 24徽商银行CD231 | 112471478 | 3,000,000 | 296,372,809.1 | 1.27 |
5 | 24民生银行CD230 | 112415230 | 2,500,000 | 248,145,597.55 | 1.06 |
6 | 24厦门国际银行CD088 | 112497223 | 2,100,000 | 208,867,565.07 | 0.90 |
7 | 24平安银行CD117 | 112411117 | 2,000,000 | 199,446,221.96 | 0.86 |
8 | 24交通银行CD370 | 112406370 | 2,000,000 | 199,418,142.03 | 0.86 |
9 | 24交通银行CD375 | 112406375 | 2,000,000 | 199,406,005.91 | 0.86 |
10 | 24兴业银行CD306 | 112410306 | 2,000,000 | 199,406,005.91 | 0.86 |
历史分红
暂无分红记录