近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
TOP10债券持仓
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19进出05 | 190305 | 3,600,000 | 369,001,842.04 | 2.30 |
2 | 21农发02 | 210402 | 3,000,000 | 306,927,160.2 | 1.91 |
3 | 23浦发银行CD160 | 112309160 | 3,000,000 | 298,851,966.35 | 1.86 |
4 | 23渤海银行CD218 | 112321218 | 2,500,000 | 247,389,593.62 | 1.54 |
5 | 23民生银行CD325 | 112315325 | 2,000,000 | 199,511,827.8 | 1.24 |
6 | 23湖南银行CD144 | 112387435 | 2,000,000 | 198,939,457.92 | 1.24 |
7 | 23杭州银行CD035 | 112392539 | 1,500,000 | 149,544,679.84 | 0.93 |
8 | 22农业银行CD103 | 112203103 | 1,500,000 | 149,503,939.77 | 0.93 |
9 | 22光大银行CD212 | 112217212 | 1,500,000 | 149,481,627.22 | 0.93 |
10 | 23民生银行CD351 | 112315351 | 1,500,000 | 149,452,020.11 | 0.93 |
历史分红
暂无分红记录