近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金全称 | 鑫元货币市场基金E | 基金代码 | 019050 | ||
---|---|---|---|---|---|
基金简称 | 鑫元货币E | 成立日期 | 2023-08-16 | ||
基金类型 | 货币型 | 托管行 | 工商银行 |
投资目标
本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内 (含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
投资基准
同期活期存款利率(税后)。
投资策略
本基金在注重资金安全的基础上,兼顾收益与流动性,通过对短期金融工具的积极稳健运作,为投资者创造稳定的回报。
基金经理
徐文祥
任职日期:2024-04-03管理基金
刘丽娟
任职日期:2023-08-15管理基金
基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
---|---|---|---|
鑫元货币A |
000483 |
||
鑫元货币D |
023627 |
||
鑫元合享纯债C |
000814 |
||
鑫元合享纯债A |
000815 |
||
鑫元合丰纯债C |
000910 |
||
鑫元合丰纯债A |
000911 |
||
鑫元安鑫宝A |
001526 |
||
鑫元安鑫宝B |
001527 |
||
鑫元悦利定期开放 |
006754 |
||
鑫元富利定期开放 |
007559 |
||
鑫元合享纯债D |
013875 |
||
鑫元货币E |
019050 |
||
鑫元稳丰利率债 |
019724 |
||
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 |
||
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 |
||
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 |
||
鑫元合丰纯债D |
023091 |
||
鑫元货币B |
000484 |
资产组合
债券投资组合
TOP10债券持仓
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24民生银行CD306 | 112415306 | 3,000,000 | 298,208,299.82 | 2.20 |
2 | 24徽商银行CD231 | 112471478 | 3,000,000 | 297,658,061 | 2.20 |
3 | 25渤海银行CD111 | 112521111 | 3,000,000 | 294,218,858.19 | 2.17 |
4 | 24民生银行CD230 | 112415230 | 2,500,000 | 249,213,759.84 | 1.84 |
5 | 25农发11 | 250411 | 2,400,000 | 239,993,475.62 | 1.77 |
6 | 24厦门国际银行CD088 | 112497223 | 2,100,000 | 209,785,285.66 | 1.55 |
7 | 24厦门国际银行CD076 | 112496482 | 2,000,000 | 199,902,570.29 | 1.48 |
8 | 24光大银行CD128 | 112417128 | 2,000,000 | 199,867,036.86 | 1.48 |
9 | 24中原银行CD244 | 112484810 | 2,000,000 | 199,497,182.18 | 1.47 |
10 | 24渤海银行CD385 | 112421385 | 2,000,000 | 199,414,513.7 | 1.47 |
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24民生银行CD252 | 112415252 | 3,500,000 | 348,680,786.63 | 1.50 |
2 | 24渤海银行CD177 | 112421177 | 3,000,000 | 298,980,506.2 | 1.28 |
3 | 24民生银行CD306 | 112415306 | 3,000,000 | 296,945,073.29 | 1.27 |
4 | 24徽商银行CD231 | 112471478 | 3,000,000 | 296,372,809.1 | 1.27 |
5 | 24民生银行CD230 | 112415230 | 2,500,000 | 248,145,597.55 | 1.06 |
6 | 24厦门国际银行CD088 | 112497223 | 2,100,000 | 208,867,565.07 | 0.90 |
7 | 24平安银行CD117 | 112411117 | 2,000,000 | 199,446,221.96 | 0.86 |
8 | 24交通银行CD370 | 112406370 | 2,000,000 | 199,418,142.03 | 0.86 |
9 | 24交通银行CD375 | 112406375 | 2,000,000 | 199,406,005.91 | 0.86 |
10 | 24兴业银行CD306 | 112410306 | 2,000,000 | 199,406,005.91 | 0.86 |
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19进出05 | 190305 | 3,600,000 | 370,944,185.51 | 1.72 |
2 | 21农发02 | 210402 | 3,000,000 | 308,507,462.62 | 1.43 |
3 | 23渤海银行CD218 | 112321218 | 2,500,000 | 248,832,939.44 | 1.15 |
4 | 23上海银行CD144 | 112316144 | 2,000,000 | 199,270,637.55 | 0.92 |
5 | 23中原银行CD424 | 112372766 | 2,000,000 | 198,916,657.12 | 0.92 |
6 | 23徽商银行CD206 | 112373448 | 2,000,000 | 198,882,776.62 | 0.92 |
7 | 23渤海银行CD407 | 112321407 | 2,000,000 | 198,870,359.5 | 0.92 |
8 | 23上海银行CD166 | 112316166 | 2,000,000 | 198,745,948.66 | 0.92 |
9 | 23农业银行CD237 | 112303237 | 2,000,000 | 198,187,136.11 | 0.92 |
10 | 23渤海银行CD403 | 112321403 | 2,000,000 | 197,512,478.59 | 0.91 |
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19进出05 | 190305 | 3,600,000 | 369,001,842.04 | 2.30 |
2 | 21农发02 | 210402 | 3,000,000 | 306,927,160.2 | 1.91 |
3 | 23浦发银行CD160 | 112309160 | 3,000,000 | 298,851,966.35 | 1.86 |
4 | 23渤海银行CD218 | 112321218 | 2,500,000 | 247,389,593.62 | 1.54 |
5 | 23民生银行CD325 | 112315325 | 2,000,000 | 199,511,827.8 | 1.24 |
6 | 23湖南银行CD144 | 112387435 | 2,000,000 | 198,939,457.92 | 1.24 |
7 | 23杭州银行CD035 | 112392539 | 1,500,000 | 149,544,679.84 | 0.93 |
8 | 22农业银行CD103 | 112203103 | 1,500,000 | 149,503,939.77 | 0.93 |
9 | 22光大银行CD212 | 112217212 | 1,500,000 | 149,481,627.22 | 0.93 |
10 | 23民生银行CD351 | 112315351 | 1,500,000 | 149,452,020.11 | 0.93 |
认、申购费率
认、申购费率 | 0% |
---|
赎回费
赎回费 | 0% |
---|
基金运作费率
管理费 | 0.28%(年) |
---|---|
托管费 | 0.05%(年) |
销售服务费 | 0.25%(年) |
历史分红
暂无分红记录
公告
直销机构
机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
客服电话 | 400606618,021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xyamc.com 微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy) |
代销机构
机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
---|---|---|---|---|---|
蚂蚁基金 | 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 | 浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 | www.antfin.com | 0571-26888888 | 王珺 |
基金规模
行情数据
近一年波动率
![]() |
近一年夏普比率
夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。 ![]() |
近一年最大回撤
![]() |
---|---|---|
-- |
-- |
-- |
盈利概率
持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
---|---|---|---|
-- |
-- |
-- |
-- |